Veolia S.A.
FR0000124141
VIE
Euronext Paris
CAC 40
Services publics
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Résultats Financiers Veolia
Synthèse Financière de l'action Veolia
-
Annuel
-
Semestriel
Année de référence | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 28,553 | -2,051 | -7,18 | 2,534 | 16,384 | 13,850 |
2004 | 24,655 | 0,125 | 0,51 | 3,632 | 15,910 | 12,277 |
2005 | 25,226 | 0,622 | 2,46 | 2,334 | 16,355 | 14,021 |
2006 | 28,620 | 0,759 | 2,65 | 2,658 | 17,362 | 14,704 |
2007 | 32,680 | 0,928 | 2,84 | 3,121 | 18,241 | 15,121 |
2008 | 36,291 | 0,406 | 1,12 | 3,859 | 20,799 | 16,940 |
2009 | 34,551 | 0,584 | 1,69 | 5,614 | 21,085 | 15,471 |
2010 | 34,787 | 0,559 | 1,61 | 5,407 | 21,110 | 15,703 |
2011 | 29,647 | -0,490 | -1,65 | 5,724 | 21,089 | 15,365 |
2012 | 23,239 | -0,028 | -0,12 | 5,548 | 11,994 | 6,446 |
2013 | 22,820 | -0,204 | -0,89 | 4,274 | 9,764 | 5,490 |
2014 | 23,880 | 0,242 | 1,01 | 3,149 | 8,758 | 5,610 |
2015 | 24,965 | 0,438 | 1,75 | 4,176 | 8,010 | 3,834 |
2016 | 24,187 | 0,383 | 1,58 | 5,521 | 9,244 | 3,723 |
2017 | 24,818 | 0,330 | 1,33 | 6,264 | 9,600 | 3,336 |
2018 | 25,951 | 0,374 | 1,44 | 4,557 | 9,987 | 5,430 |
2019 | 27,189 | 0,873 | 3,21 | 5,843 | 1,720 | -4,123 |
2020 | 26,010 | 0,228 | 0,88 | 5,840 | 12,771 | 6,931 |
2021 | 28,508 | 0,555 | 1,95 | 10,519 | 12,965 | 2,447 |
2022 | 42,885 | 1,076 | 2,51 | 9,012 | 21,876 | 12,864 |
2023 | 45,351 | 0,937 | 2,07 | 8,696 | 31,981 | 23,285 |
Année de référence | Période | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 2022 | 1 | 20,196 | 0,236 | 1,17 | 7,175 | 22,278 | 15,103 |
S2 2022 | 2 | 22,690 | 0,480 | 2,11 | 9,012 | 21,876 | 12,864 |
S1 2023 | 3 | 22,755 | 0,523 | 2,30 | 7,900 | 21,470 | 13,570 |
S2 2023 | 4 | 22,596 | 0,414 | 1,83 | 8,696 | 31,981 | 23,285 |
S1 2024 | 5 | 22,141 | 0,651 | 2,94 | 7,527 | 32,556 | 25,029 |
Dernier dividende versé (exercice 2023)
Rendement du dividende en temps réel
Cours de l'action Veolia en temps réel
PER TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
22,97
Marge nette TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
0,00
Historique des dividendes Veolia
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | 49,08 | -0,55 | 1,18 | 2,40 | Oui | 2 | 2 | 1 | 243.667.720 | 5,056 | 0,633 | 1,283 Md € | 4,372 Md € | 3,089 Md € | 45,42 | 18,89 | 12,52% | 11,959 | Services aux consommateurs | ||
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | 14,85 | 2,03 | 1,05 | 7,07 | Oui | 11 | 4 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 50,05 | 7,08 | 25,21% | 44,935 | Société financière | ||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 110,90 | -0,63 | 3,82 | 3,44 | Oui | 2 | 2 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 59,91 | 17,39 | 11,48% | 10,975 | Industrie | ||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,07 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00 | 2,27 | 3,11% | 2,121 | Services aux consommateurs | ||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | 167,60 | -0,40 | 3,20 | 1,91 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.259.263 | 27,608 | 3,078 | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 60,12 | 31,49 | 11,15% | 96,916 | Matériaux de base | ||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | 165,22 | -0,48 | 2,80 | 1,69 | Oui | 3 | 3 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 57,29 | 33,80 | 5,79% | 128,077 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 76,45 | 0,20 | 3,50 | 4,58 | Oui | 17 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 63,69 | 13,91 | 4,39% | 5,815 | Matériaux de base | ||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 18,97 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00 | -28,33 | -1,75% | 8,755 | Industrie | ||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 217,20 | -0,73 | 3,37 | 1,55 | Oui | 4 | 4 | 1 | 78.595.561 | 4,805 | 0,693 | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 38,20 | 24,62 | 14,43% | 17,071 | Industrie | ||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 67,10 | -0,07 | 4,10 | 6,11 | Oui | 4 | 4 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 72,30 | 11,83 | 37,31% | 13,784 | Société financière | ||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 26,60 | 0,45 | 2,00 | 7,52 | Oui | 9 | 9 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67 | 11,00 | 3,08% | 2,232 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 63,00 | -0,16 | 3,15 | 5,00 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 0,221 | -0,263 | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39 | -6,08 | -119,33% | 1,601 | Immobilier | ||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 87,15 | -0,06 | 1,50 | 1,72 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4,069 | 0,233 | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68 | 13,18 | 5,73% | 3,074 | Technologie | ||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 179.035.979.600 | 10,693 | -3,440 | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00 | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | ||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 7,19 | 0,21 | 0,47 | 6,54 | Oui | 7 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 47,06 | 7,20 | 4,38% | 5,874 | Services aux consommateurs | ||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 62,50 | -0,48 | 4,27 | 6,83 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 78,46 | 11,48 | 10,01% | 2,601 | Biens de consommation | ||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,78 | -1,24 | 0,73 | 8,31 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67 | 3,93 | 10,37% | 0,727 | Services aux consommateurs | ||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 116,40 | 0,17 | 0,85 | 0,73 | Oui | 20 | 4 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 28,13 | 38,53 | 9,73% | 13,777 | Santé | ||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | 65,20 | -0,34 | 2,10 | 3,22 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 0,881 | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 161,98 | 50,29 | 3,19% | 44,307 | Biens de consommation | ||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | 66,82 | -0,34 | 4,60 | 6,88 | Oui | 4 | 4 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 47,40 | 6,88 | 23,92% | 75,561 | Société financière | ||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,67 | -1,22 | 0,07 | 1,23 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 13,680 | 0,269 | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 74,36 | 60,23 | 1,96% | 16,172 | Industrie | ||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | 29,30 | -0,54 | 0,83 | 2,83 | Oui | 4 | 4 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 74,79 | 26,40 | 8,58% | 13,298 | Industrie | ||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | 13,70 | -0,51 | 0,87 | 6,35 | Oui | 30 | 4 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 35,55 | 5,60 | 1,95% | 9,288 | Biens de consommation | ||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | 177,15 | -0,11 | 3,40 | 1,92 | Oui | 19 | 4 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03 | 18,25 | 7,38% | 30,354 | Technologie | ||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,90 | 0,60 | 1,20 | 7,10 | Non | 7 | 4 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6.116,39 | 861,39 | 0,57% | 2,393 | Immobilier | ||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,36 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00 | -2,39 | -2,09% | 0,251 | Santé | ||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,92 | -3,52 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 8,957 | -5,661 | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00 | -0,07 | -63,20% | 0,369 | Biens de consommation | ||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,74 | 0,38 | 1,30 | 8,26 | Oui | 4 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 81,18 | 9,83 | 12,38% | 2,364 | Société financière | ||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 50,55 | 0,00 | 3,30 | 6,53 | Non | 26 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -25,96 | -3,98 | -147,29% | 5,643 | Immobilier | ||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | 36,88 | -0,49 | 1,98 | 5,37 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 83,627 | 7,189 | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 61,00 | 11,36 | 8,60% | 81,682 | Société financière | ||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,31 | -0,19 | 0,13 | 2,45 | Oui | 3 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14 | 6,18 | 3,78% | 0,846 | Services publics | ||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,31 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 0,00 | 16,69 | 6,35% | 3,492 | Services aux consommateurs | ||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | 105,00 | -0,62 | 4,50 | 4,29 | Oui | 27 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 55,74 | 13,01 | 6,73% | 61,154 | Industrie | ||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 213,50 | -0,56 | 0,69 | 0,32 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68 | 67,10 | 11,16% | 20,780 | Santé | ||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | 40,39 | -0,69 | 0,23 | 0,57 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 5,951 | 1,051 | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29 | 51,44 | 17,66% | 54,059 | Technologie | ||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 3,14 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 1,013 | -0,190 | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00 | -1,58 | -18,72% | 0,300 | Santé | ||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | 32,21 | -0,65 | 1,10 | 3,42 | Oui | 14 | 5 | 1 | 241.973.980 | 2,311 | 0,267 | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 99,69 | 29,19 | 11,55% | 7,794 | Société financière | ||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | 268,50 | -0,07 | 3,95 | 1,47 | Oui | 4 | 4 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95 | 53,67 | 9,01% | 122,841 | Santé | ||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,70 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00 | -7,36 | -1,78% | 0,685 | Services aux consommateurs | ||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 19,06 | -0,68 | 0,43 | 2,26 | Oui | 3 | 3 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 38,77 | 17,18 | 6,09% | 4,511 | Services aux consommateurs | ||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 6,58 | -2,76 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00 | 0,78 | 26,07% | 1,062 | Santé | ||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | 30,81 | -0,64 | 1,90 | 6,17 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 56,017 | 1,040 | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 69,23 | 11,23 | 1,86% | 11,676 | Industrie | ||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | 16,10 | -0,25 | 1,43 | 8,88 | Oui | 4 | 4 | 1 | 2.435.285.011 | 82,566 | 2,208 | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 157,72 | 17,76 | 2,67% | 39,208 | Services publics | ||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 112,70 | -0,27 | 2,48 | 2,20 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60 | 15,27 | 35,96% | 7,842 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 54,55 | -0,27 | 1,50 | 2,75 | Oui | 3 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57 | 14,39 | 3,35% | 1,569 | Matériaux de base | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | 51,00 | -1,12 | 0,50 | 0,98 | Oui | 4 | 1 | 1 | 192.981.183 | 6,515 | 0,310 | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 31,11 | 31,73 | 4,76% | 9,842 | Santé | ||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 115,80 | -1,03 | 15,00 | 12,95 | Oui | 2 | 2 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 28,50 | 2,20 | 3,52% | 1,489 | Énergie | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 1,67 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00 | -2,56 | -25,55% | 0,794 | Télécommunication | ||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 36,46 | 0,77 | 1,78 | 4,88 | Oui | 5 | 5 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 77,58 | 15,89 | 16,22% | 6,755 | Services aux consommateurs | ||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 87,60 | -0,90 | 4,10 | 4,68 | Oui | 4 | 4 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 39,66 | 8,47 | 4,53% | 8,585 | Industrie | ||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,25 | -1,11 | 0,40 | 3,90 | Oui | 14 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 44,28 | 11,35 | 1,00% | 2,507 | Services aux consommateurs | ||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,69 | -1,53 | 0,50 | 5,16 | Oui | 1 | 1 | 1 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 44,35 | 8,59 | 0,82% | 1,910 | Services aux consommateurs | ||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,68 | 0,74 | 0,55 | 3,51 | Oui | 4 | 4 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 92,79 | 26,45 | 17,82% | 8,624 | Industrie | ||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 93,45 | 0,16 | 5,30 | 5,67 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76 | -4,01 | -211,89% | 7,171 | Immobilier | ||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | 31,02 | 0,47 | 0,90 | 2,90 | Oui | 4 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 28,89 | 9,96 | 5,62% | 24,826 | Société financière | ||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 150,10 | 0,33 | 4,36 | 2,90 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 0,428 | 0,201 | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37 | 27,67 | 47,08% | 5,571 | Énergie | ||
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | 158,90 | -0,63 | 3,40 | 2,14 | Oui | 24 | 5 | 2 | 205.941.913 | 18,428 | 1,023 | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 68,42 | 31,98 | 5,55% | 32,724 | Industrie | ||
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 22,88 | 0,70 | 4,84 | 21,15 | Non | 20 | 5 | 2 | 76.234.545 | 1,657 | -1,122 | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -32,87 | -1,55 | -67,74% | 1,744 | Immobilier | ||
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 407,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2,747 | 0,052 | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00 | 51,11 | 1,90% | 2,665 | Industrie | ||
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 119,30 | 0,00 | 1,20 | 1,01 | Oui | 19 | 19 | 1 | 83.814.526 | 3,306 | 0,644 | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 15,61 | 15,52 | 19,49% | 9,999 | Santé | ||
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 45,66 | 0,57 | 1,65 | 3,61 | Oui | 25 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2,390 | 0,160 | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 44,63 | 12,35 | 6,68% | 1,973 | Services aux consommateurs | ||
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 42,65 | -0,23 | 1,15 | 2,70 | Oui | 4 | 4 | 1 | 76.116.227 | 0,798 | 0,119 | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72 | 27,34 | 14,87% | 3,246 | Services aux consommateurs | ||
KERING | KER | FR0000121485 | Euronext Paris | CAC 40 | 246,85 | -0,44 | 14,00 | 5,67 | Oui | 30 | 5 | 2 | 123.420.778 | 19,566 | 2,983 | 3,922 Md € | 17,821 Md € | 13,899 Md € | 57,92 | 10,21 | 15,25% | 30,466 | Services aux consommateurs | ||
KLEPIERRE | LI | FR0000121964 | Euronext Paris | SBF 120 | 28,46 | -0,07 | 1,80 | 6,32 | Non | 30 | 3 | 2 | 286.861.172 | 1,497 | 0,193 | 0,359 Md € | 7,921 Md € | 7,562 Md € | 267,96 | 42,37 | 12,87% | 8,164 | Immobilier | ||
LEGRAND | LR | FR0010307819 | Euronext Paris | CAC 40 | 94,78 | -0,36 | 2,09 | 2,21 | Oui | 19 | 19 | 1 | 262.245.733 | 8,417 | 1,149 | 2,815 Md € | 4,821 Md € | 2,006 Md € | 47,72 | 21,64 | 13,65% | 24,856 | Industrie | ||
LECTRA | LSS | FR0000065484 | Euronext Paris | EPA | 26,80 | -0,19 | 0,36 | 1,34 | Oui | 13 | 1 | 1 | 37.832.965 | 0,478 | 0,034 | 0,115 Md € | 0,129 Md € | 0,014 Md € | 40,17 | 29,91 | 7,10% | 1,014 | Technologie | ||
MAUREL ET PROM | MAU | FR0000051070 | Euronext Paris | SBF 120 | 6,52 | 1,16 | 0,30 | 4,60 | Oui | 3 | 3 | 1 | 201.261.570 | 0,617 | 0,190 | 0,088 Md € | 0,208 Md € | 0,119 Md € | 31,77 | 6,90 | 30,81% | 1,312 | Énergie | ||
LVMH | MC | FR0000121014 | Euronext Paris | CAC 40 | 687,90 | -0,69 | 13,00 | 1,89 | Oui | 30 | 30 | 2 | 500.141.700 | 86,153 | 15,174 | 6,386 Md € | 38,485 Md € | 32,099 Md € | 42,85 | 22,67 | 17,61% | 344,047 | Services aux consommateurs | ||
MEDINCELL | MEDCL | FR0004065605 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,02 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 29.765.445 | 0,009 | -0,025 | 0,019 Md € | 0,059 Md € | 0,040 Md € | 0,00 | -19,04 | -277,21% | 0,477 | Santé | ||
MERCIALYS | MERY | FR0010241638 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,55 | 0,00 | 0,99 | 9,38 | Non | 19 | 4 | 1 | 93.886.501 | 0,223 | 0,053 | 0,118 Md € | 0,011 Md € | -0,107 Md € | 174,15 | 18,56 | 23,91% | 0,991 | Immobilier | ||
WENDEL | MF | FR0000121204 | Euronext Paris | SBF 120 | 94,30 | -0,42 | 4,00 | 4,24 | Oui | 30 | 16 | 1 | 44.461.997 | 7,128 | 0,142 | 2,403 Md € | 6,115 Md € | 3,712 Md € | 124,89 | 29,44 | 2,00% | 4,193 | Société financière | ||
MICHELIN | ML | FR001400AJ45 | Euronext Paris | CAC 40 | 32,45 | -1,55 | 1,35 | 4,16 | Oui | 29 | 5 | 1 | 705.747.272 | 28,343 | 1,983 | 2,515 Md € | 6,242 Md € | 3,727 Md € | 48,05 | 11,55 | 7,00% | 22,901 | Services aux consommateurs | ||
M6 METROPOLE TELEVISION | MMT | FR0000053225 | Euronext Paris | SBF 120 | 12,54 | -1,26 | 1,25 | 9,97 | Oui | 4 | 3 | 1 | 126.414.248 | 1,316 | 0,234 | 0,444 Md € | 0,139 Md € | -0,305 Md € | 67,50 | 6,77 | 17,79% | 1,585 | Services aux consommateurs | ||
MERSEN | MRN | FR0000039620 | Euronext Paris | SBF 120 | 21,00 | 0,24 | 1,25 | 5,95 | Oui | 4 | 4 | 1 | 24.418.312 | 1,211 | 0,082 | 0,037 Md € | 0,266 Md € | 0,229 Md € | 37,41 | 6,28 | 6,74% | 0,513 | Industrie | ||
ARCELORMITTAL | MT | LU1598757687 | Euronext Amsterdam | CAC 40 | 24,32 | 0,39 | 0,46 | 1,89 | Oui | 4 | 4 | 2 | 1.013.303.616 | 62,620 | 0,831 | 7,049 Md € | 9,796 Md € | 2,747 Md € | 56,09 | 29,66 | 1,33% | 24,644 | Matériaux de base | ||
NEOEN | NEOEN | FR0011675362 | Euronext Paris | SBF 120 | 39,77 | -0,13 | 0,15 | 0,38 | Oui | 3 | 3 | 1 | 152.848.774 | 0,524 | 0,150 | 0,774 Md € | 3,789 Md € | 3,015 Md € | 15,26 | 40,47 | 28,64% | 6,079 | Énergie | ||
NEXANS | NEX | FR0000044448 | Euronext Paris | SBF 120 | 91,40 | -1,24 | 2,30 | 2,52 | Oui | 4 | 4 | 1 | 43.753.380 | 7,790 | 0,221 | 1,131 Md € | 1,345 Md € | 0,214 Md € | 45,54 | 18,10 | 2,84% | 3,999 | Industrie | ||
IMERYS | NK | FR0000120859 | Euronext Paris | SBF 120 | 26,06 | -0,76 | 1,35 | 5,18 | Oui | 30 | 1 | 1 | 84.940.955 | 3,794 | 0,051 | 0,585 Md € | 2,760 Md € | 2,175 Md € | 223,53 | 43,15 | 1,35% | 2,214 | Matériaux de base | ||
