Calendrier des dividendes
Calendrier des dividendes 2024/2025
Notre calendrier des dividendes 2024/2025 répertorie toutes les opérations de détachement et de mise en paiement de coupons (acomptes, solde ou dividendes exceptionnels) sur une année glissante. Vous trouverez également les dates de distribution d’actions gratuites à venir.
Nous avons également intégré une donnée de confirmation ou de projection du dividende :
- Si le dividende est en état CONFIRMÉ : la date de détachement, la date de mise en paiement et le montant du dividende par action ont été validés par l’entreprise.
- Si le dividende est en état PROJECTION : une des données concernant la date de détachement, la date de mise en paiement ou le montant du dividende par action est manquante.
Logo | Sociétés | Indice Boursier | Type de dividende | Année référence | Date détachement | Date versement | J- détachement | J- versement | État | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APERAM | Autre | Solde | 2023 | 11/11/2024 | 06/12/2024 | -25 | 0 | Confirmé | 0,50€/action | |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | Autre | Acompte | 2024 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 4 | 6 | Confirmé | 3,67€/action | |
STMICROELECTRONICS | CAC 40 | 3e Acompte | 2023 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 10 | 12 | Confirmé | 0,09$/action | |
SODEXO | Autre | Solde | 2024 | 19/12/2024 | 23/12/2024 | 13 | 17 | Confirmé | 2,65€/action | |
TOTALENERGIES | CAC 40 | 2e Acompte | 2024 | 02/01/2025 | 06/01/2025 | 27 | 31 | Confirmé | 0,79€/action | |
KERING | CAC 40 | Acompte | 2024 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 39 | 41 | Confirmé | 2,00€/action | |
TRIGANO | Autre | Solde | 2024 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 39 | 42 | Projection | 1,75€/action l'an dernier | |
HERMES INTERNATIONAL | CAC 40 | Acompte | 2024 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 67 | 69 | Projection | 3,50€/action l'an dernier | |
DERICHEBOURG | Autre | Solde | 2024 | 12/02/2025 | 14/02/2025 | 68 | 70 | Projection | 0,16€/action l'an dernier | |
APERAM | Autre | 1er Acompte | 2024 | 25/02/2025 | 19/03/2025 | 81 | 103 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
ICADE | Autre | Acompte | 2024 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 87 | 89 | Projection | 2,42€/action l'an dernier | |
GECINA | Autre | Acompte | 2024 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 87 | 89 | Projection | 2,65€/action l'an dernier | |
KLEPIERRE | Autre | Acompte | 2024 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 105 | 109 | Projection | 0,90€/action l'an dernier | |
STMICROELECTRONICS | CAC 40 | Solde | 2023 | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 108 | 110 | Confirmé | 0,09$/action | |
ARGAN | Autre | Solde | 2024 | 26/03/2025 | 21/04/2025 | 110 | 136 | Projection | 3,15€/action l'an dernier | |
TOTALENERGIES | CAC 40 | 3e Acompte | 2024 | 26/03/2025 | 01/04/2025 | 110 | 116 | Confirmé | 0,79€/action | |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Autre | Solde | 2024 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 116 | 118 | Projection | 0,69€/action l'an dernier | |
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | Autre | Solde | 2024 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 130 | 132 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
AIRBUS | CAC 40 | Solde | 2024 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 130 | 132 | Projection | 1,80€/action l'an dernier | |
COVIVIO | Autre | Solde | 2024 | 18/04/2025 | 26/05/2025 | 133 | 171 | Projection | 3,30€/action l'an dernier | |
STELLANTIS | CAC 40 | Solde | 2024 | 21/04/2025 | 02/05/2025 | 136 | 147 | Projection | 1,55€/action l'an dernier | |
TF1 | Autre | Solde | 2024 | 21/04/2025 | 23/04/2025 | 136 | 138 | Projection | 0,55€/action l'an dernier | |
VINCI | CAC 40 | Solde | 2024 | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 137 | 139 | Projection | 3,45€/action l'an dernier | |
LVMH | CAC 40 | Solde | 2024 | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 137 | 139 | Projection | 7,50€/action l'an dernier | |
L'OREAL | CAC 40 | Solde | 2024 | 25/04/2025 | 29/04/2025 | 140 | 144 | Projection | 6,60€/action l'an dernier | |
INTERPARFUMS | Autre | Solde | 2024 | 25/04/2025 | 29/04/2025 | 140 | 144 | Projection | 1,15€/action l'an dernier | |
VICAT | Autre | Solde | 2024 | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 143 | 146 | Projection | 2,00€/action l'an dernier | |
MERCIALYS | Autre | Solde | 2024 | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 143 | 146 | Projection | 0,99€/action l'an dernier | |
CARMILA | Autre | Solde | 2024 | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 143 | 146 | Projection | 1,20€/action l'an dernier | |
AXA | CAC 40 | Solde | 2024 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 144 | 150 | Projection | 1,98€/action l'an dernier | |
BOUYGUES | CAC 40 | Solde | 2024 | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 144 | 147 | Projection | 1,90€/action l'an dernier | |
VIVENDI | CAC 40 | Solde | 2024 | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 144 | 147 | Projection | 0,25€/action l'an dernier | |
M6 METROPOLE TELEVISION | Autre | Solde | 2024 | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 144 | 147 | Projection | 1,25€/action l'an dernier | |
OPMOBILITY | Autre | Solde | 2024 | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 144 | 147 | Projection | 0,39€/action l'an dernier | |
ENGIE | CAC 40 | Solde | 2024 | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 146 | 150 | Projection | 1,43€/action l'an dernier | |
KERING | CAC 40 | Solde | 2024 | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 146 | 150 | Projection | 9,50€/action l'an dernier | |
HERMES INTERNATIONAL | CAC 40 | Solde | 2024 | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 146 | 150 | Projection | 11,50€/action l'an dernier | |
DANONE | CAC 40 | Solde | 2024 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 147 | 151 | Projection | 2,10€/action l'an dernier | |
FDJ | Autre | Solde | 2024 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 147 | 151 | Projection | 1,78€/action l'an dernier | |
ESSILORLUXOTTICA | CAC 40 | Solde | 2024 | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 150 | 178 | Projection | 3,95€/action l'an dernier | |
VEOLIA | CAC 40 | Solde | 2024 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 152 | 154 | Projection | 1,25€/action l'an dernier | |
APERAM | Autre | 2e Acompte | 2024 | 09/05/2025 | 06/06/2025 | 154 | 182 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
SANOFI | CAC 40 | Solde | 2024 | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 157 | 159 | Projection | 3,76€/action l'an dernier | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | CAC 40 | Solde | 2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 158 | 160 | Projection | 2,50€/action l'an dernier | |
VERALLIA | Autre | Solde | 2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 158 | 160 | Projection | 2,15€/action l'an dernier | |
EURAZEO | Autre | Solde | 2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 158 | 160 | Projection | 2,42€/action l'an dernier | |
SPIE | Autre | Solde | 2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 158 | 160 | Projection | 0,61€/action l'an dernier | |
SCHNEIDER ELECTRIC | CAC 40 | Solde | 2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 158 | 160 | Projection | 3,50€/action l'an dernier | |
REXEL | Autre | Solde | 2024 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 159 | 161 | Projection | 1,20€/action l'an dernier | |
ARCELORMITTAL | CAC 40 | Acompte | 2024 | 15/05/2025 | 11/06/2025 | 160 | 187 | Projection | 0,25$/action l'an dernier | |
ARKEMA | Autre | Solde | 2024 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 161 | 165 | Projection | 3,50€/action l'an dernier | |
AIR LIQUIDE | CAC 40 | Solde | 2024 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 164 | 166 | Projection | 3,20€/action l'an dernier | |
EIFFAGE | Autre | Solde | 2024 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 164 | 166 | Projection | 4,10€/action l'an dernier | |
SCOR | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 1,80€/action l'an dernier | |
TECHNIP ENERGIES | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 0,57€/action l'an dernier | |
BNP PARIBAS | CAC 40 | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 4,60€/action l'an dernier | |
IMERYS | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 1,35€/action l'an dernier | |
WENDEL | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 4,00€/action l'an dernier | |
EURONEXT N.V. | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 2,48€/action l'an dernier | |
NEXANS | Autre | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 2,30€/action l'an dernier | |
THALES | CAC 40 | Solde | 2024 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 165 | 167 | Projection | 2,60€/action l'an dernier | |
MICHELIN | CAC 40 | Solde | 2024 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 166 | 168 | Projection | 1,35€/action l'an dernier | |
RENAULT | CAC 40 | Solde | 2024 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 166 | 168 | Projection | 1,85€/action l'an dernier | |
COFACE | Autre | Solde | 2024 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 166 | 168 | Projection | 1,30€/action l'an dernier | |
TRIGANO | Autre | Acompte | 2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 166 | 168 | Projection | 1,75€/action l'an dernier | |
DASSAULT SYSTEMES | CAC 40 | Solde | 2024 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 171 | 173 | Projection | 0,23€/action l'an dernier | |
SOCIETE GENERALE | CAC 40 | Solde | 2024 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 171 | 173 | Projection | 0,90€/action l'an dernier | |
VALEO | Autre | Solde | 2024 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 172 | 174 | Projection | 0,40€/action l'an dernier | |
CARREFOUR | CAC 40 | Solde | 2024 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 172 | 174 | Projection | 0,87€/action l'an dernier | |
SAFRAN | CAC 40 | Solde | 2024 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 172 | 174 | Projection | 2,20€/action l'an dernier | |
TELEPERFORMANCE | CAC 40 | Solde | 2024 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 172 | 174 | Projection | 3,85€/action l'an dernier | |
CREDIT AGRICOLE | CAC 40 | Solde | 2024 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 173 | 175 | Projection | 1,05€/action l'an dernier | |
CAPGEMINI | CAC 40 | Solde | 2024 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 173 | 175 | Projection | 3,40€/action l'an dernier | |
GETLINK | Autre | Solde | 2024 | 29/05/2025 | 04/06/2025 | 174 | 180 | Projection | 0,55€/action l'an dernier | |
LEGRAND | CAC 40 | Solde | 2024 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 175 | 179 | Projection | 2,09€/action l'an dernier | |
AYVENS | Autre | Solde | 2024 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 175 | 179 | Projection | 0,47€/action l'an dernier | |
AMUNDI | Autre | Solde | 2024 | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 178 | 180 | Projection | 4,10€/action l'an dernier | |
SEB | Autre | Solde | 2024 | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 178 | 180 | Projection | 2,62€/action l'an dernier | |
ORANGE | CAC 40 | Solde | 2024 | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 178 | 180 | Projection | 0,45€/action | |
FORVIA | Autre | Solde | 2024 | 03/06/2025 | 05/06/2025 | 179 | 181 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
ACCOR | CAC 40 | Solde | 2024 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 180 | 182 | Projection | 1,18€/action l'an dernier | |
EDENRED | CAC 40 | Solde | 2024 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 185 | 187 | Projection | 1,10€/action l'an dernier | |
SAINT-GOBAIN | CAC 40 | Solde | 2024 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 185 | 187 | Projection | 2,10€/action l'an dernier | |
AEROPORTS DE PARIS | Autre | Solde | 2024 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 185 | 187 | Projection | 3,82€/action l'an dernier | |
BIC | Autre | Solde | 2024 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 185 | 187 | Projection | 2,85€/action l'an dernier | |
BENETEAU | Autre | Solde | 2024 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 187 | 189 | Projection | 0,73€/action l'an dernier | |
RUBIS | Autre | Solde | 2024 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | 189 | 193 | Projection | 1,98€/action l'an dernier | |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | Autre | Solde | 2024 | 17/06/2025 | 19/06/2025 | 193 | 195 | Projection | 2,51€/action l'an dernier | |
TOTALENERGIES | CAC 40 | Solde | 2024 | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 195 | 207 | Projection | 0,79€/action l'an dernier | |
ALTEN | Autre | Solde | 2024 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 199 | 201 | Projection | 1,50€/action l'an dernier | |
STMICROELECTRONICS | CAC 40 | 1er Acompte | 2024 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 199 | 201 | Projection | 0,09$/action l'an dernier | |
INTERPARFUMS | Autre | Actions gratuites | 2024 | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 201 | 203 | Projection | 1 action gratuite pour 10 actions détenues | |
PUBLICIS GROUPE | CAC 40 | Solde | 2024 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 206 | 208 | Projection | 3,40€/action l'an dernier | |
IPSOS | Autre | Solde | 2024 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 206 | 208 | Projection | 1,65€/action l'an dernier | |
MERSEN | Autre | Solde | 2024 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 207 | 209 | Projection | 1,25€/action l'an dernier | |
BUREAU VERITAS | Autre | Solde | 2024 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 207 | 209 | Projection | 0,83€/action l'an dernier | |
ICADE | Autre | Solde | 2024 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 207 | 209 | Projection | 2,42€/action l'an dernier | |
GECINA | Autre | Solde | 2024 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 207 | 209 | Projection | 2,65€/action l'an dernier | |
EUROFINS SCIENTIFIC | CAC 40 | Solde | 2024 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 208 | 210 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
MAUREL ET PROM | Autre | Solde | 2024 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 208 | 210 | Projection | 0,30€/action l'an dernier | |
KLEPIERRE | Autre | Solde | 2024 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 214 | 216 | Projection | 0,90€/action l'an dernier | |
PERNOD-RICARD | CAC 40 | Acompte | 2025 | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 222 | 224 | Projection | 2,35€/action l'an dernier | |
APERAM | Autre | 3e Acompte | 2024 | 15/08/2025 | 11/09/2025 | 252 | 279 | Projection | 0,50€/action l'an dernier | |
SPIE | Autre | Acompte | 2025 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | 285 | 287 | Projection | 0,25€/action l'an dernier | |
STMICROELECTRONICS | CAC 40 | 2e Acompte | 2024 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 290 | 292 | Projection | 0,09$/action l'an dernier | |
TOTALENERGIES | CAC 40 | 1er Acompte | 2025 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 292 | 298 | Projection | 0,79€/action l'an dernier | |
VINCI | CAC 40 | Acompte | 2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 312 | 314 | Projection | 1,05€/action l'an dernier | |
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | Autre | Acompte | 2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 312 | 314 | Projection | 0,25€/action l'an dernier | |
RUBIS | Autre | Acompte | 2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | 334 | 336 | Projection | 0,75€/action l'an dernier | |
ARCELORMITTAL | CAC 40 | Solde | 2024 | 10/11/2025 | 03/12/2025 | 339 | 362 | Projection | 0,25$/action l'an dernier | |
PERNOD-RICARD | CAC 40 | Solde | 2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 353 | 355 | Projection | 2,35€/action l'an dernier | |
LVMH | CAC 40 | Acompte | 2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 360 | 362 | Projection | 5,50€/action l'an dernier | |
ORANGE | CAC 40 | Acompte | 2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 361 | 363 | Projection | 0,30€/action l'an dernier | |
THALES | CAC 40 | Acompte | 2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 361 | 363 | Projection | 0,85€/action l'an dernier |
Qu'est ce qu'un calendrier des dividendes ?
Un calendrier des dividendes est un outil indispensable pour les investisseurs qui souhaitent suivre les dates importantes liées aux dividendes des entreprises cotées en bourse. Il regroupe des informations clés telles que la date de détachement, la date de mise en paiement, ainsi que le montant par action de chaque dividende. En consultant un calendrier des dividendes, vous savez précisément quand vous devez détenir une action pour bénéficier de son dividende, et quand vous recevrez ce revenu passif sur votre compte.
Notre calendrier des dividendes vous permet de suivre en un coup d’œil les prochains paiements de nombreuses actions, vous aidant ainsi à optimiser vos décisions d’investissement. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, avoir accès à un calendrier des dividendes complet et à jour est essentiel pour maximiser vos rendements et planifier efficacement vos placements financiers.