
Bouygues S.A.
FR0000120503
EN
Euronext Paris
CAC 40
Industrie
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Résultats Financiers Bouygues
Synthèse Financière de l'action Bouygues
-
Annuel
-
Trimestriel
Année de référence | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 21,822 | 0,625 | 2,86 | 0,472 | 0,242 | -0,230 |
2004 | 23,402 | 0,909 | 3,88 | 0,446 | 0,250 | -0,196 |
2005 | 24,073 | 0,832 | 3,46 | 3,215 | 0,872 | -2,343 |
2006 | 26,408 | 1,254 | 4,75 | 3,776 | 1,114 | -2,662 |
2007 | 29,613 | 1,376 | 4,65 | 3,386 | 0,604 | -2,782 |
2008 | 32,713 | 1,501 | 4,59 | 3,840 | 1,730 | -2,110 |
2009 | 31,353 | 1,319 | 4,21 | 4,713 | 0,984 | -3,729 |
2010 | 31,225 | 1,071 | 3,43 | 5,576 | 1,288 | -4,288 |
2011 | 32,706 | 1,070 | 3,27 | 3,415 | 7,262 | 3,847 |
2012 | 33,547 | 0,633 | 1,89 | 4,487 | 8,642 | 4,155 |
2013 | 33,345 | -0,757 | -2,27 | 3,570 | 7,984 | 4,414 |
2014 | 33,138 | 0,807 | 2,44 | 4,144 | 7,351 | 3,207 |
2015 | 32,428 | 0,403 | 1,24 | 3,785 | 6,332 | 2,547 |
2016 | 31,768 | 0,732 | 2,30 | 4,749 | 6,613 | 1,864 |
2017 | 32,904 | 1,082 | 3,29 | 4,820 | 6,733 | 1,913 |
2018 | 35,555 | 1,308 | 3,68 | 2,928 | 6,571 | 3,643 |
2019 | 38,010 | 1,184 | 3,11 | 3,574 | 7,437 | 3,863 |
2020 | 34,760 | 0,696 | 2,00 | 4,224 | 7,938 | 3,714 |
2021 | 37,589 | 1,125 | 2,99 | 6,501 | 9,315 | 2,814 |
2022 | 44,322 | 0,973 | 2,20 | 5,736 | 15,970 | 10,234 |
2023 | 56,017 | 1,040 | 1,86 | 5,548 | 14,732 | 9,184 |
Année de référence | Période | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 2022 | 1 | 11,178 | 0,390 | 3,49 | 4,651 | 11,322 | 6,671 |
T4 2022 | 2 | 14,580 | 0,436 | 2,99 | 5,736 | 15,970 | 10,234 |
T1 2023 | 3 | 12,017 | -0,124 | -1,03 | 3,403 | 14,973 | 11,570 |
T2 2023 | 4 | 14,141 | 0,359 | 2,54 | 2,285 | 15,539 | 13,254 |
T3 2023 | 5 | 14,758 | 0,440 | 2,98 | 2,125 | 15,255 | 13,130 |
T4 2023 | 6 | 15,129 | 0,375 | 2,48 | 5,548 | 14,732 | 9,184 |
T1 2024 | 7 | 12,314 | -0,146 | -1,19 | 4,072 | 14,850 | 10,778 |
T2 2024 | 8 | 14,202 | 0,332 | 2,34 | 3,249 | 14,990 | 11,741 |
Dernier dividende versé (exercice 2023)
Rendement du dividende en temps réel
Cours de l'action Bouygues en temps réel
PER TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
23,01
Marge nette TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
0,00
Historique des dividendes Bouygues
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | 49,90 | -0,14 | 1,18 | 2,36 | Oui | 2 | 2 | 1 | 243.667.720 | 5,056 | 0,633 | 1,283 Md € | 4,372 Md € | 3,089 Md € | 45,42 | 19,21 | 12,52% | 12,159 | Services aux consommateurs | ||
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | 15,14 | 1,24 | 1,10 | 7,27 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43 | 7,22 | 25,21% | 45,812 | Société financière | ||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 112,20 | 0,63 | 3,82 | 3,40 | Oui | 2 | 2 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 59,91 | 17,60 | 11,48% | 11,103 | Industrie | ||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,20 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00 | 2,31 | 3,11% | 2,155 | Services aux consommateurs | ||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | 169,12 | -0,70 | 3,20 | 1,89 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.264.258 | 27,608 | 3,078 | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 60,12 | 31,77 | 11,15% | 97,796 | Matériaux de base | ||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | 166,92 | -0,58 | 2,80 | 1,68 | Oui | 3 | 3 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 57,29 | 34,15 | 5,79% | 129,395 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 80,30 | -1,47 | 3,50 | 4,36 | Oui | 17 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 63,69 | 14,61 | 4,39% | 6,108 | Matériaux de base | ||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 20,26 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00 | -30,26 | -1,75% | 9,350 | Industrie | ||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 212,40 | 0,95 | 3,37 | 1,59 | Oui | 4 | 4 | 1 | 78.595.561 | 4,805 | 0,693 | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 38,20 | 24,08 | 14,43% | 16,694 | Industrie | ||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 68,20 | -0,29 | 4,25 | 6,23 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95 | 12,03 | 37,31% | 14,010 | Société financière | ||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 29,02 | 2,47 | 2,00 | 6,89 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67 | 12,00 | 3,08% | 2,435 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 63,30 | -1,09 | 3,15 | 4,98 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 0,221 | -0,263 | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39 | -6,11 | -119,33% | 1,609 | Immobilier | ||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 87,00 | -0,85 | 1,50 | 1,72 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4,069 | 0,233 | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68 | 13,16 | 5,73% | 3,068 | Technologie | ||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 179.035.979.600 | 10,693 | -3,440 | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00 | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | ||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 7,57 | 1,00 | 0,37 | 4,89 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04 | 7,58 | 4,38% | 6,184 | Services aux consommateurs | ||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 62,10 | -0,96 | 4,27 | 6,88 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 78,46 | 11,41 | 10,01% | 2,585 | Biens de consommation | ||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,56 | -3,60 | 0,73 | 8,53 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67 | 3,83 | 10,37% | 0,709 | Services aux consommateurs | ||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 113,30 | -0,79 | 0,85 | 0,75 | Oui | 20 | 4 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 28,13 | 37,50 | 9,73% | 13,410 | Santé | ||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | 66,90 | 1,03 | 2,10 | 3,14 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 0,881 | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 161,98 | 51,60 | 3,19% | 45,462 | Biens de consommation | ||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | 69,45 | 1,74 | 4,79 | 6,90 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35 | 7,16 | 23,92% | 78,535 | Société financière | ||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,68 | 0,09 | 0,07 | 1,23 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 13,680 | 0,269 | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 74,36 | 60,34 | 1,96% | 16,200 | Industrie | ||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | 29,18 | -0,75 | 0,83 | 2,84 | Oui | 4 | 4 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 74,79 | 26,29 | 8,58% | 13,244 | Industrie | ||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | 13,96 | 0,61 | 0,87 | 6,23 | Oui | 30 | 4 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 35,55 | 5,70 | 1,95% | 9,464 | Biens de consommation | ||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | 174,60 | -2,18 | 3,40 | 1,95 | Oui | 19 | 4 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03 | 17,99 | 7,38% | 29,917 | Technologie | ||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,90 | -0,82 | 1,20 | 7,10 | Non | 7 | 4 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6.116,39 | 861,39 | 0,57% | 2,393 | Immobilier | ||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,59 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00 | -2,62 | -2,09% | 0,276 | Santé | ||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,91 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 8,957 | -5,661 | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00 | -0,06 | -63,20% | 0,365 | Biens de consommation | ||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,87 | -0,56 | 1,30 | 8,19 | Oui | 4 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 81,18 | 9,91 | 12,38% | 2,383 | Société financière | ||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 51,15 | -0,49 | 3,30 | 6,45 | Non | 26 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -25,96 | -4,02 | -147,29% | 5,710 | Immobilier | ||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | 37,56 | 0,48 | 1,98 | 5,27 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 83,627 | 7,189 | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 61,00 | 11,57 | 8,60% | 83,188 | Société financière | ||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,45 | 2,35 | 0,13 | 2,39 | Oui | 3 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14 | 6,35 | 3,78% | 0,869 | Services publics | ||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,17 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 0,00 | 16,55 | 6,35% | 3,462 | Services aux consommateurs | ||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | 109,85 | 2,42 | 4,75 | 4,32 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84 | 13,61 | 6,73% | 63,978 | Industrie | ||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 211,50 | -0,80 | 0,69 | 0,33 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68 | 66,47 | 11,16% | 20,585 | Santé | ||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | 40,39 | -0,25 | 0,23 | 0,57 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 5,951 | 1,051 | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29 | 51,44 | 17,66% | 54,059 | Technologie | ||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 3,02 | -3,69 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 1,013 | -0,190 | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00 | -1,52 | -18,72% | 0,289 | Santé | ||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | 30,96 | -4,56 | 1,10 | 3,55 | Oui | 14 | 5 | 1 | 241.973.980 | 2,311 | 0,267 | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 99,69 | 28,06 | 11,55% | 7,492 | Société financière | ||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | 269,90 | -0,30 | 3,95 | 1,46 | Oui | 4 | 4 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95 | 53,95 | 9,01% | 123,481 | Santé | ||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,69 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00 | -7,34 | -1,78% | 0,682 | Services aux consommateurs | ||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 19,23 | -0,88 | 0,43 | 2,24 | Oui | 3 | 3 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 38,77 | 17,34 | 6,09% | 4,551 | Services aux consommateurs | ||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 7,86 | -1,71 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00 | 0,94 | 26,07% | 1,269 | Santé | ||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | 31,47 | 0,67 | 1,90 | 6,04 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 56,017 | 1,040 | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 69,23 | 11,47 | 1,86% | 11,926 | Industrie | ||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | 15,85 | 0,67 | 1,43 | 9,02 | Oui | 4 | 4 | 1 | 2.435.285.011 | 82,566 | 2,208 | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 157,72 | 17,48 | 2,67% | 38,599 | Services publics | ||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 113,00 | 0,18 | 2,48 | 2,19 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60 | 15,31 | 35,96% | 7,863 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 56,70 | 0,18 | 1,50 | 2,65 | Oui | 3 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57 | 14,96 | 3,35% | 1,630 | Matériaux de base | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | 51,00 | -0,23 | 0,50 | 0,98 | Oui | 4 | 1 | 1 | 192.981.183 | 6,515 | 0,310 | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 31,11 | 31,73 | 4,76% | 9,842 | Santé | ||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 119,00 | 2,23 | 15,00 | 12,61 | Oui | 2 | 2 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 28,50 | 2,26 | 3,52% | 1,530 | Énergie | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 1,72 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00 | -2,64 | -25,55% | 0,817 | Télécommunication | ||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 36,24 | 0,33 | 1,78 | 4,91 | Oui | 5 | 5 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 77,58 | 15,79 | 16,22% | 6,714 | Services aux consommateurs | ||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 90,16 | 1,81 | 4,10 | 4,55 | Oui | 4 | 4 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 39,66 | 8,72 | 4,53% | 8,836 | Industrie | ||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,59 | -0,14 | 0,40 | 3,78 | Oui | 14 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 44,28 | 11,72 | 1,00% | 2,591 | Services aux consommateurs | ||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,85 | -1,91 | 0,50 | 5,08 | Oui | 1 | 1 | 1 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 44,35 | 8,74 | 0,82% | 1,941 | Services aux consommateurs | ||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,70 | 0,03 | 0,55 | 3,50 | Oui | 4 | 4 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 92,79 | 26,49 | 17,82% | 8,635 | Industrie | ||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 95,20 | -0,21 | 5,30 | 5,57 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76 | -4,09 | -211,89% | 7,306 | Immobilier | ||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | 36,10 | 3,28 | 1,09 | 3,02 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99 | 11,59 | 5,62% | 28,891 | Société financière | ||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 144,70 | -2,43 | 4,36 | 3,01 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 0,428 | 0,201 | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37 | 26,67 | 47,08% | 5,371 | Énergie | ||
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | 157,60 | 1,35 | 3,40 | 2,16 | Oui | 24 | 5 | 2 | 205.941.913 | 18,428 | 1,023 | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 68,42 | 31,71 | 5,55% | 32,456 | Industrie | ||
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 23,14 | -0,60 | 4,84 | 20,92 | Non | 20 | 5 | 2 | 76.234.545 | 1,657 | -1,122 | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -32,87 | -1,57 | -67,74% | 1,764 | Immobilier | ||
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 410,50 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2,747 | 0,052 | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00 | 51,55 | 1,90% | 2,688 | Industrie | ||
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 121,60 | 0,08 | 1,20 | 0,99 | Oui | 19 | 19 | 1 | 83.814.526 | 3,306 | 0,644 | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 15,61 | 15,82 | 19,49% | 10,192 | Santé | ||
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 45,16 | -1,35 | 1,65 | 3,65 | Oui | 25 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2,390 | 0,160 | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 44,63 | 12,22 | 6,68% | 1,951 | Services aux consommateurs | ||
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 41,35 | -3,16 | 1,15 | 2,78 | Oui | 4 | 4 | 1 | 76.116.227 | 0,798 | 0,119 | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72 | 26,51 | 14,87% | 3,147 | Services aux consommateurs | ||
KERING | KER | FR0000121485 | Euronext Paris | CAC 40 | 241,60 | -4,09 | 14,00 | 5,79 | Oui | 30 | 5 | 2 | 123.420.778 | 19,566 | 2,983 | 3,922 Md € | 17,821 Md € | 13,899 Md € | 57,92 | 10,00 | 15,25% | 29,818 | Services aux consommateurs | ||
KLEPIERRE | LI | FR0000121964 | Euronext Paris | SBF 120 | 28,74 | 0,21 | 1,80 | 6,26 | Non | 30 | 3 | 2 | 286.861.172 | 1,497 | 0,193 | 0,359 Md € | 7,921 Md € | 7,562 Md € | 267,96 | 42,78 | 12,87% | 8,244 | Immobilier | ||
LEGRAND | LR | FR0010307819 | Euronext Paris | CAC 40 | 95,72 | -0,44 | 2,09 | 2,18 | Oui | 19 | 19 | 1 | 262.245.733 | 8,417 | 1,149 | 2,815 Md € | 4,821 Md € | 2,006 Md € | 47,72 | 21,86 | 13,65% | 25,102 | Industrie | ||
LECTRA | LSS | FR0000065484 | Euronext Paris | EPA | 26,50 | -2,57 | 0,36 | 1,36 | Oui | 13 | 1 | 1 | 37.832.965 | 0,478 | 0,034 | 0,115 Md € | 0,129 Md € | 0,014 Md € | 40,17 | 29,57 | 7,10% | 1,003 | Technologie | ||
MAUREL ET PROM | MAU | FR0000051070 | Euronext Paris | SBF 120 | 6,39 | -0,93 | 0,30 | 4,69 | Oui | 3 | 3 | 1 | 201.261.570 | 0,617 | 0,190 | 0,088 Md € | 0,208 Md € | 0,119 Md € | 31,77 | 6,77 | 30,81% | 1,286 | Énergie | ||
LVMH | MC | FR0000121014 | Euronext Paris | CAC 40 | 684,20 | -1,82 | 13,00 | 1,90 | Oui | 30 | 30 | 2 | 500.141.700 | 86,153 | 15,174 | 6,386 Md € | 38,485 Md € | 32,099 Md € | 42,85 | 22,55 | 17,61% | 342,197 | Services aux consommateurs | ||
MEDINCELL | MEDCL | FR0004065605 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,80 | -3,54 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 29.765.845 | 0,009 | -0,025 | 0,019 Md € | 0,059 Md € | 0,040 Md € | 0,00 | -18,78 | -277,21% | 0,470 | Santé | ||
MERCIALYS | MERY | FR0010241638 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,71 | -1,74 | 0,99 | 9,24 | Non | 19 | 4 | 1 | 93.886.501 | 0,223 | 0,053 | 0,118 Md € | 0,011 Md € | -0,107 Md € | 174,15 | 18,84 | 23,91% | 1,006 | Immobilier | ||
WENDEL | MF | FR0000121204 | Euronext Paris | SBF 120 | 93,85 | -1,42 | 4,00 | 4,26 | Oui | 30 | 16 | 1 | 44.461.997 | 7,128 | 0,142 | 2,403 Md € | 6,115 Md € | 3,712 Md € | 124,89 | 29,30 | 2,00% | 4,173 | Société financière | ||
MICHELIN | ML | FR001400AJ45 | Euronext Paris | CAC 40 | 33,08 | 0,09 | 1,35 | 4,08 | Oui | 29 | 5 | 1 | 705.747.272 | 28,343 | 1,983 | 2,515 Md € | 6,242 Md € | 3,727 Md € | 48,05 | 11,77 | 7,00% | 23,346 | Services aux consommateurs | ||
M6 METROPOLE TELEVISION | MMT | FR0000053225 | Euronext Paris | SBF 120 | 12,62 | 0,32 | 1,25 | 9,90 | Oui | 4 | 3 | 1 | 126.414.248 | 1,316 | 0,234 | 0,444 Md € | 0,139 Md € | -0,305 Md € | 67,50 | 6,81 | 17,79% | 1,595 | Services aux consommateurs | ||
MERSEN | MRN | FR0000039620 | Euronext Paris | SBF 120 | 21,00 | -0,94 | 1,25 | 5,95 | Oui | 4 | 4 | 1 | 24.418.312 | 1,211 | 0,082 | 0,037 Md € | 0,266 Md € | 0,229 Md € | 37,41 | 6,28 | 6,74% | 0,513 | Industrie | ||
ARCELORMITTAL | MT | LU1598757687 | Euronext Amsterdam | CAC 40 | 27,36 | -0,91 | 0,53 | 1,94 | Oui | 5 | 5 | 2 | 1.013.303.616 | 62,620 | 0,831 | 7,049 Md € | 9,796 Md € | 2,747 Md € | 64,63 | 33,36 | 1,33% | 27,724 | Matériaux de base | ||
NEOEN | NEOEN | FR0011675362 | Euronext Paris | SBF 120 | 39,74 | 0,00 | 0,15 | 0,38 | Oui | 3 | 3 | 1 | 152.848.774 | 0,524 | 0,150 | 0,774 Md € | 3,789 Md € | 3,015 Md € | 15,26 | 40,44 | 28,64% | 6,074 | Énergie | ||
NEXANS | NEX | FR0000044448 | Euronext Paris | SBF 120 | 92,25 | -1,02 | 2,30 | 2,49 | Oui | 4 | 4 | 1 | 43.753.380 | 7,790 | 0,221 | 1,131 Md € | 1,345 Md € | 0,214 Md € | 45,54 | 18,26 | 2,84% | 4,036 | Industrie | ||
