Les actions à Dividendes Aristocrates
Table des matières
Qu'est ce qu'une action à Dividendes Aristocrates ?
Les actions à Dividendes Aristocrates sont des titres d’entreprises qui ont augmenté leur dividende annuellement pendant au moins 25 années consécutives pour les entreprises américaines et au moins 10 années consécutives pour les entreprises européennes. Ce statut est un gage de stabilité et de solidité financière, car ces entreprises ont fait preuve de résilience face aux crises économiques tout en maintenant une politique de rémunération attrayante pour les actionnaires. Ces actions sont souvent prisées par les investisseurs recherchant un revenu régulier et une croissance stable de leur capital.
Pourquoi investir dans les actions à Dividendes Aristocrates ?
Investir dans des actions à Dividendes Aristocrates présente plusieurs avantages :
Stabilité financière : Ces entreprises ont une gestion rigoureuse de leurs finances, réduisant ainsi le risque d’effondrement en période de crise.
Rendement régulier : La rémunération des actionnaires est une priorité, garantissant un flux de revenus stable.
Protection contre l’inflation : Les augmentations régulières du dividende permettent de préserver le pouvoir d’achat des investisseurs.
Performance à long terme : Historiquement, ces actions affichent une meilleure performance globale que le marché, grâce à la combinaison de l’appréciation du capital et des dividendes réinvestis.
Les inconvénients des actions à Dividendes Aristocrates
Malgré leurs avantages, ces actions présentent aussi certains inconvénients :
Croissance plus lente : Ces entreprises, souvent déjà bien établies, connaissent une croissance plus modérée que les start-ups ou entreprises en forte expansion.
Exposition sectorielle : La plupart des Dividendes Aristocrates se trouvent dans des secteurs matures comme la consommation de base ou l’industrie, limitant la diversification sectorielle.
Risque de coupe de dividende : Bien que rare, une entreprise peut perdre son statut si elle réduit ou suspend son dividende en raison de difficultés économiques.
Fiscalité : Les dividendes sont soumis à une imposition qui peut réduire leur attrait selon la résidence fiscale de l’investisseur.
Les actions à Dividendes Aristocrates Européennes
Les actions à Dividendes Aristocrates en Europe ont des spécificités distinctes par rapport à leurs homologues américaines :
Critères d’éligibilité : Une entreprise doit avoir maintenu ou augmenté ses dividendes pendant au moins 10 années consécutives.
Liquidité : Le volume d’échange quotidien doit être supérieur à 1 million d’euros.
Capitalisation boursière : L’entreprise doit avoir une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards d’euros.
Secteurs dominants : On retrouve principalement des sociétés des secteurs de la consommation, de la finance et de l’industrie.
Paiement des dividendes : La plupart des entreprises européennes versent leurs dividendes annuellement ou semestriellement, contrairement aux entreprises américaines qui les versent trimestriellement.
Exemples notables : LVMH, TotalEnergies, Unilever, Sanofi.
Ci-dessous vous pouvez trouver la liste des actions à Dividendes Aristocrates qui correspondent aux critères européens :
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption (années) | Dividende sans diminution (années) | Fréquence des dividendes | Actions en circulation | Montant moyen quotidien échangé | Devise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Trésorerie | Free Cash Flow | Dette totale | Dette nette | Ratio d'endettement | Taux de distribution | PER | PEG | ROE | ROA | ROCE | Marge nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Sous secteur | Note sur 5 | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 43,92 | -4,44% | 1,26 | 2,87 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 30.708.249 | EUR | 5,606 Md € | 0,610 Md € | 1,236 Md € | 0,440 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 0,75 | 50,33% | 17,54 | 0,21 | 12,12% | 5,06% | 8,51% | 10,88% | 10,702 | Services aux consommateurs | Hôtellerie | 2,76 | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 16,10 | -1,26% | 1,10 | 6,83 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 123.401.171 | EUR | 25,180 Md € | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 7,67 | 25,21% | 48,717 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 98,80 | -1,2% | 3,00 | 3,04 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 12.019.514 | EUR | 5,495 Md € | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05% | 15,49 | 11,48% | 9,777 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,67 | -6,69% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 23.197.540 | EUR | 30,019 Md € | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 3,00 | 3,11% | 2,804 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 178,86 | -2,4% | 3,30 | 1,85 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.299.408 | 146.021.304 | EUR | 27,608 Md € | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,00% | 33,60 | 11,15% | 103,435 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 163,22 | +0,06% | 3,00 | 1,84 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 213.705.415 | EUR | 65,446 Md € | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38% | 33,39 | 5,79% | 126,527 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 80,00 | +0,57% | 3,60 | 4,50 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 23.907.840 | EUR | 9,514 Md € | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51% | 14,56 | 4,39% | 6,085 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 22,74 | -1,9% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 37.309.723 | EUR | 17,619 Md € | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -33,96 | -1,75% | 10,495 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 286,60 | +0,49% | 4,72 | 1,65 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 24.532.100 | EUR | 4,805 Md € | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37% | 32,40 | 14,43% | 22,469 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 69,50 | -1,28% | 4,25 | 6,12 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 9.062.800 | EUR | 3,122 Md € | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 12,26 | 37,31% | 14,277 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 31,32 | -0,95% | 2,00 | 6,39 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 7.598.295 | EUR | 6,592 Md € | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 12,95 | 3,08% | 2,628 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/LUXEMBOURG.webp | |||||||||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 64,00 | +0% | 3,15 | 4,92 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 778.496 | EUR | 0,221 Md € | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39% | -6,17 | -119,33% | 1,627 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 95,80 | -2,24% | 1,50 | 1,57 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4.325.562 | EUR | 4,069 Md € | 0,233 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68% | 14,49 | 5,73% | 3,379 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | -9,3% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 179.035.979.600 | 0 | EUR | 10,693 Md € | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 7,92 | -1,8% | 0,37 | 4,67 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 3.710.884 | EUR | 18,645 Md € | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 7,93 | 4,38% | 6,470 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 60,80 | -0,49% | 3,08 | 5,07 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 1.954.902 | EUR | 2,263 Md € | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59% | 11,17 | 10,01% | 2,531 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,12 | -0,59% | 0,73 | 7,21 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 1.000.625 | EUR | 1,785 Md € | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67% | 4,53 | 10,37% | 0,838 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 115,20 | -2,04% | 0,90 | 0,78 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 13.444.877 | EUR | 3,675 Md € | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79% | 38,13 | 9,73% | 13,635 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 71,52 | -1,13% | 2,15 | 3,01 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 113.545.796 | EUR | 27,619 Md € | 0,881 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 165,84% | 55,17 | 3,19% | 48,602 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 72,79 | -2,22% | 4,79 | 6,58 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 237.002.420 | EUR | 45,874 Md € | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 7,50 | 23,92% | 82,312 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,71 | -1,3% | 0,07 | 1,23 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 5.037.802 | EUR | 13,680 Md € | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 74,36% | 60,66 | 1,96% | 16,286 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 28,96 | -2,43% | 0,90 | 3,11 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 35.467.949 | EUR | 5,868 Md € | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10% | 26,10 | 8,58% | 13,144 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 13,08 | -1,84% | 1,15 | 8,79 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 45.235.100 | EUR | 84,908 Md € | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00% | 5,35 | 1,95% | 8,868 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 147,50 | -3,47% | 3,40 | 2,31 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 82.929.515 | EUR | 22,522 Md € | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 15,20 | 7,38% | 25,274 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,22 | -0,12% | 1,25 | 7,26 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 895.716 | EUR | 0,486 Md € | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6371,24% | 877,70 | 0,57% | 2,438 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 3,67 | +3,61% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 9.040.315 | EUR | 5,048 Md € | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -3,71 | -2,09% | 0,391 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,73 | -6,15% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 605.701 | EUR | 8,957 Md € | -5,661 Md € | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00% | -0,05 | -63,20% | 0,293 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,36 | -0,24% | 1,40 | 8,56 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 3.504.966 | EUR | 1,943 Md € | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42% | 10,22 | 12,38% | 2,457 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 50,75 | -0,39% | 3,50 | 6,90 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 7.635.338 | EUR | 0,963 Md € | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54% | -3,99 | -147,29% | 5,665 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 37,79 | -1,9% | 2,15 | 5,69 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 155.596.206 | EUR | 83,627 Md € | 7,189 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 66,24% | 11,64 | 8,60% | 83,697 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,69 | -2,07% | 0,13 | 2,28 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 1.173.159 | EUR | 3,621 Md € | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 6,63 | 3,78% | 0,907 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,83 | -0,65% | 0,55 | 3,27 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 2.405.916 | EUR | 3,296 Md € | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30% | 17,23 | 6,35% | 3,604 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 114,25 | -1,51% | 4,75 | 4,16 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 128.349.364 | EUR | 69,885 Md € | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 14,15 | 6,73% | 66,541 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 186,95 | -0,69% | 0,69 | 0,37 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 13.780.271 | EUR | 2,776 Md € | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 58,75 | 11,16% | 18,196 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,45 | -2,08% | 0,23 | 0,58 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 70.000.553 | EUR | 5,951 Md € | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29% | 50,24 | 17,66% | 52,801 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 2,78 | +2,73% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 529.256 | EUR | 1,013 Md € | -0,190 Md € | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00% | -1,40 | -18,72% | 0,266 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 33,98 | -1,16% | 1,21 | 3,56 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 25.288.290 | EUR | 2,311 Md € | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46% | 30,74 | 11,55% | 8,207 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 269,70 | -1,32% | 3,95 | 1,46 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 177.558.613 | EUR | 25,395 Md € | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 53,91 | 9,01% | 123,390 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,67 | -4,65% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 2.267.385 | EUR | 5,223 Md € | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,28 | -1,78% | 0,677 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 21,94 | -0,45% | 0,45 | 2,05 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 8.535.428 | EUR | 4,309 Md € | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57% | 19,78 | 6,09% | 5,192 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 11,81 | +3,98% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 7.709.722 | EUR | 5,198 Md € | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 1,41 | 26,07% | 1,907 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 35,20 | +0,26% | 2,00 | 5,68 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 32.139.219 | EUR | 56,017 Md € | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88% | 12,83 | 1,86% | 13,339 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 17,09 | +0,09% | 1,48 | 8,66 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 113.059.254 | EUR | 82,566 Md € | 2,208 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 163,23% | 18,85 | 2,67% | 41,619 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 123,20 | +0,24% | 2,48 | 2,01 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 32.441.886 | EUR | 1,428 Md € | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 16,69 | 35,96% | 8,573 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 59,30 | -0,5% | 1,50 | 2,53 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 4.742.814 | EUR | 3,251 Md € | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 15,64 | 3,35% | 1,705 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 51,72 | -1% | 0,60 | 1,16 | Oui | 5 | 1 | 1 | 192.981.183 | 21.507.710 | EUR | 6,515 Md € | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 37,33% | 32,18 | 4,76% | 9,981 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 123,80 | -0,48% | 15,00 | 12,12 | Oui | 2 | 2 | 1 | 12.854.578 | 785.016 | EUR | 19,240 Md € | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 28,50% | 2,35 | 3,52% | 1,591 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 7,67 | +2,75% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 25.185.304 | EUR | 1,213 Md € | -0,310 Md € | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00% | -11,76 | -25,55% | 3,645 | Télécommunication | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 33,00 | +0% | 2,05 | 6,21 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 7.270.032 | EUR | 2,621 Md € | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34% | 14,38 | 16,22% | 6,114 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 102,50 | +0,39% | 4,70 | 4,59 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 27.534.268 | EUR | 22,369 Md € | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47% | 9,92 | 4,53% | 10,045 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,24 | -4,34% | 0,42 | 4,10 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 14.759.444 | EUR | 22,044 Md € | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49% | 11,34 | 1,00% | 2,505 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,67 | -1,21% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 11.790.541 | EUR | 27,248 Md € | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00% | 7,69 | 0,82% | 1,709 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,47 | +0,55% | 0,58 | 3,75 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 10.344.774 | EUR | 1,829 Md € | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85% | 26,10 | 17,82% | 8,509 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 86,50 | -0,29% | 5,30 | 6,13 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 12.014.504 | EUR | 0,843 Md € | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -3,71 | -211,89% | 6,638 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,42 | -1,1% | 1,09 | 2,77 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 174.821.748 | EUR | 44,345 Md € | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 12,65 | 5,62% | 31,548 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 139,10 | -0,29% | 4,36 | 3,13 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 19.570.118 | EUR | 0,428 Md € | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37% | 25,64 | 47,08% | 5,163 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
