Liste des actions à Dividendes Aristocrates
Liste des actions à Dividendes Aristocrates Européennes
Pour qu’une action soit considérée comme une Dividende Aristocrate Européenne, elle doit répondre aux critères suivants :
- Avoir maintenu ou augmenté son dividende chaque année pendant au moins 10 ans.
- Enregistrer un volume moyen d’échanges quotidien supérieur à 1 million d’euros.
- Afficher une capitalisation boursière d’au moins 2 milliards d’euros.
La liste ci-dessous vous fournit une liste des actions à Dividendes Aristocrates respectant les critères européens :
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption (années) | Dividende sans diminution (années) | Fréquence des dividendes | Actions en circulation | Montant moyen quotidien échangé | Devise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Trésorerie | Free Cash Flow | Dette totale | Dette nette | Ratio d'endettement | Taux de distribution | PER | PEG | ROE | ROA | ROCE | Marge nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Sous secteur | Note sur 5 | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 45,34 | +0,89% | 1,26 | 2,78 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 34.987.336 | EUR | 5,606 Md € | 0,610 Md € | 1,236 Md € | 0,440 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 0,75 | 50,33% | 18,11 | 0,22 | 12,12% | 5,06% | 8,51% | 10,88% | 11,048 | Services aux consommateurs | Hôtellerie | 2,73 | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 16,98 | +1,07% | 1,10 | 6,48 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 126.959.952 | EUR | 25,180 Md € | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 8,09 | 25,21% | 51,380 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 99,00 | -1,39% | 3,00 | 3,03 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 12.560.130 | EUR | 5,495 Md € | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05% | 15,53 | 11,48% | 9,797 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,90 | -1,65% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 22.494.740 | EUR | 30,019 Md € | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 2,79 | 3,11% | 2,601 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 180,14 | +0,09% | 3,30 | 1,83 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.299.408 | 151.859.641 | EUR | 27,608 Md € | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,00% | 33,84 | 11,15% | 104,175 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 171,30 | -0,28% | 3,00 | 1,75 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 235.342.047 | EUR | 65,446 Md € | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38% | 35,05 | 5,79% | 132,791 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 81,35 | -1,99% | 3,60 | 4,43 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 24.773.922 | EUR | 9,514 Md € | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51% | 14,80 | 4,39% | 6,188 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 25,13 | -1,26% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 44.040.652 | EUR | 17,619 Md € | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -37,53 | -1,75% | 11,598 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 316,40 | +0,13% | 4,72 | 1,49 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 32.597.426 | EUR | 4,805 Md € | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37% | 35,77 | 14,43% | 24,805 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 74,20 | +0,82% | 4,25 | 5,73 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 10.024.939 | EUR | 3,122 Md € | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 13,08 | 37,31% | 15,242 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 32,50 | -1,52% | 2,00 | 6,15 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 7.919.405 | EUR | 6,592 Md € | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 13,43 | 3,08% | 2,727 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/LUXEMBOURG.webp | |||||||||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 64,90 | +0,15% | 3,15 | 4,85 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 823.386 | EUR | 0,221 Md € | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39% | -6,26 | -119,33% | 1,649 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 98,60 | -0,05% | 1,50 | 1,52 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4.570.997 | EUR | 4,069 Md € | 0,233 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68% | 14,91 | 5,73% | 3,477 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | -2,63% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 190.229.952.600 | 0 | EUR | 10,693 Md € | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,55 | +1,3% | 0,37 | 4,33 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 4.171.229 | EUR | 18,645 Md € | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 8,56 | 4,38% | 6,985 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 61,50 | +0% | 3,08 | 5,01 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 1.976.795 | EUR | 2,263 Md € | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59% | 11,30 | 10,01% | 2,560 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,24 | -0,58% | 0,73 | 7,13 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 1.052.477 | EUR | 1,785 Md € | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67% | 4,58 | 10,37% | 0,848 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 115,70 | +0,09% | 0,90 | 0,78 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 13.996.808 | EUR | 3,675 Md € | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79% | 38,30 | 9,73% | 13,694 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 71,46 | +0,9% | 2,15 | 3,01 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 124.748.580 | EUR | 27,619 Md € | 0,881 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 165,84% | 55,12 | 3,19% | 48,561 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 80,86 | +0,81% | 4,79 | 5,92 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 273.017.645 | EUR | 45,874 Md € | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 8,33 | 23,92% | 91,437 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,48 | -0,27% | 0,08 | 1,46 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 5.499.613 | EUR | 13,680 Md € | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,98% | 58,21 | 1,96% | 15,630 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 28,48 | +0,92% | 0,90 | 3,16 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 40.701.252 | EUR | 5,868 Md € | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10% | 25,66 | 8,58% | 12,926 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 13,18 | +0,65% | 1,15 | 8,73 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 48.660.415 | EUR | 84,908 Md € | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00% | 5,39 | 1,95% | 8,936 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 146,85 | +0,44% | 3,40 | 2,32 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 84.645.515 | EUR | 22,522 Md € | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 15,13 | 7,38% | 25,162 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,48 | +0,11% | 1,25 | 7,15 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 904.310 | EUR | 0,486 Md € | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6371,24% | 890,95 | 0,57% | 2,475 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 4,49 | +0,27% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 10.748.840 | EUR | 5,048 Md € | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -4,54 | -2,09% | 0,478 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,68 | +0,31% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 596.970 | EUR | 8,957 Md € | -5,661 Md € | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00% | -0,05 | -63,20% | 0,273 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,54 | +2,04% | 1,40 | 7,98 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 4.345.202 | EUR | 1,943 Md € | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42% | 10,95 | 12,38% | 2,634 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 50,90 | -0,59% | 3,50 | 6,88 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 7.750.136 | EUR | 0,963 Md € | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54% | -4,00 | -147,29% | 5,682 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,84 | -0,18% | 2,15 | 5,40 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 171.114.274 | EUR | 83,627 Md € | 7,189 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 66,24% | 12,27 | 8,60% | 88,238 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,82 | -4,9% | 0,13 | 2,23 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 1.426.901 | EUR | 3,621 Md € | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 6,78 | 3,78% | 0,928 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,97 | +1,25% | 0,55 | 3,24 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 2.510.881 | EUR | 3,296 Md € | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30% | 17,37 | 6,35% | 3,634 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 119,75 | +0,29% | 4,75 | 3,97 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 140.295.987 | EUR | 69,885 Md € | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 14,83 | 6,73% | 69,744 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 198,30 | -1,54% | 0,69 | 0,35 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 13.454.655 | EUR | 2,776 Md € | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 62,32 | 11,16% | 19,301 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,05 | +0,8% | 0,23 | 0,59 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 63.422.472 | EUR | 5,951 Md € | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29% | 49,73 | 17,66% | 52,266 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 2,80 | +0,65% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 576.341 | EUR | 1,013 Md € | -0,190 Md € | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00% | -1,41 | -18,72% | 0,268 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 32,56 | +1,02% | 1,21 | 3,72 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 25.124.924 | EUR | 2,311 Md € | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46% | 29,45 | 11,55% | 7,864 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 265,20 | +0,65% | 3,95 | 1,49 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 182.331.100 | EUR | 25,395 Md € | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 53,01 | 9,01% | 121,331 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,81 | -2,84% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 2.589.468 | EUR | 5,223 Md € | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,66 | -1,78% | 0,713 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 22,38 | -0,27% | 0,45 | 2,01 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 9.099.462 | EUR | 4,309 Md € | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57% | 20,18 | 6,09% | 5,297 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 11,42 | -2,81% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 8.369.353 | EUR | 5,198 Md € | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 1,36 | 26,07% | 1,844 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 36,32 | +0,11% | 2,00 | 5,51 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 34.002.639 | EUR | 56,017 Md € | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88% | 13,23 | 1,86% | 13,764 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 17,28 | +0,09% | 1,48 | 8,56 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 117.181.538 | EUR | 82,566 Md € | 2,208 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 163,23% | 19,06 | 2,67% | 42,082 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 128,90 | +0,7% | 2,48 | 1,92 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 35.076.397 | EUR | 1,428 Md € | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 17,47 | 35,96% | 8,970 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 58,30 | -2,91% | 1,50 | 2,57 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 4.904.429 | EUR | 3,251 Md € | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 15,38 | 3,35% | 1,676 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 49,00 | -1,45% | 0,60 | 1,22 | Oui | 5 | 1 | 1 | 192.981.183 | 19.490.926 | EUR | 6,515 Md € | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 37,33% | 30,48 | 4,76% | 9,456 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 139,00 | -0,14% | 53,00 | 38,13 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 1.135.352 | EUR | 19,240 Md € | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71% | 2,64 | 3,52% | 1,787 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 4,93 | -13,58% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 19.831.630 | EUR | 1,213 Md € | -0,310 Md € | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00% | -7,56 | -25,55% | 2,343 | Télécommunication | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 33,00 | +0% | 2,05 | 6,21 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 7.270.032 | EUR | 2,621 Md € | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34% | 14,38 | 16,22% | 6,114 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 110,90 | -0,31% | 4,70 | 4,24 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 33.201.131 | EUR | 22,369 Md € | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47% | 10,73 | 4,53% | 10,868 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,03 | -0,3% | 0,42 | 4,19 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 14.885.784 | EUR | 22,044 Md € | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49% | 11,10 | 1,00% | 2,454 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,98 | +1,29% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 11.578.758 | EUR | 27,248 Md € | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00% | 7,97 | 0,82% | 1,770 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,95 | +1,17% | 0,58 | 3,64 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 10.432.528 | EUR | 1,829 Md € | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85% | 26,91 | 17,82% | 8,773 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 86,20 | -0,35% | 5,30 | 6,15 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 11.840.260 | EUR | 0,843 Md € | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -3,70 | -211,89% | 6,615 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 42,87 | +0,29% | 1,09 | 2,54 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 189.348.302 | EUR | 44,345 Md € | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 13,76 | 5,62% | 34,310 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 147,30 | +0,61% | 4,36 | 2,96 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 21.539.974 | EUR | 0,428 Md € | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37% | 27,15 | 47,08% | 5,467 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 247,10 | -2,1% | 3,70 | 1,50 | Oui | 25 | 5 | 2 | 205.941.913 | 127.775.657 | EUR | 18,428 Md € | 1,023 Md € | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 74,46% | 49,72 | 5,55% | 50,888 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 20,54 | -1,34% | 4,31 | 20,98 | Non | 21 | 1 | 2 | 76.234.545 | 4.717.073 | EUR | 1,657 Md € | -1,122 Md € | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -29,27% | -1,40 | -67,74% | 1,566 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 374,00 | +1,08% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2.301.596 | EUR | 2,747 Md € | 0,052 Md € | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00% | 46,97 | 1,90% | 2,449 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 111,50 | +0,36% | 1,40 | 1,26 | Oui | 20 | 20 | 1 | 83.814.526 | 9.424.538 | EUR | 3,306 Md € | 0,644 Md € | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 18,21% | 14,50 | 19,49% | 9,345 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 44,28 | -0,49% | 1,85 | 4,18 | Oui | 26 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2.217.764 | EUR | 2,390 Md € | 0,160 Md € | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 50,04% | 11,98 | 6,68% | 1,913 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 41,55 | -0,6% | 1,15 | 2,77 | Oui | 5 | 5 | 1 | 76.116.227 | 1.557.834 | EUR | 0,798 Md € | 0,119 Md € | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72% | 26,63 | 14,87% | 3,163 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
