Liste des actions à Dividendes Aristocrates
Liste des actions à Dividendes Aristocrates Européennes
Pour qu’une action soit considérée comme une Dividende Aristocrate Européenne, elle doit répondre aux critères suivants :
- Avoir maintenu ou augmenté son dividende chaque année pendant au moins 10 ans.
- Enregistrer un volume moyen d’échanges quotidien supérieur à 1 million d’euros.
- Afficher une capitalisation boursière d’au moins 2 milliards d’euros.
La liste ci-dessous vous fournit une liste des actions à Dividendes Aristocrates respectant les critères européens :
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption (années) | Dividende sans diminution (années) | Fréquence des dividendes | Actions en circulation | Montant moyen quotidien échangé | Devise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Trésorerie | Free Cash Flow | Dette totale | Dette nette | Ratio d'endettement | Taux de distribution | PER | PEG | ROE | ROA | ROCE | Marge nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Sous secteur | Note sur 5 | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 45,93 | -1,42% | 1,26 | 2,74 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 31.822.233 | EUR | 5,606 Md € | 0,610 Md € | 1,236 Md € | 0,440 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 0,75 | 50,33% | 18,35 | 0,22 | 12,12% | 5,06% | 8,51% | 10,88% | 11,192 | Services aux consommateurs | Hôtellerie | 2,73 | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 16,30 | -1,66% | 1,10 | 6,75 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 124.907.193 | EUR | 25,180 Md € | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 7,77 | 25,21% | 49,322 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 100,00 | -2,15% | 3,00 | 3,00 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 12.105.100 | EUR | 5,495 Md € | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05% | 15,68 | 11,48% | 9,896 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 11,43 | -1,12% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 24.771.302 | EUR | 30,019 Md € | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 3,22 | 3,11% | 3,003 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 183,26 | +1,64% | 3,30 | 1,80 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.299.408 | 146.710.992 | EUR | 27,608 Md € | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,00% | 34,43 | 11,15% | 105,979 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 163,12 | -3,8% | 3,00 | 1,84 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 208.235.403 | EUR | 65,446 Md € | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38% | 33,37 | 5,79% | 126,450 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 79,55 | -3,93% | 3,60 | 4,53 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 22.812.235 | EUR | 9,514 Md € | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51% | 14,48 | 4,39% | 6,051 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 23,18 | -4,45% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 37.082.367 | EUR | 17,619 Md € | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -34,62 | -1,75% | 10,698 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 285,20 | -0,49% | 4,72 | 1,65 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 23.414.920 | EUR | 4,805 Md € | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37% | 32,25 | 14,43% | 22,359 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 70,40 | -1,47% | 4,25 | 6,04 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 9.180.230 | EUR | 3,122 Md € | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 12,41 | 37,31% | 14,462 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 31,62 | -1% | 2,00 | 6,33 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 7.578.903 | EUR | 6,592 Md € | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 13,07 | 3,08% | 2,653 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/LUXEMBOURG.webp | |||||||||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 64,00 | +1,11% | 3,15 | 4,92 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 760.960 | EUR | 0,221 Md € | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39% | -6,17 | -119,33% | 1,627 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 98,00 | -5,04% | 1,50 | 1,53 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4.424.308 | EUR | 4,069 Md € | 0,233 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68% | 14,82 | 5,73% | 3,456 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | -6,52% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 179.035.979.600 | 0 | EUR | 10,693 Md € | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,06 | -1,04% | 0,37 | 4,59 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 3.746.909 | EUR | 18,645 Md € | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 8,07 | 4,38% | 6,585 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 61,10 | +2,17% | 3,08 | 5,04 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 1.932.960 | EUR | 2,263 Md € | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59% | 11,23 | 10,01% | 2,543 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,18 | -2,49% | 0,73 | 7,17 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 982.767 | EUR | 1,785 Md € | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67% | 4,56 | 10,37% | 0,843 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 117,60 | +1,99% | 0,90 | 0,77 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 13.428.979 | EUR | 3,675 Md € | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79% | 38,92 | 9,73% | 13,919 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 72,34 | +0,72% | 2,15 | 2,97 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 112.390.679 | EUR | 27,619 Md € | 0,881 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 165,84% | 55,80 | 3,19% | 49,159 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 74,44 | -2,78% | 4,79 | 6,43 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 239.899.947 | EUR | 45,874 Md € | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 7,67 | 23,92% | 84,178 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,78 | -1,28% | 0,07 | 1,21 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 5.155.587 | EUR | 13,680 Md € | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 74,36% | 61,40 | 1,96% | 16,486 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 29,68 | +1,5% | 0,90 | 3,03 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 37.168.828 | EUR | 5,868 Md € | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10% | 26,74 | 8,58% | 13,471 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 13,32 | +2,23% | 1,15 | 8,63 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 45.272.083 | EUR | 84,908 Md € | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00% | 5,44 | 1,95% | 9,031 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 152,80 | -0,62% | 3,40 | 2,23 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 86.299.301 | EUR | 22,522 Md € | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 15,74 | 7,38% | 26,182 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,24 | +0% | 1,25 | 7,25 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 888.808 | EUR | 0,486 Md € | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6371,24% | 878,72 | 0,57% | 2,441 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 3,55 | -4,73% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 8.501.604 | EUR | 5,048 Md € | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -3,59 | -2,09% | 0,378 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,78 | +10,55% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 607.957 | EUR | 8,957 Md € | -5,661 Md € | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00% | -0,06 | -63,20% | 0,313 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,40 | -1,15% | 1,40 | 8,54 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 3.452.790 | EUR | 1,943 Md € | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42% | 10,24 | 12,38% | 2,463 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 50,95 | +1,98% | 3,50 | 6,87 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 7.594.607 | EUR | 0,963 Md € | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54% | -4,01 | -147,29% | 5,687 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 38,52 | -0,62% | 2,15 | 5,58 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 159.910.541 | EUR | 83,627 Md € | 7,189 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 66,24% | 11,87 | 8,60% | 85,314 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,81 | -1,53% | 0,13 | 2,24 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 1.187.605 | EUR | 3,621 Md € | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 6,76 | 3,78% | 0,926 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,94 | -2,48% | 0,55 | 3,25 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 2.356.964 | EUR | 3,296 Md € | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30% | 17,34 | 6,35% | 3,627 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 116,00 | -0,85% | 4,75 | 4,09 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 128.248.324 | EUR | 69,885 Md € | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 14,37 | 6,73% | 67,560 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 188,25 | -2,51% | 0,69 | 0,37 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 13.845.411 | EUR | 2,776 Md € | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 59,16 | 11,16% | 18,322 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 40,29 | +2,26% | 0,23 | 0,57 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 71.738.762 | EUR | 5,951 Md € | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29% | 51,31 | 17,66% | 53,926 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 2,71 | -4,04% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 498.702 | EUR | 1,013 Md € | -0,190 Md € | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00% | -1,37 | -18,72% | 0,259 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 34,38 | +1,06% | 1,21 | 3,52 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 25.537.395 | EUR | 2,311 Md € | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46% | 31,10 | 11,55% | 8,304 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 273,30 | +0,48% | 3,95 | 1,45 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 178.698.845 | EUR | 25,395 Md € | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 54,63 | 9,01% | 125,037 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,80 | +5,11% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 2.290.548 | EUR | 5,223 Md € | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,64 | -1,78% | 0,710 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 22,04 | +0,18% | 0,45 | 2,04 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 8.317.786 | EUR | 4,309 Md € | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57% | 19,87 | 6,09% | 5,216 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 11,36 | -7,13% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 7.327.802 | EUR | 5,198 Md € | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 1,35 | 26,07% | 1,834 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 35,11 | -1,35% | 2,00 | 5,70 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 31.627.193 | EUR | 56,017 Md € | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88% | 12,79 | 1,86% | 13,305 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 17,07 | +1,04% | 1,48 | 8,67 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 113.372.607 | EUR | 82,566 Md € | 2,208 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 163,23% | 18,83 | 2,67% | 41,570 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 122,90 | -0,16% | 2,48 | 2,02 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 31.524.342 | EUR | 1,428 Md € | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 16,65 | 35,96% | 8,552 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 59,60 | -2,61% | 1,50 | 2,52 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 4.711.320 | EUR | 3,251 Md € | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 15,72 | 3,35% | 1,714 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 52,24 | +1,71% | 0,60 | 1,15 | Oui | 5 | 1 | 1 | 192.981.183 | 21.468.132 | EUR | 6,515 Md € | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 37,33% | 32,50 | 4,76% | 10,081 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 124,40 | -1,74% | 15,00 | 12,06 | Oui | 2 | 2 | 1 | 12.854.578 | 770.409 | EUR | 19,240 Md € | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 28,50% | 2,36 | 3,52% | 1,599 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 7,47 | +27,93% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 22.240.244 | EUR | 1,213 Md € | -0,310 Md € | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00% | -11,45 | -25,55% | 3,550 | Télécommunication | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 33,00 | -1,61% | 2,05 | 6,21 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 7.270.032 | EUR | 2,621 Md € | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34% | 14,38 | 16,22% | 6,114 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 102,10 | -4,27% | 4,70 | 4,60 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 26.466.362 | EUR | 22,369 Md € | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47% | 9,88 | 4,53% | 10,006 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,71 | +6,52% | 0,42 | 3,92 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 15.108.222 | EUR | 22,044 Md € | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49% | 11,86 | 1,00% | 2,620 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,77 | -0,02% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 11.813.909 | EUR | 27,248 Md € | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00% | 7,78 | 0,82% | 1,728 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,38 | -1,16% | 0,58 | 3,77 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 10.253.323 | EUR | 1,829 Md € | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85% | 25,95 | 17,82% | 8,459 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 86,75 | +0,64% | 5,30 | 6,11 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 12.006.113 | EUR | 0,843 Md € | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -3,72 | -211,89% | 6,657 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,87 | -5,25% | 1,09 | 2,73 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 173.080.255 | EUR | 44,345 Md € | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 12,80 | 5,62% | 31,909 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 139,50 | -0,71% | 4,36 | 3,13 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 19.613.700 | EUR | 0,428 Md € | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37% | 25,71 | 47,08% | 5,178 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 236,20 | -0,21% | 3,70 | 1,57 | Oui | 25 | 5 | 2 | 205.941.913 | 104.605.185 | EUR | 18,428 Md € | 1,023 Md € | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 74,46% | 47,53 | 5,55% | 48,643 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 20,90 | +0,97% | 4,31 | 20,62 | Non | 21 | 1 | 2 | 76.234.545 | 4.640.009 | EUR | 1,657 Md € | -1,122 Md € | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -29,27% | -1,42 | -67,74% | 1,593 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 390,00 | +0,13% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2.415.270 | EUR | 2,747 Md € | 0,052 Md € | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00% | 48,98 | 1,90% | 2,554 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 110,00 | +0% | 1,40 | 1,27 | Oui | 20 | 20 | 1 | 83.814.526 | 9.346.590 | EUR | 3,306 Md € | 0,644 Md € | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 18,21% | 14,31 | 19,49% | 9,220 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 46,68 | -0,55% | 1,85 | 3,96 | Oui | 26 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2.307.112 | EUR | 2,390 Md € | 0,160 Md € | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 50,04% | 12,63 | 6,68% | 2,017 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 43,80 | +2,94% | 1,15 | 2,63 | Oui | 5 | 5 | 1 | 76.116.227 | 1.408.739 | EUR | 0,798 Md € | 0,119 Md € | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72% | 28,08 | 14,87% | 3,334 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
