
Michelin
FR001400AJ45
ML
Euronext Paris
CAC 40
Services aux consommateurs
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Résultats Financiers Michelin
Synthèse Financière de l'action Michelin
-
Annuel
-
Semestriel
Année de référence | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 15,370 | 0,882 | 5,74 | 0,539 | 4,714 | 4,174 |
2004 | 15,048 | 0,645 | 4,29 | 1,655 | 4,895 | 3,240 |
2005 | 15,590 | 0,889 | 5,70 | 0,611 | 4,720 | 4,109 |
2006 | 16,384 | 0,572 | 3,49 | 0,680 | 4,872 | 4,192 |
2007 | 16,867 | 0,772 | 4,58 | 0,330 | 0,000 | -0,330 |
2008 | 16,408 | 0,357 | 2,18 | 0,456 | 0,000 | -0,456 |
2009 | 14,807 | 0,106 | 0,72 | 1,231 | 4,259 | 3,028 |
2010 | 17,891 | 1,049 | 5,86 | 1,590 | 0,000 | -1,590 |
2011 | 20,719 | 1,462 | 7,06 | 1,593 | 0,000 | -1,593 |
2012 | 21,474 | 1,570 | 7,31 | 1,858 | 3,244 | 1,386 |
2013 | 20,247 | 1,127 | 5,57 | 1,563 | 2,279 | 0,716 |
2014 | 19,553 | 1,031 | 5,27 | 1,167 | 2,227 | 1,060 |
2015 | 21,199 | 1,168 | 5,51 | 1,552 | 2,889 | 1,337 |
2016 | 20,907 | 1,676 | 8,02 | 1,826 | 3,093 | 1,267 |
2017 | 21,960 | 1,700 | 7,74 | 1,773 | 2,859 | 1,086 |
2018 | 22,028 | 1,677 | 7,61 | 2,128 | 6,524 | 4,396 |
2019 | 24,135 | 1,751 | 7,26 | 1,466 | 7,081 | 5,615 |
2020 | 20,469 | 0,632 | 3,09 | 4,747 | 8,738 | 3,991 |
2021 | 23,795 | 1,844 | 7,75 | 4,482 | 8,002 | 3,520 |
2022 | 28,590 | 2,001 | 7,00 | 2,584 | 7,454 | 4,870 |
2023 | 28,343 | 1,983 | 7,00 | 2,515 | 6,242 | 3,727 |
Année de référence | Période | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 2020 | 1 | 11,112 | 0,762 | 6,86 | 4,747 | 8,738 | 3,991 |
S1 2021 | 2 | 11,192 | 1,030 | 9,20 | 3,812 | 7,991 | 4,179 |
S2 2021 | 3 | 12,603 | 0,815 | 6,47 | 4,482 | 8,002 | 3,520 |
S1 2022 | 4 | 13,289 | 0,839 | 6,31 | 1,929 | 7,520 | 5,591 |
S2 2022 | 5 | 15,301 | 1,160 | 7,58 | 2,584 | 7,454 | 4,870 |
S1 2023 | 6 | 14,079 | 1,216 | 8,64 | 2,858 | 8,080 | 5,222 |
S2 2023 | 7 | 14,264 | 0,764 | 5,36 | 2,515 | 6,242 | 3,727 |
S1 2024 | 8 | 13,481 | 1,156 | 8,58 | 3,082 | 7,745 | 4,663 |
Dernier dividende versé (exercice 2023)
Rendement du dividende en temps réel
Cours de l'action Michelin en temps réel
PER TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
16,19
Marge nette TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
0,00
Historique des dividendes Michelin
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ARBITRAGE | ABCA | FR0004040608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 6,07 | 1,51 | 0,34 | 5,60 | Oui | 26 | 1 | 4 | 59.608.879 | 0,051 | 0,027 | 0,010 Md € | 0,014 Md € | 0,005 Md € | 75,50 | 13,48 | 52,14% | 0,362 | Société financière | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | ABI | BE0974293251 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 57,58 | -0,48 | 1,00 | 1,74 | Oui | 25 | 4 | 1 | 1.797.198.523 | 59,768 | 5,855 | 11,174 Md € | 72,169 Md € | 60,995 Md € | 30,70 | 17,67 | 9,80% | 103,483 | Biens de consommation | ||
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 45,01 | 0,24 | 1,26 | 2,80 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 5,606 | 0,610 | 1,236 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 50,33 | 17,98 | 10,88% | 10,967 | Services aux consommateurs | ||
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 16,61 | 0,24 | 1,10 | 6,62 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43 | 7,92 | 25,21% | 50,260 | Société financière | ||
ACKERMANS VAN HAAREN | ACKB | BE0003764785 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 222,40 | 0,63 | 3,80 | 1,71 | Oui | 26 | 26 | 1 | 33.157.750 | 6,043 | 0,460 | 1,383 Md € | 1,829 Md € | 0,446 Md € | 27,40 | 16,04 | 7,61% | 7,374 | Industrie | ||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 112,50 | -0,97 | 3,00 | 2,67 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05 | 17,64 | 11,48% | 11,133 | Industrie | ||
AEDIFICA | AED | BE0003851681 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 69,25 | -1,49 | 3,90 | 5,63 | Non | 18 | 18 | 1 | 47.550.119 | 0,338 | 0,205 | 0,018 Md € | 2,514 Md € | 2,495 Md € | 90,54 | 16,08 | 60,60% | 3,293 | Immobilier | ||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,09 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00 | 2,28 | 3,11% | 2,126 | Services aux consommateurs | ||
AGEAS | AGS | BE0974264930 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 55,85 | -0,89 | 3,50 | 6,27 | Oui | 17 | 3 | 2 | 182.106.000 | 10,880 | 1,118 | 2,076 Md € | 1,873 Md € | -0,203 Md € | 57,01 | 9,10 | 10,28% | 10,171 | Société financière | ||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 182,52 | -0,52 | 3,30 | 1,81 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.410.755 | 27,608 | 3,078 | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,01 | 34,30 | 11,15% | 105,572 | Matériaux de base | ||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 154,58 | -1,32 | 3,00 | 1,94 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38 | 31,63 | 5,79% | 119,829 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 64,85 | -0,38 | 3,60 | 5,55 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51 | 11,80 | 4,39% | 4,933 | Matériaux de base | ||
FLEURY MICHON | ALFLE | FR0000074759 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 24,05 | -0,58 | 2,03 | 8,44 | Oui | 26 | 5 | 1 | 4.171.658 | 0,807 | 0,048 | 0,164 Md € | 0,438 Md € | 0,274 Md € | 17,72 | 2,10 | 5,92% | 0,100 | Biens de consommation | ||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 21,35 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00 | -31,89 | -1,75% | 9,853 | Industrie | ||
PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | FR0000061608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 12,44 | -0,46 | 1,00 | 8,04 | Oui | 30 | 2 | 1 | 8.948.492 | 0,116 | 0,011 | 0,063 Md € | 0,032 Md € | -0,032 Md € | 81,31 | 10,12 | 9,52% | 0,111 | Services aux consommateurs | ||
ALTAREA | ALTA | FR0000033219 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 100,16 | 0,08 | 8,00 | 7,99 | Non | 20 | 1 | 1 | 21.889.735 | 2,466 | 0,006 | 0,776 Md € | 3,000 Md € | 2,224 Md € | 2.870,78 | 359,42 | 0,25% | 2,192 | Immobilier | ||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 320,20 | -1,36 | 4,72 | 1,47 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 4,805 | 0,693 | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37 | 36,20 | 14,43% | 25,103 | Industrie | ||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 72,10 | 0,21 | 4,25 | 5,89 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95 | 12,71 | 37,31% | 14,811 | Société financière | ||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 25,56 | -0,31 | 2,00 | 7,82 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67 | 10,57 | 3,08% | 2,145 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 61,20 | -0,65 | 3,30 | 5,39 | Non | 18 | 18 | 1 | 25.737.689 | 0,221 | -0,263 | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -32,24 | -5,98 | -119,33% | 1,575 | Immobilier | ||
ARGENX | ARGX | NL0010832176 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 546,00 | -3,64 | 0,00 | 0,00 | Non | 0 | 0 | 0 | 60.760.957 | 2,252 | 0,833 | 1,500 Md € | 0,689 Md € | -0,811 Md € | 0,00 | 39,82 | 36,99% | 33,175 | Santé | ||
ASSYSTEM | ASY | FR0000074148 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 40,20 | -0,62 | 1,00 | 2,49 | Oui | 21 | 15 | 1 | 14.468.098 | 0,611 | 0,008 | 0,031 Md € | 0,117 Md € | 0,085 Md € | 174,31 | 70,07 | 1,36% | 0,582 | Industrie | ||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 72,55 | -2,88 | 1,50 | 2,07 | Oui | 5 | 5 | 1 | 35.266.866 | 4,143 | 0,186 | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 28,38 | 13,73 | 4,50% | 2,559 | Technologie | ||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 38,85 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 19.035.872 | 10,693 | -3,440 | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00 | -0,21 | -32,17% | 0,740 | Technologie | ||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 9,03 | -0,33 | 0,37 | 4,10 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04 | 9,04 | 4,38% | 7,377 | Services aux consommateurs | ||
AZELIS GROUP | AZE | BE0974400328 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 13,53 | -1,02 | 0,23 | 1,70 | Oui | 4 | 1 | 1 | 243.110.000 | 4,238 | 0,189 | 0,285 Md € | 1,844 Md € | 1,559 Md € | 29,51 | 17,36 | 4,47% | 3,289 | Matériaux de base | ||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 55,50 | -2,29 | 3,08 | 5,55 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59 | 10,20 | 10,01% | 2,310 | Biens de consommation | ||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,20 | 0,55 | 1,43 | 17,44 | Oui | 4 | 4 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 64,00 | 3,67 | 10,37% | 0,679 | Services aux consommateurs | ||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 115,00 | -1,88 | 0,90 | 0,78 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79 | 38,06 | 9,73% | 13,612 | Santé | ||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 75,00 | 0,35 | 2,15 | 2,87 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 2,021 | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 72,29 | 25,22 | 7,32% | 50,967 | Biens de consommation | ||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 76,02 | 0,03 | 4,79 | 6,30 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35 | 7,83 | 23,92% | 85,964 | Société financière | ||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 5,54 | 0,54 | 0,08 | 1,44 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.830.800.425 | 13,680 | 0,269 | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,34 | 58,41 | 1,96% | 15,683 | Industrie | ||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 28,36 | -0,28 | 0,90 | 3,17 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10 | 25,55 | 8,58% | 12,872 | Industrie | ||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 13,74 | 0,77 | 1,15 | 8,37 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00 | 5,62 | 1,95% | 9,315 | Biens de consommation | ||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 143,25 | -0,14 | 3,40 | 2,37 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03 | 14,76 | 7,38% | 24,546 | Technologie | ||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 19,01 | -0,07 | 1,25 | 6,58 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6.371,24 | 968,94 | 0,57% | 2,692 | Immobilier | ||
COMPAGNIE DES ALPES | CDA | FR0000053324 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 17,16 | 0,00 | 1,00 | 5,83 | Oui | 3 | 3 | 1 | 50.600.620 | 1,239 | 0,092 | 0,172 Md € | 1,497 Md € | 1,325 Md € | 54,74 | 9,39 | 7,46% | 0,868 | Services aux consommateurs | ||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 3,75 | -3,90 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00 | -3,79 | -2,09% | 0,399 | Santé | ||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,26 | -0,58 | 1,40 | 8,11 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42 | 10,78 | 12,38% | 2,592 | Société financière | ||
COFINIMMO | COFB | BE0003593044 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 78,35 | -0,70 | 6,20 | 7,91 | Non | 17 | 10 | 1 | 37.523.642 | 0,351 | 0,065 | 0,026 Md € | 2,721 Md € | 2,696 Md € | 358,38 | 45,29 | 18,47% | 2,940 | Immobilier | ||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 49,98 | -0,44 | 3,50 | 7,00 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54 | -3,93 | -147,29% | 5,579 | Immobilier | ||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 40,65 | -0,68 | 2,15 | 5,29 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.215.068.307 | 87,303 | 7,886 | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 60,39 | 11,42 | 9,03% | 90,043 | Société financière | ||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 6,09 | -1,22 | 0,13 | 2,13 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14 | 7,09 | 3,78% | 0,971 | Services publics | ||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 14,64 | -6,57 | 0,55 | 3,76 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30 | 14,98 | 6,35% | 3,135 | Services aux consommateurs | ||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 125,60 | -0,20 | 4,75 | 3,78 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84 | 15,56 | 6,73% | 73,151 | Industrie | ||
D'IETEREN GROUP | DIE | BE0974259880 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 178,80 | -0,94 | 1,60 | 0,89 | Oui | 26 | 1 | 1 | 53.690.082 | 8,155 | 0,372 | 0,594 Md € | 2,659 Md € | 2,065 Md € | 23,09 | 25,80 | 4,56% | 9,600 | Services aux consommateurs | ||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 203,00 | -4,25 | 0,69 | 0,34 | Oui | 18 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68 | 63,80 | 11,16% | 19,758 | Santé | ||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 33,19 | 0,24 | 0,23 | 0,69 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.340.433.125 | 5,951 | 1,051 | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,34 | 42,33 | 17,66% | 44,489 | Technologie | ||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 26,96 | -1,14 | 1,21 | 4,49 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 2,311 | 0,267 | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46 | 24,39 | 11,55% | 6,512 | Société financière | ||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 243,70 | -1,26 | 3,95 | 1,62 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95 | 48,71 | 9,01% | 111,495 | Santé | ||
ELIA GROUP | ELI | BE0003822393 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 96,25 | -1,28 | 2,05 | 2,13 | Oui | 20 | 14 | 1 | 73.521.823 | 3,767 | 0,617 | 2,030 Md € | 14,829 Md € | 12,798 Md € | 24,44 | 11,47 | 16,37% | 7,076 | Services publics | ||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 2,71 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00 | -7,39 | -1,78% | 0,687 | Services aux consommateurs | ||
ELIS S.A. | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 22,32 | -2,11 | 0,45 | 2,02 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57 | 20,12 | 6,09% | 5,282 | Services aux consommateurs | ||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 11,17 | -6,82 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00 | 1,33 | 26,07% | 1,803 | Santé | ||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 37,77 | -0,47 | 2,00 | 5,30 | Oui | 30 | 30 | 1 | 379.124.771 | 56,017 | 1,040 | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,91 | 13,77 | 1,86% | 14,320 | Industrie | ||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,40 | 0,44 | 1,48 | 8,04 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 73,812 | 4,106 | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 87,78 | 10,91 | 5,56% | 44,809 | Services publics | ||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 149,60 | -0,13 | 2,48 | 1,66 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60 | 20,27 | 35,96% | 10,410 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 49,78 | 1,22 | 1,50 | 3,01 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57 | 13,13 | 3,35% | 1,431 | Matériaux de base | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 56,48 | -1,26 | 0,60 | 1,06 | Oui | 5 | 1 | 1 | 182.163.000 | 6,515 | 0,310 | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 35,23 | 33,17 | 4,76% | 10,289 | Santé | ||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 151,00 | 0,67 | 53,00 | 35,10 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71 | 2,87 | 3,52% | 1,941 | Énergie | ||
EUTELSAT | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 3,89 | -7,93 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 1 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 | 0,837 Md € | 3,376 Md € | 2,539 Md € | 0,00 | -5,96 | -25,55% | 1,848 | Télécommunication | ||
FDJ UNITED | FDJU | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 32,00 | 0,57 | 2,05 | 6,41 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34 | 13,95 | 16,22% | 5,929 | Services aux consommateurs | ||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 122,45 | 0,29 | 4,70 | 3,84 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47 | 11,85 | 4,53% | 12,000 | Industrie | ||
FNAC DARTY | FNAC | FR0011476928 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 31,54 | -1,13 | 1,00 | 3,17 | Oui | 5 | 1 | 1 | 29.001.594 | 8,253 | 0,036 | 1,062 Md € | 2,452 Md € | 1,390 Md € | 80,78 | 25,48 | 0,43% | 0,915 | Services aux consommateurs | ||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,64 | -0,51 | 0,42 | 4,86 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49 | 9,56 | 1,00% | 2,114 | Services aux consommateurs | ||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 7,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00 | 6,23 | 0,82% | 1,384 | Services aux consommateurs | ||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | GBLB | BE0003797140 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 72,35 | 0,98 | 5,00 | 6,91 | Oui | 25 | 4 | 1 | 125.509.357 | 6,198 | 0,132 | 1,472 Md € | 8,067 Md € | 6,595 Md € | 474,34 | 68,64 | 2,13% | 9,081 | Société financière | ||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,14 | -0,17 | 0,58 | 3,38 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85 | 28,92 | 17,82% | 9,427 | Industrie | ||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 91,75 | -0,86 | 5,30 | 5,78 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76 | -3,94 | -211,89% | 7,041 | Immobilier | ||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 45,40 | 0,13 | 1,09 | 2,40 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99 | 14,57 | 5,62% | 36,334 | Société financière | ||
GALAPAGOS | GLPG | BE0003818359 | Euronext Amsterdam | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 23,04 | -2,70 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 65.897.071 | 0,276 | 0,074 | 0,064 Md € | 0,012 Md € | -0,053 Md € | 0,00 | 20,49 | 26,88% | 1,518 | Santé | ||
