EssilorLuxottica S.A.
FR0000121667
EL
Euronext Paris
CAC 40
Santé
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Agenda Financier EssilorLuxottica
Événements à venir
État | Logo | Sociétés | Date | J- Date | Événements futurs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Futur | ALSTOM | 13/05/2025 | 108 | Résultats annuels 2024/2025 | - | |
Futur | ALSTOM | 10/07/2025 | 166 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | ALSTOM | 23/07/2025 | 179 | Résultats 1er Trimestre 2025/2026 | - | |
Futur | SEB | 23/07/2025 | 179 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 23/10/2025 | 271 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | INTERPARFUMS | 17/04/2025 | 82 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | INTERPARFUMS | 24/04/2025 | 89 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | TECHNIP ENERGIES | 27/02/2025 | 33 | Résultats annuels 2024 | 13H00 Heure de Paris | |
Futur | PUBLICIS GROUPE | 04/02/2025 | 10 | Résultats annuels 2024 | - | |
Passé | SOITEC | 23/07/2024 | -186 | Résultats 1er Trimestre 2024/2025 | - | |
Passé | SOITEC | 23/07/2024 | -186 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SOITEC | 20/11/2024 | -66 | Résultats 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Futur | SOITEC | 05/02/2025 | 11 | Résultats 3e Trimestre 2024/2025 | - | |
Futur | SOITEC | 27/05/2025 | 122 | Résultats annuels 2024/2025 | - | |
Futur | SOITEC | 22/07/2025 | 178 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | SOITEC | 22/07/2025 | 178 | Résultats 1er Trimestre 2025/2026 | - | |
Futur | SOITEC | 19/11/2025 | 298 | Résultats 1er Semestre 2025/2026 | - | |
Passé | JCDECAUX | 02/05/2024 | -268 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | JCDECAUX | 07/05/2024 | -263 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | JCDECAUX | 25/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | JCDECAUX | 07/11/2024 | -79 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | JCDECAUX | 06/03/2025 | 40 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | JCDECAUX | 06/05/2025 | 101 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | JCDECAUX | 31/07/2025 | 187 | Résultats 1er Semestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | JCDECAUX | 06/11/2025 | 285 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | VIRBAC | 21/06/2024 | -218 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | VIRBAC | 25/06/2024 | -214 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,32€/action | |
Passé | VIRBAC | 27/06/2024 | -212 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,32€/action | |
Passé | VIRBAC | 16/07/2024 | -193 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VIRBAC | 13/09/2024 | -134 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VIRBAC | 17/10/2024 | -100 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | VIRBAC | 16/01/2025 | -9 | Résultats chiffre d'affaires annuels 2024 | - | |
Futur | VIRBAC | 13/03/2025 | 47 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VIRBAC | 15/04/2025 | 80 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VIRBAC | 19/06/2025 | 145 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | VIRBAC | 16/07/2025 | 172 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VIRBAC | 12/09/2025 | 230 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VIRBAC | 16/10/2025 | 264 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VIRBAC | 15/01/2026 | 355 | Résultats chiffre d'affaires annuels 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | VUSION GROUP | 19/06/2024 | -220 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | VUSION GROUP | 25/06/2024 | -214 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,30€/action | |
Passé | VUSION GROUP | 27/06/2024 | -212 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,30€/action | |
Passé | VUSION GROUP | 25/07/2024 | -184 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VUSION GROUP | 12/09/2024 | -135 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VUSION GROUP | 28/10/2024 | -89 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | VUSION GROUP | 26/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VUSION GROUP | 23/04/2025 | 88 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VUSION GROUP | 17/06/2025 | 143 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | VUSION GROUP | 30/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | VUSION GROUP | 22/10/2025 | 270 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 21/05/2024 | -249 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 28/05/2024 | -242 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,65€/action | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 30/05/2024 | -240 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,65€/action | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 31/10/2024 | -86 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 12/12/2024 | -44 | Capital Market Day | - | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 27/02/2025 | 33 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 30/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 21/05/2025 | 116 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H30 Heure de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 25/07/2025 | 181 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 29/10/2025 | 277 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | SOLVAY | 28/05/2024 | -242 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SOLVAY | 03/06/2024 | -236 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,81€/action | |
Passé | SOLVAY | 05/06/2024 | -234 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,81€/action | |
Passé | SOLVAY | 31/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SOLVAY | 06/11/2024 | -80 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | SOLVAY | 20/01/2025 | -5 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,97€/action | |
Passé | SOLVAY | 22/01/2025 | -3 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,97€/action | |
Futur | SOLVAY | 06/03/2025 | 40 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOLVAY | 08/05/2025 | 103 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 13/05/2025 | 108 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 30/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 06/11/2025 | 285 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | REMY COINTREAU | 24/07/2024 | -185 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,00€/action | |
Passé | REMY COINTREAU | 01/10/2024 | -116 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,00€/action | |
Passé | REMY COINTREAU | 25/10/2024 | -92 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Passé | REMY COINTREAU | 28/11/2024 | -58 | Résultats 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Futur | REMY COINTREAU | 29/01/2025 | 4 | Résultats chiffre d'affaires 3e Trimestre 2024/2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | ROBERTET | 27/06/2024 | -212 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 8,50€/action | |
Passé | ROBERTET | 01/07/2024 | -208 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 8,50€/action | |
Passé | ROBERTET | 25/07/2024 | -184 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ROBERTET | 20/09/2024 | -127 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 13/02/2025 | 19 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 14/04/2025 | 79 | Comptes annuels 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 17/04/2025 | 82 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 22/05/2025 | 117 | Capital Market Day | - | |
Futur | ROBERTET | 04/06/2025 | 130 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 25/07/2025 | 181 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 11/09/2025 | 229 | Communiqué résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 18/09/2025 | 236 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | LVMH | 28/01/2025 | 3 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 26/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 03/04/2025 | 68 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 30/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | MAUREL ET PROM | 30/01/2025 | 5 | Activité annuel 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 06/03/2025 | 40 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 17/04/2025 | 82 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 27/05/2025 | 122 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 10H00 Heure de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 17/07/2025 | 173 | Activité 1er Semestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 05/08/2025 | 192 | Résultats 1er Semestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 16/10/2025 | 264 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | IPSEN | 28/05/2024 | -242 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | IPSEN | 30/05/2024 | -240 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | IPSEN | 03/06/2024 | -236 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | IPSEN | 25/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | IPSEN | 23/10/2024 | -94 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | IPSEN | 13/02/2025 | 19 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | IPSEN | 16/04/2025 | 81 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 21/05/2025 | 116 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 31/07/2025 | 187 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 22/10/2025 | 270 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | ESSO | 20/06/2024 | -219 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ESSO | 08/07/2024 | -201 | Détachement du Solde et Dividende Exceptionnel (exercice 2023) | 15,00€/action | |
Passé | ESSO | 10/07/2024 | -199 | Paiement du Solde et Dividende Exceptionnel (exercice 2023) | 15,00€/action | |
Passé | ESSO | 01/08/2024 | -177 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | ESSO | 19/03/2025 | 53 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ESSO | 11/04/2025 | 76 | Publication du Rapport Financier annuel 2024 | - | |
Futur | ESSO | 04/06/2025 | 130 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | ESSO | 30/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ESSO | 31/07/2025 | 187 | Publication du Rapport Financier semestriel 2025 | - | |
Passé | ERAMET | 30/05/2024 | -240 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ERAMET | 04/06/2024 | -235 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,50€/action | |
Passé | ERAMET | 06/06/2024 | -233 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,50€/action | |
Passé | ERAMET | 25/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ERAMET | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | ERAMET | 19/02/2025 | 25 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ERAMET | 24/04/2025 | 89 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Passé | ELIS | 06/05/2024 | -264 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | ELIS | 23/05/2024 | -247 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ELIS | 27/05/2024 | -243 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,43€/action | |
Passé | ELIS | 29/05/2024 | -241 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,43€/action | |
Passé | ELIS | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ELIS | 30/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | ELIS | 30/01/2025 | 5 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | STMICROELECTRONICS | 30/01/2025 | 5 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ICADE | 16/04/2025 | 81 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ICADE | 23/07/2025 | 179 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ICADE | 22/10/2025 | 270 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 16/05/2024 | -254 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 20/05/2024 | -250 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 3,37€/action | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 22/05/2024 | -248 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 3,37€/action | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 23/07/2024 | -186 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 05/03/2025 | 39 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 16/05/2025 | 111 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 22/07/2025 | 178 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/04/2025 | 66 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/07/2025 | 157 | Résultats 2e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 17/07/2025 | 173 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/10/2025 | 249 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 05/01/2026 | 345 | Résultats 4e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 22/01/2026 | 362 | Résultats annuels 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 19/03/2026 | 418 | Assemblée Générale annuelle 2026 | - | |
Passé | BOLLORE | 14/03/2024 | -317 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | BOLLORE | 29/04/2024 | -271 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 22/05/2024 | -248 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 25/06/2024 | -214 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,05€/action | |
Passé | BOLLORE | 27/06/2024 | -212 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,05€/action | |
Passé | BOLLORE | 30/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 03/09/2024 | -144 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,02€/action | |
Passé | BOLLORE | 05/09/2024 | -142 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,02€/action | |
Passé | BOLLORE | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 14/03/2024 | -317 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 09/04/2024 | -291 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 23/05/2024 | -247 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 07/06/2024 | -232 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,85€/action | |
Passé | BIOMERIEUX | 11/06/2024 | -228 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,85€/action | |
Passé | BIOMERIEUX | 05/09/2024 | -142 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 30/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | BIOMERIEUX | 07/03/2025 | 41 | Résultats annuels 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 28/02/2024 | -332 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | NEOEN | 02/05/2024 | -268 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 14/05/2024 | -256 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 20/05/2024 | -250 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,15€/action | |
Passé | NEOEN | 11/06/2024 | -228 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,15€/action | |
Passé | NEOEN | 25/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 05/11/2024 | -81 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 16/05/2024 | -254 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 21/05/2024 | -249 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,00€/action | |
Passé | WENDEL | 23/05/2024 | -247 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,00€/action | |
Passé | WENDEL | 31/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | WENDEL | 26/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | WENDEL | 24/04/2025 | 89 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | WENDEL | 15/05/2025 | 110 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | WENDEL | 30/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | VALEO | 25/04/2024 | -275 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | VALEO | 23/05/2024 | -247 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | VALEO | 28/05/2024 | -242 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,40€/action | |
Passé | VALEO | 30/05/2024 | -240 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,40€/action | |
Passé | VALEO | 25/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VALEO | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | VALEO | 27/02/2025 | 33 | Résultats annuels 2024 | 17h00 Heure de Paris | |
Futur | VALEO | 22/05/2025 | 117 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H00 Heure de Paris | |
Passé | SEB | 25/04/2024 | -275 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | SEB | 23/05/2024 | -247 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SEB | 03/06/2024 | -236 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,62€/action | |
Passé | SEB | 05/06/2024 | -234 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,62€/action | |
Passé | SEB | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SEB | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | SEB | 23/01/2025 | -2 | Résultats provisoires 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 27/02/2025 | 33 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 24/04/2025 | 89 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 20/05/2025 | 115 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H30 Heure de Paris | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 26/03/2024 | -305 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 02/04/2024 | -298 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,69€/action | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 04/04/2024 | -296 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,69€/action | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 18/04/2024 | -282 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 19/07/2024 | -190 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 17/10/2024 | -100 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 28/01/2025 | 3 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 25/03/2025 | 59 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Passé | REXEL | 30/04/2024 | -270 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | REXEL | 30/04/2024 | -270 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | REXEL | 15/05/2024 | -255 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | REXEL | 17/05/2024 | -253 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | REXEL | 30/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | REXEL | 15/10/2024 | -102 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | REXEL | 13/02/2025 | 19 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | OPMOBILITY | 23/04/2024 | -277 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 24/04/2024 | -276 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 30/04/2024 | -270 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,39€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 03/05/2024 | -267 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,39€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 23/07/2024 | -186 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 25/07/2024 | -184 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,24€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 29/07/2024 | -180 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,24€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 28/10/2024 | -89 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 20/02/2025 | 26 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 23/04/2025 | 88 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 24/04/2025 | 89 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Passé | NEXANS | 24/04/2024 | -276 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 16/05/2024 | -254 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 21/05/2024 | -249 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,30€/action | |
Passé | NEXANS | 23/05/2024 | -247 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,30€/action | |
Passé | NEXANS | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 30/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | NEXANS | 19/02/2025 | 25 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | NEXANS | 30/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | NEXANS | 30/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | NEXANS | 23/10/2025 | 271 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | MERCIALYS | 18/04/2024 | -282 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 25/04/2024 | -275 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 29/04/2024 | -271 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,99€/action | |
Passé | MERCIALYS | 02/05/2024 | -268 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,99€/action | |
Passé | MERCIALYS | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | MERCIALYS | 12/02/2025 | 18 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 16/04/2025 | 81 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 29/04/2025 | 94 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 10H00 Heure de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 24/07/2025 | 180 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | KLEPIERRE | 03/05/2024 | -267 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 03/05/2024 | -267 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 09/07/2024 | -200 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,90€/action | |
Passé | KLEPIERRE | 11/07/2024 | -198 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,90€/action | |
Passé | KLEPIERRE | 31/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 23/10/2024 | -94 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | KLEPIERRE | 12/02/2025 | 18 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | IPSOS | 18/04/2024 | -282 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 14/05/2024 | -256 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 01/07/2024 | -208 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,65€/action | |
Passé | IPSOS | 03/07/2024 | -206 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,65€/action | |
Passé | IPSOS | 24/07/2024 | -185 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 24/10/2024 | -93 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | IPSOS | 26/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 17/04/2025 | 82 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 21/05/2025 | 116 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | IPSOS | 23/07/2025 | 179 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 23/10/2025 | 271 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | STELLANTIS | 26/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | STELLANTIS | 15/04/2025 | 80 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | STELLANTIS | 30/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | STELLANTIS | 24/07/2025 | 180 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
