Vivendi SE
FR0000127771
VIV
Euronext Paris
CAC 40
Services aux consommateurs
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Agenda Financier Vivendi
Événements à venir
État | Logo | Sociétés | Date | J- Date | Événements futurs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 21/05/2024 | -243 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 28/05/2024 | -236 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,65€/action | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 30/05/2024 | -234 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,65€/action | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 31/10/2024 | -80 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | SOPRA STERIA GROUP | 12/12/2024 | -38 | Capital Market Day | - | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 27/02/2025 | 39 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 30/04/2025 | 101 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 21/05/2025 | 122 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H30 Heure de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 25/07/2025 | 187 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SOPRA STERIA GROUP | 29/10/2025 | 283 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | SOLVAY | 28/05/2024 | -236 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SOLVAY | 03/06/2024 | -230 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,81€/action | |
Passé | SOLVAY | 05/06/2024 | -228 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,81€/action | |
Passé | SOLVAY | 31/07/2024 | -172 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SOLVAY | 06/11/2024 | -74 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | SOLVAY | 20/01/2025 | 1 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,97€/action | |
Futur | SOLVAY | 22/01/2025 | 3 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,97€/action | |
Futur | SOLVAY | 06/03/2025 | 46 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOLVAY | 08/05/2025 | 109 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 13/05/2025 | 114 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 30/07/2025 | 192 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | SOLVAY | 06/11/2025 | 291 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | REMY COINTREAU | 24/07/2024 | -179 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,00€/action | |
Passé | REMY COINTREAU | 01/10/2024 | -110 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,00€/action | |
Passé | REMY COINTREAU | 25/10/2024 | -86 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Passé | REMY COINTREAU | 28/11/2024 | -52 | Résultats 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Futur | REMY COINTREAU | 29/01/2025 | 10 | Résultats chiffre d'affaires 3e Trimestre 2024/2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | ROBERTET | 27/06/2024 | -206 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 8,50€/action | |
Passé | ROBERTET | 01/07/2024 | -202 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 8,50€/action | |
Passé | ROBERTET | 25/07/2024 | -178 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ROBERTET | 20/09/2024 | -121 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 13/02/2025 | 25 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 14/04/2025 | 85 | Comptes annuels 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 17/04/2025 | 88 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ROBERTET | 22/05/2025 | 123 | Capital Market Day | - | |
Futur | ROBERTET | 04/06/2025 | 136 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 25/07/2025 | 187 | Résultats chiffre d'affaires 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 11/09/2025 | 235 | Communiqué résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ROBERTET | 18/09/2025 | 242 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | LVMH | 28/01/2025 | 9 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 03/04/2025 | 74 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES | 30/04/2025 | 101 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | MAUREL ET PROM | 30/01/2025 | 11 | Activité annuel 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 06/03/2025 | 46 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 17/04/2025 | 88 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 27/05/2025 | 128 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 10H00 Heure de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 17/07/2025 | 179 | Activité 1er Semestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 05/08/2025 | 198 | Résultats 1er Semestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | MAUREL ET PROM | 16/10/2025 | 270 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | IPSEN | 28/05/2024 | -236 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | IPSEN | 30/05/2024 | -234 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | IPSEN | 03/06/2024 | -230 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | IPSEN | 25/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | IPSEN | 23/10/2024 | -88 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | IPSEN | 13/02/2025 | 25 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | IPSEN | 16/04/2025 | 87 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 21/05/2025 | 122 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 31/07/2025 | 193 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | IPSEN | 22/10/2025 | 276 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | ESSO | 20/06/2024 | -213 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ESSO | 08/07/2024 | -195 | Détachement du Solde et Dividende Exceptionnel (exercice 2023) | 15,00€/action | |
Passé | ESSO | 10/07/2024 | -193 | Paiement du Solde et Dividende Exceptionnel (exercice 2023) | 15,00€/action | |
Passé | ESSO | 01/08/2024 | -171 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | ESSO | 19/03/2025 | 59 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ESSO | 11/04/2025 | 82 | Publication du Rapport Financier annuel 2024 | - | |
Futur | ESSO | 04/06/2025 | 136 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | ESSO | 30/07/2025 | 192 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | ESSO | 31/07/2025 | 193 | Publication du Rapport Financier semestriel 2025 | - | |
Passé | ERAMET | 30/05/2024 | -234 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ERAMET | 04/06/2024 | -229 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,50€/action | |
Passé | ERAMET | 06/06/2024 | -227 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,50€/action | |
Passé | ERAMET | 25/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ERAMET | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | ERAMET | 19/02/2025 | 31 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ERAMET | 24/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Passé | ELIS | 06/05/2024 | -258 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | ELIS | 23/05/2024 | -241 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | ELIS | 27/05/2024 | -237 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,43€/action | |
Passé | ELIS | 29/05/2024 | -235 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,43€/action | |
Passé | ELIS | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | ELIS | 30/10/2024 | -81 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | ELIS | 30/01/2025 | 11 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | STMICROELECTRONICS | 30/01/2025 | 11 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | ICADE | 16/04/2025 | 87 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ICADE | 23/07/2025 | 185 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ICADE | 22/10/2025 | 276 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 16/05/2024 | -248 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 20/05/2024 | -244 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 3,37€/action | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 22/05/2024 | -242 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 3,37€/action | |
Passé | DASSAULT AVIATION | 23/07/2024 | -180 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 05/03/2025 | 45 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 16/05/2025 | 117 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | DASSAULT AVIATION | 22/07/2025 | 184 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/04/2025 | 72 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/07/2025 | 163 | Résultats 2e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 17/07/2025 | 179 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 01/10/2025 | 255 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 05/01/2026 | 351 | Résultats 4e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 22/01/2026 | 368 | Résultats annuels 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | ARGAN | 19/03/2026 | 424 | Assemblée Générale annuelle 2026 | - | |
Passé | BOLLORE | 14/03/2024 | -311 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | BOLLORE | 29/04/2024 | -265 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 22/05/2024 | -242 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 25/06/2024 | -208 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,05€/action | |
Passé | BOLLORE | 27/06/2024 | -206 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,05€/action | |
Passé | BOLLORE | 30/07/2024 | -173 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | BOLLORE | 03/09/2024 | -138 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,02€/action | |
Passé | BOLLORE | 05/09/2024 | -136 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,02€/action | |
Passé | BOLLORE | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 14/03/2024 | -311 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 09/04/2024 | -285 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 23/05/2024 | -241 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 07/06/2024 | -226 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,85€/action | |
Passé | BIOMERIEUX | 11/06/2024 | -222 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,85€/action | |
Passé | BIOMERIEUX | 05/09/2024 | -136 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | BIOMERIEUX | 30/10/2024 | -81 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | BIOMERIEUX | 07/03/2025 | 47 | Résultats annuels 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 28/02/2024 | -326 | Résultats annuels 2023 | - | |
Passé | NEOEN | 02/05/2024 | -262 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 14/05/2024 | -250 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 20/05/2024 | -244 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,15€/action | |
Passé | NEOEN | 11/06/2024 | -222 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,15€/action | |
Passé | NEOEN | 25/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | NEOEN | 05/11/2024 | -75 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 16/05/2024 | -248 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 21/05/2024 | -243 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,00€/action | |
Passé | WENDEL | 23/05/2024 | -241 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 4,00€/action | |
Passé | WENDEL | 31/07/2024 | -172 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | WENDEL | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | WENDEL | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | WENDEL | 24/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | WENDEL | 15/05/2025 | 116 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | WENDEL | 30/07/2025 | 192 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | VALEO | 25/04/2024 | -269 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | VALEO | 23/05/2024 | -241 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | VALEO | 28/05/2024 | -236 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,40€/action | |
Passé | VALEO | 30/05/2024 | -234 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,40€/action | |
Passé | VALEO | 25/07/2024 | -178 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | VALEO | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | VALEO | 27/02/2025 | 39 | Résultats annuels 2024 | 17h00 Heure de Paris | |
Futur | VALEO | 22/05/2025 | 123 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H00 Heure de Paris | |
Passé | SEB | 25/04/2024 | -269 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | SEB | 23/05/2024 | -241 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SEB | 03/06/2024 | -230 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,62€/action | |
Passé | SEB | 05/06/2024 | -228 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,62€/action | |
Passé | SEB | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SEB | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | SEB | 23/01/2025 | 4 | Résultats provisoires 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 24/04/2025 | 95 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | SEB | 20/05/2025 | 121 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 14H30 Heure de Paris | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 26/03/2024 | -299 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 02/04/2024 | -292 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,69€/action | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 04/04/2024 | -290 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,69€/action | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 18/04/2024 | -276 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 19/07/2024 | -184 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 17/10/2024 | -94 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 28/01/2025 | 9 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 25/03/2025 | 65 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Passé | REXEL | 30/04/2024 | -264 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | REXEL | 30/04/2024 | -264 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | REXEL | 15/05/2024 | -249 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | REXEL | 17/05/2024 | -247 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,20€/action | |
Passé | REXEL | 30/07/2024 | -173 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | REXEL | 15/10/2024 | -96 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | REXEL | 13/02/2025 | 25 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | OPMOBILITY | 23/04/2024 | -271 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 24/04/2024 | -270 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 30/04/2024 | -264 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,39€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 03/05/2024 | -261 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,39€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 23/07/2024 | -180 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | OPMOBILITY | 25/07/2024 | -178 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,24€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 29/07/2024 | -174 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,24€/action | |
Passé | OPMOBILITY | 28/10/2024 | -83 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 20/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 23/04/2025 | 94 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | OPMOBILITY | 24/04/2025 | 95 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Passé | NEXANS | 24/04/2024 | -270 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 16/05/2024 | -248 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 21/05/2024 | -243 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,30€/action | |
Passé | NEXANS | 23/05/2024 | -241 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,30€/action | |
Passé | NEXANS | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | NEXANS | 30/10/2024 | -81 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | NEXANS | 19/02/2025 | 31 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | NEXANS | 30/04/2025 | 101 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | NEXANS | 30/07/2025 | 192 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | NEXANS | 23/10/2025 | 277 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Passé | MERCIALYS | 18/04/2024 | -276 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 25/04/2024 | -269 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 29/04/2024 | -265 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,99€/action | |
Passé | MERCIALYS | 02/05/2024 | -262 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,99€/action | |
Passé | MERCIALYS | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | MERCIALYS | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | MERCIALYS | 12/02/2025 | 24 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 16/04/2025 | 87 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 29/04/2025 | 100 | Assemblée Générale annuelle 2025 | 10H00 Heure de Paris | |
Futur | MERCIALYS | 24/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | KLEPIERRE | 03/05/2024 | -261 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 03/05/2024 | -261 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 09/07/2024 | -194 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,90€/action | |
Passé | KLEPIERRE | 11/07/2024 | -192 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 0,90€/action | |
Passé | KLEPIERRE | 31/07/2024 | -172 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | KLEPIERRE | 23/10/2024 | -88 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | KLEPIERRE | 12/02/2025 | 24 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | IPSOS | 18/04/2024 | -276 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 14/05/2024 | -250 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 01/07/2024 | -202 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,65€/action | |
Passé | IPSOS | 03/07/2024 | -200 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,65€/action | |
Passé | IPSOS | 24/07/2024 | -179 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | IPSOS | 24/10/2024 | -87 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | IPSOS | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 17/04/2025 | 88 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 21/05/2025 | 122 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | IPSOS | 23/07/2025 | 185 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IPSOS | 23/10/2025 | 277 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | STELLANTIS | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | - | |
Futur | STELLANTIS | 15/04/2025 | 86 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | STELLANTIS | 30/04/2025 | 101 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Futur | STELLANTIS | 24/07/2025 | 186 | Résultats 1er Semestre 2025 | - | |
Futur | STELLANTIS | 30/10/2025 | 284 | Résultats 3e Trimestre 2025 | - | |
Futur | DANONE | 26/02/2025 | 38 | Résultats annuels 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Passé | IMERYS | 30/04/2024 | -264 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | IMERYS | 14/05/2024 | -250 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | IMERYS | 21/05/2024 | -243 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,35€/action | |
Passé | IMERYS | 23/05/2024 | -241 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 1,35€/action | |
Passé | IMERYS | 29/07/2024 | -174 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | IMERYS | 30/10/2024 | -81 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | IMERYS | 20/02/2025 | 32 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IMERYS | 29/04/2025 | 100 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IMERYS | 29/07/2025 | 191 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | IMERYS | 30/10/2025 | 284 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | TRIGANO | 08/01/2025 | -11 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | TRIGANO | 26/03/2025 | 66 | Résultats 2e Trimestre 2024/2025 | - | |
Futur | TRIGANO | 13/05/2025 | 114 | Résultats 1er Semestre 2024/2025 | - | |
Futur | TRIGANO | 25/06/2025 | 157 | Résultats 3e Trimestre 2024/2025 | - | |
Futur | TRIGANO | 24/09/2025 | 248 | Chiffre d'affaires annuels 2024/2025 | - | |
Futur | TRIGANO | 26/11/2025 | 311 | Résultats annuels 2024/2025 | - | |
Passé | GECINA | 04/03/2024 | -321 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2023) | 2,65€/action | |
Passé | GECINA | 06/03/2024 | -319 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2023) | 2,65€/action | |
Passé | GECINA | 25/04/2024 | -269 | Résultats 1er Trimestre 2024 | - | |
Passé | GECINA | 25/04/2024 | -269 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | GECINA | 02/07/2024 | -201 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,65€/action | |
Passé | GECINA | 04/07/2024 | -199 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2023) | 2,65€/action | |
Passé | GECINA | 23/07/2024 | -180 | Résultats 1er Semestre 2024 | - | |
Passé | GECINA | 16/10/2024 | -95 | Résultats 3e Trimestre 2024 | - | |
Futur | GECINA | 13/02/2025 | 25 | Résultats annuels 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | GECINA | 17/04/2025 | 88 | Assemblée Générale annuelle 2025 | - | |
Futur | GECINA | 17/04/2025 | 88 | Résultats 1er Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | GECINA | 23/07/2025 | 185 | Résultats 1er Semestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | GECINA | 16/10/2025 | 270 | Résultats 3e Trimestre 2025 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Passé | STMICROELECTRONICS | 16/12/2024 | -34 | Détachement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2023) | 0,09$/action | |
Passé | SODEXO | 17/12/2024 | -33 | Assemblée Générale annuelle 2024 | - | |
Passé | STMICROELECTRONICS | 18/12/2024 | -32 | Paiement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2023) | 0,09$/action | |
Passé | SODEXO | 19/12/2024 | -31 | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2024) | 2,65€/action | |
Passé | SODEXO | 23/12/2024 | -27 | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2024) | 2,65€/action | |
Passé | TOTALENERGIES | 02/01/2025 | -17 | Détachement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€/action | |
Passé | ARGAN | 03/01/2025 | -16 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | - | |
Passé | TOTALENERGIES | 06/01/2025 | -13 | Paiement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€/action | |
Passé | SODEXO | 07/01/2025 | -12 | Résultats 1er Trimestre 2025 | - | |
Passé | TRIGANO | 08/01/2025 | -11 | Résultats 1er Trimestre 2024/2025 | - | |
Passé | KERING | 14/01/2025 | -5 | Détachement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 2,00€/action | |
Passé | ARGAN | 16/01/2025 | -3 | Résultats annuels 2024 | - | |
Passé | KERING | 16/01/2025 | -3 | Paiement de l'Acompte sur dividende (exercice 2024) | 2,00€/action | |
Futur | ALSTOM | 21/01/2025 | 2 | Résultats 3e Trimestre 2024/2025 | - | |
Futur | INTERPARFUMS | 23/01/2025 | 4 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | Avant ouverture de la Bourse de Paris | |
Futur | ALTEN | 27/01/2025 | 8 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
Futur | EIFFAGE | 28/01/2025 | 9 | Résultats chiffre d'affaires annuel 2024 | Après fermeture de la Bourse de Paris | |
