CAC 40
Chiffre d'affaires des actions du CAC 40
Exercice 2023
Logo | Actions | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | 50,36 | 0,92 | 1,18 | 2,34 | Oui | 2 | 2 | 1 | 243.667.720 | 5,056 | 0,633 Md € | 1,283 Md € | 4,372 Md € | 3,089 Md € | 45,42% | 19,39 | 12,52% | 12,271 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | 15,21 | 0,46 | 1,10 | 7,23 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 7,25 | 25,21% | 46,024 | Société financière | ![]() |
|
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 112,40 | 0,18 | 3,82 | 3,40 | Oui | 2 | 2 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 59,91% | 17,63 | 11,48% | 11,123 | Industrie | ![]() |
|
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,27 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 2,33 | 3,11% | 2,173 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | 168,64 | -0,28 | 3,20 | 1,90 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.264.258 | 27,608 | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 60,12% | 31,68 | 11,15% | 97,518 | Matériaux de base | ![]() |
|
![]() |
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | 166,58 | -0,20 | 2,80 | 1,68 | Oui | 3 | 3 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 57,29% | 34,08 | 5,79% | 129,132 | Industrie | ![]() |
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 80,15 | -0,19 | 3,50 | 4,37 | Oui | 17 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 63,69% | 14,58 | 4,39% | 6,096 | Matériaux de base | ![]() |
|
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 20,53 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -30,66 | -1,75% | 9,475 | Industrie | ![]() |
|
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 213,40 | 0,47 | 3,37 | 1,58 | Oui | 4 | 4 | 1 | 78.595.561 | 4,805 | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 38,20% | 24,19 | 14,43% | 16,772 | Industrie | ![]() |
|
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 68,75 | 0,81 | 4,25 | 6,18 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 12,12 | 37,31% | 14,123 | Société financière | ![]() |
|
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 28,82 | -0,69 | 2,00 | 6,94 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 11,91 | 3,08% | 2,418 | Matériaux de base | ![]() |
|
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 64,20 | 1,42 | 3,15 | 4,91 | Non | 17 | 17 | 1 | 25.414.552 | 0,221 | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -30,39% | -6,19 | -119,33% | 1,632 | Immobilier | ![]() |
|
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 86,95 | -0,06 | 1,50 | 1,73 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4,069 | 0,233 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68% | 13,15 | 5,73% | 3,066 | Technologie | ![]() |
|
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 179.035.979.600 | 10,693 | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | ![]() |
|
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 7,54 | -0,40 | 0,37 | 4,91 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 7,55 | 4,38% | 6,160 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 62,40 | 0,48 | 4,27 | 6,84 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 78,46% | 11,47 | 10,01% | 2,597 | Biens de consommation | ![]() |
|
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,57 | 0,12 | 0,73 | 8,52 | Oui | 3 | 3 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 32,67% | 3,84 | 10,37% | 0,710 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 115,50 | 1,94 | 0,85 | 0,74 | Oui | 20 | 4 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 28,13% | 38,23 | 9,73% | 13,671 | Santé | ![]() |
|
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | 66,52 | -0,57 | 2,10 | 3,16 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 0,881 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 161,98% | 51,31 | 3,19% | 45,204 | Biens de consommation | ![]() |
|
![]() |
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | 70,00 | 0,79 | 4,79 | 6,84 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 7,21 | 23,92% | 79,157 | Société financière | ![]() |
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,73 | 0,88 | 0,07 | 1,22 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.852.174.816 | 13,680 | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 74,36% | 60,87 | 1,96% | 16,343 | Industrie | ![]() |
|
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | 29,24 | 0,21 | 0,83 | 2,84 | Oui | 4 | 4 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 74,79% | 26,35 | 8,58% | 13,271 | Industrie | ![]() |
|
![]() |
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | 14,01 | 0,32 | 0,87 | 6,21 | Oui | 30 | 4 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 35,55% | 5,73 | 1,95% | 9,498 | Biens de consommation | ![]() |
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | 176,35 | 1,00 | 3,40 | 1,93 | Oui | 19 | 4 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 18,17 | 7,38% | 30,217 | Technologie | ![]() |
|
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,02 | 0,71 | 1,20 | 7,05 | Non | 7 | 4 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6116,39% | 867,51 | 0,57% | 2,410 | Immobilier | ![]() |
|
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,55 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -2,58 | -2,09% | 0,272 | Santé | ![]() |
|
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,91 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 8,957 | -5,661 Md € | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00% | -0,06 | -63,20% | 0,365 | Biens de consommation | ![]() |
|
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,02 | 0,95 | 1,30 | 8,11 | Oui | 4 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 81,18% | 10,00 | 12,38% | 2,406 | Société financière | ![]() |
|
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 51,50 | 0,68 | 3,30 | 6,41 | Non | 26 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -25,96% | -4,05 | -147,29% | 5,749 | Immobilier | ![]() |
|
![]() |
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | 37,66 | 0,27 | 1,98 | 5,26 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 83,627 | 7,189 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 61,00% | 11,60 | 8,60% | 83,409 | Société financière | ![]() |
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,29 | -0,66 | 0,13 | 2,46 | Oui | 3 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 6,16 | 3,78% | 0,843 | Services publics | ![]() |
|
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,23 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 0,00% | 16,61 | 6,35% | 3,475 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
![]() |
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | 108,30 | -1,41 | 4,75 | 4,39 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 13,41 | 6,73% | 63,075 | Industrie | ![]() |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 211,60 | 0,05 | 0,69 | 0,33 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 66,50 | 11,16% | 20,595 | Santé | ![]() |
|
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | 40,40 | 0,02 | 0,23 | 0,57 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 5,951 | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29% | 51,45 | 17,66% | 54,073 | Technologie | ![]() |
|
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 3,00 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 1,013 | -0,190 Md € | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00% | -1,51 | -18,72% | 0,287 | Santé | ![]() |
|
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | 31,59 | 2,03 | 1,10 | 3,48 | Oui | 14 | 5 | 1 | 241.973.980 | 2,311 | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 99,69% | 28,63 | 11,55% | 7,644 | Société financière | ![]() |
|
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | 270,80 | 0,33 | 3,95 | 1,46 | Oui | 4 | 4 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 54,13 | 9,01% | 123,893 | Santé | ![]() |
|
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,67 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,28 | -1,78% | 0,677 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 19,16 | -0,36 | 0,43 | 2,24 | Oui | 3 | 3 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 38,77% | 17,27 | 6,09% | 4,534 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,06 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 0,96 | 26,07% | 1,301 | Santé | ![]() |
|
![]() |
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | 31,39 | -0,25 | 1,90 | 6,05 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 56,017 | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 69,23% | 11,44 | 1,86% | 11,895 | Industrie | ![]() |
![]() |
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | 15,91 | 0,35 | 1,43 | 8,99 | Oui | 4 | 4 | 1 | 2.435.285.011 | 82,566 | 2,208 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 157,72% | 17,55 | 2,67% | 38,745 | Services publics | ![]() |
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 113,20 | 0,18 | 2,48 | 2,19 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 15,34 | 35,96% | 7,877 | Société financière | ![]() |
|
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 56,95 | 0,44 | 1,50 | 2,63 | Oui | 3 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 15,02 | 3,35% | 1,638 | Matériaux de base | ![]() |
|
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | 51,34 | 0,67 | 0,50 | 0,97 | Oui | 4 | 1 | 1 | 192.981.183 | 6,515 | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 31,11% | 31,94 | 4,76% | 9,908 | Santé | ![]() |
|
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 119,60 | 0,50 | 15,00 | 12,54 | Oui | 2 | 2 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 28,50% | 2,27 | 3,52% | 1,537 | Énergie | ![]() |
|
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 1,74 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 Md € | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00% | -2,67 | -25,55% | 0,827 | Télécommunication | ![]() |
|
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 35,98 | -0,72 | 1,78 | 4,95 | Oui | 5 | 5 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 77,58% | 15,68 | 16,22% | 6,666 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 89,44 | -0,80 | 4,10 | 4,58 | Oui | 4 | 4 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 39,66% | 8,65 | 4,53% | 8,765 | Industrie | ![]() |
|
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,42 | -1,61 | 0,40 | 3,84 | Oui | 14 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 44,28% | 11,53 | 1,00% | 2,549 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,86 | 0,10 | 0,50 | 5,07 | Oui | 1 | 1 | 1 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 44,35% | 8,75 | 0,82% | 1,943 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,79 | 0,57 | 0,55 | 3,48 | Oui | 4 | 4 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 92,79% | 26,64 | 17,82% | 8,685 | Industrie | ![]() |
|
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 96,00 | 0,84 | 5,30 | 5,52 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -4,12 | -211,89% | 7,367 | Immobilier | ![]() |
|
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | 35,95 | -0,43 | 1,09 | 3,03 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 11,54 | 5,62% | 28,771 | Société financière | ![]() |
|
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 137,50 | -4,98 | 4,36 | 3,17 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 0,428 | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37% | 25,34 | 47,08% | 5,104 | Énergie | ![]() |
|
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | 157,45 | -0,10 | 3,40 | 2,16 | Oui | 24 | 5 | 2 | 205.941.913 | 18,428 | 1,023 Md € | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 68,42% | 31,68 | 5,55% | 32,426 | Industrie | ![]() |
|
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 23,60 | 1,99 | 4,84 | 20,51 | Non | 20 | 5 | 2 | 76.234.545 | 1,657 | -1,122 Md € | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -32,87% | -1,60 | -67,74% | 1,799 | Immobilier | ![]() |
|
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 412,50 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2,747 | 0,052 Md € | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00% | 51,81 | 1,90% | 2,701 | Industrie | ![]() |
|
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 122,80 | 0,99 | 1,20 | 0,98 | Oui | 19 | 19 | 1 | 83.814.526 | 3,306 | 0,644 Md € | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 15,61% | 15,97 | 19,49% | 10,292 | Santé | ![]() |
|
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 45,54 | 0,84 | 1,65 | 3,62 | Oui | 25 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2,390 | 0,160 Md € | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 44,63% | 12,32 | 6,68% | 1,967 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 41,70 | 0,85 | 1,15 | 2,76 | Oui | 4 | 4 | 1 | 76.116.227 | 0,798 | 0,119 Md € | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72% | 26,73 | 14,87% | 3,174 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
KERING | KER | FR0000121485 | Euronext Paris | CAC 40 | 242,20 | 0,25 | 14,00 | 5,78 | Oui | 30 | 5 | 2 | 123.420.778 | 19,566 | 2,983 Md € | 3,922 Md € | 17,821 Md € | 13,899 Md € | 57,92% | 10,02 | 15,25% | 29,893 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
KLEPIERRE | LI | FR0000121964 | Euronext Paris | SBF 120 | 29,02 | 0,97 | 1,80 | 6,20 | Non | 30 | 3 | 2 | 286.861.172 | 1,497 | 0,193 Md € | 0,359 Md € | 7,921 Md € | 7,562 Md € | 267,96% | 43,20 | 12,87% | 8,325 | Immobilier | ![]() |
|
LEGRAND | LR | FR0010307819 | Euronext Paris | CAC 40 | 96,20 | 0,50 | 2,09 | 2,17 | Oui | 19 | 19 | 1 | 262.245.733 | 8,417 | 1,149 Md € | 2,815 Md € | 4,821 Md € | 2,006 Md € | 47,72% | 21,97 | 13,65% | 25,228 | Industrie | ![]() |
|
LECTRA | LSS | FR0000065484 | Euronext Paris | EPA | 26,60 | 0,38 | 0,36 | 1,35 | Oui | 13 | 1 | 1 | 37.832.965 | 0,478 | 0,034 Md € | 0,115 Md € | 0,129 Md € | 0,014 Md € | 40,17% | 29,68 | 7,10% | 1,006 | Technologie | ![]() |
|
MAUREL ET PROM | MAU | FR0000051070 | Euronext Paris | SBF 120 | 6,46 | 1,02 | 0,30 | 4,64 | Oui | 3 | 3 | 1 | 201.261.570 | 0,617 | 0,190 Md € | 0,088 Md € | 0,208 Md € | 0,119 Md € | 31,77% | 6,84 | 30,81% | 1,300 | Énergie | ![]() |
|
![]() |
LVMH | MC | FR0000121014 | Euronext Paris | CAC 40 | 684,90 | 0,10 | 13,00 | 1,90 | Oui | 30 | 30 | 2 | 500.141.700 | 86,153 | 15,174 Md € | 6,386 Md € | 38,485 Md € | 32,099 Md € | 42,85% | 22,57 | 17,61% | 342,547 | Services aux consommateurs | ![]() |
MEDINCELL | MEDCL | FR0004065605 | Euronext Paris | SBF 120 | 15,36 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 29.765.845 | 0,009 | -0,025 Md € | 0,019 Md € | 0,059 Md € | 0,040 Md € | 0,00% | -18,26 | -277,21% | 0,457 | Santé | ![]() |
|
MERCIALYS | MERY | FR0010241638 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,84 | 1,21 | 0,99 | 9,13 | Non | 19 | 4 | 1 | 93.886.501 | 0,223 | 0,053 Md € | 0,118 Md € | 0,011 Md € | -0,107 Md € | 174,15% | 19,07 | 23,91% | 1,018 | Immobilier | ![]() |
|
WENDEL | MF | FR0000121204 | Euronext Paris | SBF 120 | 93,80 | -0,05 | 4,00 | 4,26 | Oui | 30 | 16 | 1 | 44.461.997 | 7,128 | 0,142 Md € | 2,403 Md € | 6,115 Md € | 3,712 Md € | 124,89% | 29,29 | 2,00% | 4,171 | Société financière | ![]() |
|
MICHELIN | ML | FR001400AJ45 | Euronext Paris | CAC 40 | 33,13 | 0,15 | 1,35 | 4,07 | Oui | 29 | 5 | 1 | 705.747.272 | 28,343 | 1,983 Md € | 2,515 Md € | 6,242 Md € | 3,727 Md € | 48,05% | 11,79 | 7,00% | 23,381 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
M6 METROPOLE TELEVISION | MMT | FR0000053225 | Euronext Paris | SBF 120 | 12,72 | 0,79 | 1,25 | 9,83 | Oui | 4 | 3 | 1 | 126.414.248 | 1,316 | 0,234 Md € | 0,444 Md € | 0,139 Md € | -0,305 Md € | 67,50% | 6,87 | 17,79% | 1,608 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
MERSEN | MRN | FR0000039620 | Euronext Paris | SBF 120 | 21,05 | 0,24 | 1,25 | 5,94 | Oui | 4 | 4 | 1 | 24.418.312 | 1,211 | 0,082 Md € | 0,037 Md € | 0,266 Md € | 0,229 Md € | 37,41% | 6,30 | 6,74% | 0,514 | Industrie | ![]() |
|
![]() |
ARCELORMITTAL | MT | LU1598757687 | Euronext Amsterdam | CAC 40 | 26,85 | -1,86 | 0,53 | 1,97 | Oui | 5 | 5 | 2 | 1.013.303.616 | 62,620 | 0,831 Md € | 7,049 Md € | 9,796 Md € | 2,747 Md € | 64,63% | 32,74 | 1,33% | 27,207 | Matériaux de base | ![]() |
NEOEN | NEOEN | FR0011675362 | Euronext Paris | SBF 120 | 39,77 | 0,08 | 0,15 | 0,38 | Oui | 3 | 3 | 1 | 152.848.774 | 0,524 | 0,150 Md € | 0,774 Md € | 3,789 Md € | 3,015 Md € | 15,26% | 40,47 | 28,64% | 6,079 | Énergie | ![]() |
|
NEXANS | NEX | FR0000044448 | Euronext Paris | SBF 120 | 92,25 | 0,00 | 2,30 | 2,49 | Oui | 4 | 4 | 1 | 43.753.380 | 7,790 | 0,221 Md € | 1,131 Md € | 1,345 Md € | 0,214 Md € | 45,54% | 18,26 | 2,84% | 4,036 | Industrie | ![]() |
|
IMERYS | NK | FR0000120859 | Euronext Paris | SBF 120 | 27,54 | 0,51 | 1,35 | 4,90 | Oui | 30 | 1 | 1 | 84.940.955 | 3,794 | 0,051 Md € | 0,585 Md € | 2,760 Md € | 2,175 Md € | 223,53% | 45,60 | 1,35% | 2,339 | Matériaux de base | ![]() |
|
NEXITY | NXI | FR0010112524 | Euronext Paris | SBF 120 | 13,66 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 56.129.724 | 3,964 | 0,019 Md € | 0,716 Md € | 2,592 Md € | 1,876 Md € | 0,00% | 39,92 | 0,48% | 0,767 | Immobilier | ![]() |
|
OPMOBILITY | OPM | FR0000124570 | Euronext Paris | SBF 120 | 10,32 | -0,10 | 0,39 | 3,78 | Oui | 30 | 3 | 1 | 144.022.153 | 10,314 | 0,163 Md € | 0,637 Md € | 2,271 Md € | 1,633 Md € | 34,43% | 9,11 | 1,58% | 1,486 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
L'OREAL | OR | FR0000120321 | Euronext Paris | CAC 40 | 341,70 | 0,32 | 7,00 | 2,05 | Oui | 30 | 30 | 1 | 534.311.946 | 41,183 | 6,184 Md € | 4,288 Md € | 8,692 Md € | 4,404 Md € | 60,48% | 29,52 | 15,02% | 182,574 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
ORANGE | ORA | FR0000133308 | Euronext Paris | CAC 40 | 10,65 | 0,95 | 0,75 | 7,04 | Oui | 21 | 6 | 2 | 2.660.056.599 | 44,122 | 2,440 Md € | 5,618 Md € | 52,650 Md € | 47,032 Md € | 81,76% | 11,61 | 5,53% | 28,330 | Télécommunication | ![]() |
|
PLANISWARE | PLNW | FR001400PFU4 | Euronext Paris | SBF 120 | 29,58 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 70.024.000 | 0,156 | 0,042 Md € | 0,143 Md € | 0,015 Md € | -0,128 Md € | 0,00% | 49,52 | 26,86% | 2,071 | Technologie | ![]() |
|
