
Air Liquide S.A.
FR0000120073
AI
Euronext Paris
CAC 40
Matériaux de base
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Résultats Financiers Air Liquide
Synthèse Financière de l'action Air Liquide
-
Annuel
-
Semestriel
Année de référence | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8,394 | 0,782 | 9,31 | 0,316 | 2,168 | 1,853 |
2004 | 9,376 | 0,748 | 7,98 | 0,327 | 4,575 | 4,249 |
2005 | 10,435 | 0,853 | 8,17 | 0,598 | 4,396 | 3,798 |
2006 | 10,949 | 1,002 | 9,15 | 0,898 | 4,344 | 3,446 |
2007 | 11,801 | 1,123 | 9,52 | 0,727 | 5,364 | 4,637 |
2008 | 13,103 | 1,220 | 9,31 | 1,263 | 6,817 | 5,554 |
2009 | 11,976 | 1,230 | 10,27 | 1,385 | 6,355 | 4,970 |
2010 | 13,488 | 1,404 | 10,41 | 1,523 | 6,602 | 5,079 |
2011 | 14,457 | 1,535 | 10,62 | 1,761 | 7,036 | 5,275 |
2012 | 15,326 | 1,591 | 10,38 | 1,154 | 7,149 | 5,995 |
2013 | 15,415 | 1,640 | 10,64 | 0,940 | 6,963 | 6,023 |
2014 | 15,587 | 1,665 | 10,68 | 0,910 | 7,199 | 6,289 |
2015 | 15,819 | 1,756 | 11,10 | 0,966 | 8,203 | 7,238 |
2016 | 18,135 | 1,843 | 10,16 | 1,523 | 16,891 | 15,368 |
2017 | 20,349 | 2,233 | 10,97 | 1,656 | 15,027 | 13,371 |
2018 | 21,011 | 2,113 | 10,06 | 1,726 | 14,261 | 12,535 |
2019 | 21,920 | 2,242 | 10,23 | 1,026 | 14,730 | 13,705 |
2020 | 20,485 | 2,435 | 11,89 | 1,791 | 13,588 | 11,797 |
2021 | 23,335 | 2,572 | 11,02 | 2,247 | 13,956 | 11,709 |
2022 | 29,934 | 2,759 | 9,22 | 1,911 | 13,453 | 11,541 |
2023 | 27,608 | 3,078 | 11,15 | 1,625 | 12,112 | 10,487 |
Année de référence | Période | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 2020 | 1 | 10,212 | 1,357 | 13,28 | 1,791 | 13,588 | 11,797 |
S1 2021 | 2 | 10,846 | 1,239 | 11,43 | 1,387 | 14,614 | 13,227 |
S2 2021 | 3 | 12,489 | 1,333 | 10,67 | 2,247 | 13,956 | 11,709 |
S1 2022 | 4 | 14,207 | 1,305 | 9,18 | 1,520 | 14,852 | 13,332 |
S2 2022 | 5 | 15,727 | 1,454 | 9,25 | 1,911 | 13,453 | 11,541 |
S1 2023 | 6 | 13,980 | 1,722 | 12,31 | 1,712 | 13,528 | 11,816 |
S2 2023 | 7 | 13,627 | 1,356 | 9,95 | 1,625 | 12,112 | 10,487 |
S1 2024 | 8 | 13,379 | 1,681 | 12,56 | 1,785 | 13,271 | 11,486 |
Dernier dividende versé (exercice 2023)
Rendement du dividende en temps réel
Cours de l'action Air Liquide en temps réel
PER TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
16,37
Marge nette TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
0,00
Historique des dividendes Air Liquide
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ARBITRAGE | ABCA | FR0004040608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 6,02 | 0,00 | 0,34 | 5,65 | Oui | 26 | 1 | 4 | 59.608.879 | 0,051 | 0,027 | 0,010 Md € | 0,014 Md € | 0,005 Md € | 75,50 | 13,37 | 52,14% | 0,359 | Société financière | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | ABI | BE0974293251 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 58,34 | -0,17 | 1,00 | 1,71 | Oui | 25 | 4 | 1 | 1.797.198.523 | 59,768 | 5,855 | 11,174 Md € | 72,169 Md € | 60,995 Md € | 30,70 | 17,91 | 9,80% | 104,849 | Biens de consommation | ||
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 44,78 | 0,13 | 1,26 | 2,81 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 5,606 | 0,610 | 1,236 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 50,33 | 17,89 | 10,88% | 10,911 | Services aux consommateurs | ||
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 16,56 | 0,33 | 1,10 | 6,64 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43 | 7,89 | 25,21% | 50,109 | Société financière | ||
ACKERMANS VAN HAAREN | ACKB | BE0003764785 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 218,80 | -0,18 | 3,80 | 1,74 | Oui | 26 | 26 | 1 | 33.157.750 | 6,043 | 0,460 | 1,383 Md € | 1,829 Md € | 0,446 Md € | 27,40 | 15,78 | 7,61% | 7,255 | Industrie | ||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 113,80 | 0,98 | 3,00 | 2,64 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05 | 17,85 | 11,48% | 11,262 | Industrie | ||
AEDIFICA | AED | BE0003851681 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 69,85 | 1,82 | 3,90 | 5,58 | Non | 18 | 18 | 1 | 47.550.119 | 0,338 | 0,205 | 0,018 Md € | 2,514 Md € | 2,495 Md € | 90,54 | 16,22 | 60,60% | 3,321 | Immobilier | ||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,30 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00 | 2,34 | 3,11% | 2,181 | Services aux consommateurs | ||
AGEAS | AGS | BE0974264930 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 55,70 | 0,45 | 3,50 | 6,28 | Oui | 17 | 3 | 2 | 182.106.000 | 10,880 | 1,118 | 2,076 Md € | 1,873 Md € | -0,203 Md € | 57,01 | 9,07 | 10,28% | 10,143 | Société financière | ||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 183,92 | -0,71 | 3,30 | 1,79 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.410.755 | 27,608 | 3,078 | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,01 | 34,56 | 11,15% | 106,381 | Matériaux de base | ||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 158,28 | 2,14 | 3,00 | 1,90 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38 | 32,38 | 5,79% | 122,698 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 66,85 | -0,07 | 3,60 | 5,39 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51 | 12,16 | 4,39% | 5,085 | Matériaux de base | ||
FLEURY MICHON | ALFLE | FR0000074759 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 24,30 | -0,61 | 2,03 | 8,35 | Oui | 26 | 5 | 1 | 4.171.658 | 0,807 | 0,048 | 0,164 Md € | 0,438 Md € | 0,274 Md € | 17,72 | 2,12 | 5,92% | 0,101 | Biens de consommation | ||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 21,53 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00 | -32,16 | -1,75% | 9,936 | Industrie | ||
PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | FR0000061608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 12,32 | -2,49 | 1,00 | 8,12 | Oui | 30 | 2 | 1 | 8.948.492 | 0,116 | 0,011 | 0,063 Md € | 0,032 Md € | -0,032 Md € | 81,31 | 10,02 | 9,52% | 0,110 | Services aux consommateurs | ||
ALTAREA | ALTA | FR0000033219 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 101,30 | -0,49 | 8,00 | 7,90 | Non | 20 | 1 | 1 | 21.889.735 | 2,466 | 0,006 | 0,776 Md € | 3,000 Md € | 2,224 Md € | 2.870,78 | 363,51 | 0,25% | 2,217 | Immobilier | ||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 330,00 | 1,66 | 4,72 | 1,43 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 4,805 | 0,693 | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37 | 37,31 | 14,43% | 25,871 | Industrie | ||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 72,40 | 0,77 | 4,25 | 5,87 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95 | 12,77 | 37,31% | 14,872 | Société financière | ||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 25,82 | -1,07 | 2,00 | 7,75 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67 | 10,67 | 3,08% | 2,167 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 61,80 | 0,82 | 3,30 | 5,34 | Non | 18 | 18 | 1 | 25.737.689 | 0,221 | -0,263 | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -32,24 | -6,04 | -119,33% | 1,591 | Immobilier | ||
ARGENX | ARGX | NL0010832176 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 579,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | Non | 0 | 0 | 0 | 60.760.957 | 2,252 | 0,833 | 1,500 Md € | 0,689 Md € | -0,811 Md € | 0,00 | 42,23 | 36,99% | 35,181 | Santé | ||
ASSYSTEM | ASY | FR0000074148 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 39,15 | 2,09 | 1,00 | 2,55 | Oui | 21 | 15 | 1 | 14.468.098 | 0,611 | 0,008 | 0,031 Md € | 0,117 Md € | 0,085 Md € | 174,31 | 68,24 | 1,36% | 0,566 | Industrie | ||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 75,35 | -0,99 | 1,50 | 1,99 | Oui | 5 | 5 | 1 | 35.266.866 | 4,143 | 0,186 | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 28,38 | 14,25 | 4,50% | 2,657 | Technologie | ||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 34,65 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 19.035.872 | 10,693 | -3,440 | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00 | -0,19 | -32,17% | 0,660 | Technologie | ||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 9,16 | 1,50 | 0,37 | 4,04 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04 | 9,17 | 4,38% | 7,483 | Services aux consommateurs | ||
AZELIS GROUP | AZE | BE0974400328 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 13,72 | 0,37 | 0,23 | 1,68 | Oui | 4 | 1 | 1 | 243.110.000 | 4,238 | 0,189 | 0,285 Md € | 1,844 Md € | 1,559 Md € | 29,51 | 17,60 | 4,47% | 3,335 | Matériaux de base | ||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 56,80 | -0,53 | 3,08 | 5,42 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59 | 10,44 | 10,01% | 2,364 | Biens de consommation | ||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,21 | -1,50 | 1,43 | 17,42 | Oui | 4 | 4 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 64,00 | 3,67 | 10,37% | 0,680 | Services aux consommateurs | ||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 118,20 | -0,34 | 0,90 | 0,76 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79 | 39,12 | 9,73% | 13,990 | Santé | ||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 75,06 | 0,35 | 2,15 | 2,86 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 2,021 | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 72,29 | 25,24 | 7,32% | 51,007 | Biens de consommation | ||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 76,36 | 0,00 | 4,79 | 6,27 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35 | 7,87 | 23,92% | 86,349 | Société financière | ||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 5,50 | 0,18 | 0,08 | 1,45 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.830.800.425 | 13,680 | 0,269 | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,34 | 57,99 | 1,96% | 15,569 | Industrie | ||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 28,24 | 0,28 | 0,90 | 3,19 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10 | 25,45 | 8,58% | 12,817 | Industrie | ||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 13,56 | -0,77 | 1,15 | 8,48 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00 | 5,54 | 1,95% | 9,193 | Biens de consommation | ||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 141,85 | -0,49 | 3,40 | 2,40 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03 | 14,62 | 7,38% | 24,306 | Technologie | ||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 19,28 | 0,57 | 1,25 | 6,48 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6.371,24 | 982,70 | 0,57% | 2,730 | Immobilier | ||
COMPAGNIE DES ALPES | CDA | FR0000053324 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 17,46 | 0,34 | 1,00 | 5,73 | Oui | 3 | 3 | 1 | 50.600.620 | 1,239 | 0,092 | 0,172 Md € | 1,497 Md € | 1,325 Md € | 54,74 | 9,56 | 7,46% | 0,883 | Services aux consommateurs | ||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 3,84 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00 | -3,88 | -2,09% | 0,409 | Santé | ||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,56 | 1,75 | 1,40 | 7,54 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42 | 11,59 | 12,38% | 2,787 | Société financière | ||
COFINIMMO | COFB | BE0003593044 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 79,45 | 2,06 | 6,20 | 7,80 | Non | 17 | 10 | 1 | 37.523.642 | 0,351 | 0,065 | 0,026 Md € | 2,721 Md € | 2,696 Md € | 358,38 | 45,92 | 18,47% | 2,981 | Immobilier | ||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 50,25 | 1,27 | 3,50 | 6,97 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54 | -3,95 | -147,29% | 5,609 | Immobilier | ||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 41,13 | 2,36 | 2,15 | 5,23 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 87,303 | 7,886 | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 60,38 | 11,55 | 9,03% | 91,095 | Société financière | ||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 6,14 | -1,05 | 0,13 | 2,12 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14 | 7,15 | 3,78% | 0,979 | Services publics | ||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 15,71 | 1,09 | 0,55 | 3,50 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30 | 16,08 | 6,35% | 3,364 | Services aux consommateurs | ||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 125,30 | -0,20 | 4,75 | 3,79 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84 | 15,52 | 6,73% | 72,977 | Industrie | ||
D'IETEREN GROUP | DIE | BE0974259880 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 180,50 | 0,67 | 1,60 | 0,89 | Oui | 26 | 1 | 1 | 53.690.082 | 8,155 | 0,372 | 0,594 Md € | 2,659 Md € | 2,065 Md € | 23,09 | 26,04 | 4,56% | 9,691 | Services aux consommateurs | ||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 213,20 | 0,80 | 0,69 | 0,32 | Oui | 18 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68 | 67,00 | 11,16% | 20,751 | Santé | ||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 33,25 | -0,33 | 0,23 | 0,69 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.340.433.125 | 5,951 | 1,051 | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,34 | 42,41 | 17,66% | 44,569 | Technologie | ||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 27,40 | 1,48 | 1,21 | 4,42 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 2,311 | 0,267 | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46 | 24,79 | 11,55% | 6,618 | Société financière | ||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 256,90 | -0,23 | 3,95 | 1,54 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95 | 51,35 | 9,01% | 117,534 | Santé | ||
ELIA GROUP | ELI | BE0003822393 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 95,05 | 1,98 | 2,05 | 2,16 | Oui | 20 | 14 | 1 | 73.521.823 | 3,767 | 0,617 | 2,030 Md € | 14,829 Md € | 12,798 Md € | 24,44 | 11,33 | 16,37% | 6,988 | Services publics | ||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 2,64 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00 | -7,20 | -1,78% | 0,670 | Services aux consommateurs | ||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 23,10 | 0,00 | 0,45 | 1,95 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57 | 20,83 | 6,09% | 5,467 | Services aux consommateurs | ||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 12,16 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00 | 1,45 | 26,07% | 1,963 | Santé | ||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 37,75 | 1,92 | 2,00 | 5,30 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 56,017 | 1,040 | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88 | 13,76 | 1,86% | 14,306 | Industrie | ||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,15 | 0,17 | 1,48 | 8,15 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 73,812 | 4,106 | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 87,78 | 10,76 | 5,56% | 44,200 | Services publics | ||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 149,70 | 1,29 | 2,48 | 1,66 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60 | 20,28 | 35,96% | 10,417 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 48,64 | -2,29 | 1,50 | 3,08 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57 | 12,83 | 3,35% | 1,399 | Matériaux de base | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 57,70 | 1,98 | 0,60 | 1,04 | Oui | 5 | 1 | 1 | 182.163.000 | 6,515 | 0,310 | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 35,23 | 33,88 | 4,76% | 10,511 | Santé | ||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 145,40 | -0,41 | 53,00 | 36,45 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71 | 2,76 | 3,52% | 1,869 | Énergie | ||
EUTELSAT | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 4,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 1 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 | 0,837 Md € | 3,376 Md € | 2,539 Md € | 0,00 | -6,90 | -25,55% | 2,138 | Télécommunication | ||
FDJ UNITED | FDJU | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 31,96 | 1,33 | 2,05 | 6,41 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34 | 13,93 | 16,22% | 5,921 | Services aux consommateurs | ||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 123,40 | 0,82 | 4,70 | 3,81 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47 | 11,94 | 4,53% | 12,093 | Industrie | ||
FNAC DARTY | FNAC | FR0011476928 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 30,75 | -0,58 | 1,00 | 3,25 | Oui | 5 | 1 | 1 | 29.001.594 | 8,253 | 0,036 | 1,062 Md € | 2,452 Md € | 1,390 Md € | 80,78 | 24,84 | 0,43% | 0,892 | Services aux consommateurs | ||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,69 | -2,10 | 0,42 | 4,83 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49 | 9,62 | 1,00% | 2,126 | Services aux consommateurs | ||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 7,02 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00 | 6,23 | 0,82% | 1,384 | Services aux consommateurs | ||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | GBLB | BE0003797140 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 72,50 | 1,54 | 5,00 | 6,90 | Oui | 25 | 4 | 1 | 125.509.357 | 6,198 | 0,132 | 1,472 Md € | 8,067 Md € | 6,595 Md € | 474,34 | 68,78 | 2,13% | 9,099 | Société financière | ||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,00 | 1,25 | 0,58 | 3,41 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85 | 28,68 | 17,82% | 9,350 | Industrie | ||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 92,50 | 1,15 | 5,30 | 5,73 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76 | -3,97 | -211,89% | 7,098 | Immobilier | ||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 46,45 | -0,02 | 1,09 | 2,35 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99 | 14,91 | 5,62% | 37,175 | Société financière | ||
GALAPAGOS | GLPG | BE0003818359 | Euronext Amsterdam | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 23,90 | -1,65 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 65.897.071 | 0,276 | 0,074 | 0,064 Md € | 0,012 Md € | -0,053 Md € | 0,00 | 21,26 | 26,88% | 1,575 | Santé | ||
