
Icade
FR0000035081
ICAD
Euronext Paris
SBF 120
Immobilier
- SRD
- PEA
- PEA-PME
Résultats Financiers Icade
Synthèse Financière de l'action Icade
-
Annuel
-
Semestriel
Année de référence | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0,994 | 0,060 | 6,06 | 0,347 | 1,066 | 0,719 |
2005 | 1,179 | 0,071 | 6,00 | 0,286 | 1,226 | 0,940 |
2006 | 1,327 | 0,226 | 16,99 | 0,670 | 1,432 | 0,762 |
2007 | 1,499 | 0,037 | 2,46 | 0,586 | 0,000 | -0,586 |
2008 | 1,615 | 0,313 | 19,35 | 0,656 | 0,000 | -0,656 |
2009 | 1,506 | 0,527 | 35,01 | 0,709 | 2,867 | 2,158 |
2010 | 1,432 | 1,218 | 85,07 | 0,648 | 2,876 | 2,227 |
2011 | 1,492 | 0,093 | 6,23 | 0,414 | 2,575 | 2,161 |
2012 | 1,499 | 0,052 | 3,43 | 0,444 | 3,389 | 2,945 |
2013 | 1,457 | 0,127 | 8,71 | 0,512 | 4,456 | 3,943 |
2014 | 1,725 | 0,152 | 8,78 | 0,478 | 4,376 | 3,898 |
2015 | 1,431 | -0,187 | -13,07 | 0,451 | 4,673 | 4,221 |
2016 | 1,487 | 0,045 | 3,01 | 0,272 | 4,849 | 4,577 |
2017 | 1,629 | 0,166 | 10,16 | 0,420 | 5,981 | 5,561 |
2018 | 1,773 | 0,155 | 8,74 | 0,635 | 6,207 | 5,572 |
2019 | 1,527 | 0,300 | 19,66 | 0,538 | 6,906 | 6,368 |
2020 | 1,447 | 0,080 | 5,50 | 0,904 | 7,722 | 6,819 |
2021 | 1,792 | 0,400 | 22,33 | 0,546 | 7,682 | 7,136 |
2022 | 1,961 | 0,054 | 2,76 | 0,839 | 8,023 | 7,184 |
2023 | 1,657 | -1,122 | -67,74 | 1,620 | 5,128 | 3,508 |
Année de référence | Période | Chiffre d'affaires | Résultat net part du groupe | Marge nette | Trésorerie et équivalents trésorerie | Dette totale | Dette nette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 2020 | 1 | 0,824 | 0,019 | 2,31 | 0,904 | 7,722 | 6,819 |
S1 2021 | 2 | 0,829 | 0,188 | 22,69 | 0,523 | 7,527 | 7,004 |
S2 2021 | 3 | 0,833 | 0,212 | 25,46 | 0,546 | 7,682 | 7,136 |
S1 2022 | 4 | 0,875 | 0,351 | 40,08 | 0,751 | 7,963 | 7,212 |
S2 2022 | 5 | 1,086 | -0,297 | -27,30 | 0,839 | 8,023 | 7,184 |
S1 2023 | 6 | 0,787 | -0,349 | -44,34 | 0,468 | 5,457 | 4,989 |
S2 2023 | 7 | 0,870 | -0,773 | -88,92 | 1,620 | 5,128 | 3,508 |
S1 2024 | 8 | 0,779 | -0,181 | -23,16 | 1,152 | 4,762 | 3,610 |
Dernier dividende versé (exercice 2023)
Rendement du dividende en temps réel
Cours de l'action Icade en temps réel
PER TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
16,35
Marge nette TTM et Moyenne du secteur d'activité
TTM = chiffres financiers des 12 derniers mois glissant
MOY =
0,00
Historique des dividendes Icade
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ARBITRAGE | ABCA | FR0004040608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 5,92 | 0,34 | 0,34 | 5,74 | Oui | 26 | 1 | 4 | 59.608.879 | 0,051 | 0,027 | 0,000 Md € | 0,000 Md € | 0,000 Md € | 75,50 | 13,15 | 52,14% | 0,353 | Société financière | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | ABI | BE0974293251 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 60,74 | 0,70 | 1,00 | 1,65 | Oui | 25 | 4 | 1 | 1.797.198.523 | 59,768 | 5,855 | 11,174 Md € | 72,169 Md € | 60,995 Md € | 30,70 | 18,64 | 9,80% | 109,162 | Biens de consommation | ||
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 47,53 | 0,38 | 1,26 | 2,65 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 5,606 | 0,610 | 1,236 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 50,33 | 18,99 | 10,88% | 11,582 | Services aux consommateurs | ||
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,39 | 0,29 | 1,10 | 6,33 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 | 6,348 | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43 | 8,29 | 25,21% | 52,620 | Société financière | ||
ACKERMANS VAN HAAREN | ACKB | BE0003764785 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 228,60 | 0,00 | 3,80 | 1,66 | Oui | 26 | 26 | 1 | 33.157.750 | 6,043 | 0,460 | 1,383 Md € | 1,829 Md € | 0,446 Md € | 27,40 | 16,48 | 7,61% | 7,580 | Industrie | ||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 117,30 | 0,26 | 3,00 | 2,56 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 5,495 | 0,631 | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05 | 18,40 | 11,48% | 11,608 | Industrie | ||
AEDIFICA | AED | BE0003851681 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 65,20 | 1,01 | 3,90 | 5,98 | Non | 18 | 18 | 1 | 47.550.119 | 0,338 | 0,205 | 0,018 Md € | 2,514 Md € | 2,495 Md € | 90,54 | 15,14 | 60,60% | 3,100 | Immobilier | ||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,64 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 | 0,934 | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00 | 2,43 | 3,11% | 2,270 | Services aux consommateurs | ||
AGEAS | AGS | BE0974264930 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 56,95 | 0,26 | 3,50 | 6,15 | Oui | 17 | 3 | 2 | 182.106.000 | 10,880 | 1,118 | 2,076 Md € | 1,873 Md € | -0,203 Md € | 57,01 | 9,28 | 10,28% | 10,371 | Société financière | ||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 185,08 | 0,95 | 3,30 | 1,78 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.439.151 | 27,608 | 3,078 | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,02 | 34,78 | 11,15% | 107,058 | Matériaux de base | ||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 161,90 | 1,04 | 3,00 | 1,85 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 65,446 | 3,789 | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38 | 33,12 | 5,79% | 125,504 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 67,80 | 0,89 | 3,60 | 5,31 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 | 0,418 | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51 | 12,34 | 4,39% | 5,157 | Matériaux de base | ||
FLEURY MICHON | ALFLE | FR0000074759 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 25,70 | 3,63 | 2,03 | 7,90 | Oui | 26 | 5 | 1 | 4.171.658 | 0,807 | 0,048 | 0,164 Md € | 0,438 Md € | 0,274 Md € | 17,72 | 2,24 | 5,92% | 0,107 | Biens de consommation | ||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,75 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 | -0,309 | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00 | -28,00 | -1,75% | 8,653 | Industrie | ||
PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | FR0000061608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 12,85 | 0,78 | 1,00 | 7,78 | Oui | 30 | 2 | 1 | 8.948.492 | 0,116 | 0,011 | 0,063 Md € | 0,032 Md € | -0,032 Md € | 81,31 | 10,45 | 9,52% | 0,115 | Services aux consommateurs | ||
ALTAREA | ALTA | FR0000033219 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 103,40 | 2,99 | 8,00 | 7,74 | Non | 20 | 1 | 1 | 21.889.735 | 2,466 | 0,006 | 0,776 Md € | 3,000 Md € | 2,224 Md € | 2.870,78 | 371,05 | 0,25% | 2,263 | Immobilier | ||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 310,20 | 0,26 | 4,72 | 1,52 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 4,805 | 0,693 | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37 | 35,07 | 14,43% | 24,319 | Industrie | ||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 72,65 | -0,68 | 4,25 | 5,85 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 | 1,165 | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95 | 12,81 | 37,31% | 14,924 | Société financière | ||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 26,68 | 1,06 | 2,00 | 7,50 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 | 0,203 | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67 | 11,03 | 3,08% | 2,239 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 63,40 | 2,09 | 3,30 | 5,21 | Non | 18 | 18 | 1 | 25.737.689 | 0,221 | -0,263 | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -32,24 | -6,19 | -119,33% | 1,632 | Immobilier | ||
ARGENX | ARGX | NL0010832176 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 507,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | Non | 0 | 0 | 0 | 60.760.957 | 2,252 | 0,833 | 1,500 Md € | 0,689 Md € | -0,811 Md € | 0,00 | 36,98 | 36,99% | 30,806 | Santé | ||
ASSYSTEM | ASY | FR0000074148 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 39,80 | -0,50 | 1,00 | 2,51 | Oui | 21 | 15 | 1 | 14.468.098 | 0,611 | 0,008 | 0,031 Md € | 0,117 Md € | 0,085 Md € | 174,31 | 69,38 | 1,36% | 0,576 | Industrie | ||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 74,55 | 0,13 | 1,50 | 2,01 | Oui | 5 | 5 | 1 | 35.266.866 | 4,143 | 0,186 | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 28,38 | 14,10 | 4,50% | 2,629 | Technologie | ||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 35,35 | -2,62 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 19.035.872 | 10,693 | -3,440 | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00 | -0,20 | -32,17% | 0,673 | Technologie | ||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 9,00 | 2,10 | 0,37 | 4,11 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 | 0,816 | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04 | 9,01 | 4,38% | 7,353 | Services aux consommateurs | ||
AZELIS GROUP | AZE | BE0974400328 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 14,84 | -0,27 | 0,23 | 1,55 | Oui | 4 | 1 | 1 | 243.110.000 | 4,238 | 0,189 | 0,285 Md € | 1,844 Md € | 1,559 Md € | 29,51 | 19,04 | 4,47% | 3,608 | Matériaux de base | ||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 57,20 | -1,21 | 3,08 | 5,38 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 | 0,227 | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59 | 10,51 | 10,01% | 2,381 | Biens de consommation | ||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,26 | 0,98 | 1,43 | 17,31 | Oui | 4 | 4 | 1 | 82.789.840 | 1,785 | 0,185 | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 64,00 | 3,70 | 10,37% | 0,684 | Services aux consommateurs | ||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 119,80 | -0,25 | 0,90 | 0,75 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 3,675 | 0,358 | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79 | 39,65 | 9,73% | 14,180 | Santé | ||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 74,58 | 0,38 | 2,15 | 2,88 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 | 2,021 | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 72,29 | 25,08 | 7,32% | 50,681 | Biens de consommation | ||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 77,15 | 3,42 | 4,79 | 6,21 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 | 10,975 | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35 | 7,95 | 23,92% | 87,242 | Société financière | ||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 5,67 | 0,00 | 0,08 | 1,41 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.830.800.425 | 13,680 | 0,269 | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,34 | 59,78 | 1,96% | 16,051 | Industrie | ||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 30,16 | 1,00 | 0,90 | 2,98 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 5,868 | 0,504 | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10 | 27,18 | 8,58% | 13,689 | Industrie | ||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 14,35 | 1,27 | 1,15 | 8,01 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 84,908 | 1,659 | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00 | 5,86 | 1,95% | 9,729 | Biens de consommation | ||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 150,95 | 0,20 | 3,40 | 2,25 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 22,522 | 1,663 | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03 | 15,55 | 7,38% | 25,865 | Technologie | ||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,28 | 3,04 | 1,25 | 6,84 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 0,486 | 0,003 | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6.371,24 | 931,73 | 0,57% | 2,588 | Immobilier | ||
COMPAGNIE DES ALPES | CDA | FR0000053324 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 17,82 | 0,22 | 1,00 | 5,61 | Oui | 3 | 3 | 1 | 50.600.620 | 1,239 | 0,092 | 0,172 Md € | 1,497 Md € | 1,325 Md € | 54,74 | 9,75 | 7,46% | 0,902 | Services aux consommateurs | ||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 3,79 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 | -0,105 | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00 | -3,83 | -2,09% | 0,404 | Santé | ||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,35 | 0,23 | 1,40 | 8,07 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 | 0,241 | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42 | 10,83 | 12,38% | 2,606 | Société financière | ||
COFINIMMO | COFB | BE0003593044 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 74,15 | 2,49 | 6,20 | 8,36 | Non | 17 | 10 | 1 | 37.523.642 | 0,351 | 0,065 | 0,026 Md € | 2,721 Md € | 2,696 Md € | 358,38 | 42,86 | 18,47% | 2,782 | Immobilier | ||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 50,60 | 0,20 | 3,50 | 6,92 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 | -1,419 | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54 | -3,98 | -147,29% | 5,648 | Immobilier | ||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 41,67 | 1,02 | 2,15 | 5,16 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.215.068.307 | 87,303 | 7,886 | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 60,39 | 11,70 | 9,03% | 92,302 | Société financière | ||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 6,33 | 0,40 | 0,13 | 2,05 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 | 0,137 | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14 | 7,37 | 3,78% | 1,009 | Services publics | ||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 15,22 | 0,93 | 0,55 | 3,61 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 3,296 | 0,209 | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30 | 15,58 | 6,35% | 3,259 | Services aux consommateurs | ||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 127,55 | 0,24 | 4,75 | 3,72 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 | 4,702 | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84 | 15,80 | 6,73% | 74,287 | Industrie | ||
D'IETEREN GROUP | DIE | BE0974259880 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 183,60 | 0,77 | 1,60 | 0,87 | Oui | 26 | 1 | 1 | 53.690.082 | 8,155 | 0,372 | 0,594 Md € | 2,659 Md € | 2,065 Md € | 23,09 | 26,49 | 4,56% | 9,857 | Services aux consommateurs | ||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 201,50 | 0,55 | 0,69 | 0,34 | Oui | 18 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 | 0,310 | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68 | 63,33 | 11,16% | 19,612 | Santé | ||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 33,82 | -0,24 | 0,23 | 0,68 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.340.433.125 | 5,951 | 1,051 | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,34 | 43,14 | 17,66% | 45,333 | Technologie | ||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 27,23 | -0,15 | 1,21 | 4,44 | Oui | 15 | 5 | 1 | 239.891.064 | 2,311 | 0,267 | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 108,71 | 24,47 | 11,55% | 6,532 | Société financière | ||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 260,50 | -0,08 | 3,95 | 1,52 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 25,395 | 2,289 | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95 | 52,07 | 9,01% | 119,181 | Santé | ||
ELIA GROUP | ELI | BE0003822393 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 92,00 | 1,04 | 2,05 | 2,23 | Oui | 20 | 14 | 1 | 73.521.823 | 3,767 | 0,617 | 2,030 Md € | 14,829 Md € | 12,798 Md € | 24,44 | 10,97 | 16,37% | 6,764 | Services publics | ||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 2,76 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 | -0,093 | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00 | -7,53 | -1,78% | 0,700 | Services aux consommateurs | ||
ELIS S.A. | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 23,08 | 1,94 | 0,45 | 1,95 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 4,309 | 0,263 | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57 | 20,81 | 6,09% | 5,462 | Services aux consommateurs | ||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 10,89 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 | 1,355 | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00 | 1,30 | 26,07% | 1,758 | Santé | ||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 38,93 | 0,46 | 2,00 | 5,14 | Oui | 30 | 30 | 1 | 379.208.202 | 56,017 | 1,040 | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,92 | 14,19 | 1,86% | 14,763 | Industrie | ||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,45 | 0,41 | 1,48 | 8,02 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 73,812 | 4,106 | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 87,78 | 10,94 | 5,56% | 44,931 | Services publics | ||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 144,30 | -2,30 | 2,48 | 1,72 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 | 0,514 | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60 | 19,55 | 35,96% | 10,041 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 50,30 | -1,18 | 1,50 | 2,98 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 | 0,109 | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57 | 13,27 | 3,35% | 1,446 | Matériaux de base | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 55,88 | -0,43 | 0,60 | 1,07 | Oui | 5 | 1 | 1 | 182.163.000 | 6,515 | 0,310 | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 35,23 | 32,82 | 4,76% | 10,179 | Santé | ||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 155,00 | -0,90 | 53,00 | 34,19 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 19,240 | 0,677 | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71 | 2,95 | 3,52% | 1,992 | Énergie | ||
EUTELSAT | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 3,55 | -3,53 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 1 | 475.178.378 | 1,213 | -0,310 | 0,837 Md € | 3,376 Md € | 2,539 Md € | 0,00 | -5,44 | -25,55% | 1,687 | Télécommunication | ||
FDJ UNITED | FDJU | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 32,72 | 0,62 | 2,05 | 6,27 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 2,621 | 0,425 | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34 | 14,26 | 16,22% | 6,062 | Services aux consommateurs | ||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 126,35 | 0,44 | 4,70 | 3,72 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 22,369 | 1,013 | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47 | 12,22 | 4,53% | 12,382 | Industrie | ||
FNAC DARTY | FNAC | FR0011476928 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 31,70 | -5,09 | 1,00 | 3,15 | Oui | 5 | 1 | 1 | 29.001.594 | 8,253 | 0,036 | 1,062 Md € | 2,452 Md € | 1,390 Md € | 80,78 | 25,61 | 0,43% | 0,919 | Services aux consommateurs | ||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 9,34 | -0,36 | 0,42 | 4,50 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 | 0,221 | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49 | 10,34 | 1,00% | 2,285 | Services aux consommateurs | ||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,08 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 27,248 | 0,222 | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00 | 7,17 | 0,82% | 1,592 | Services aux consommateurs | ||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | GBLB | BE0003797140 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 72,40 | -0,21 | 5,00 | 6,91 | Oui | 25 | 4 | 1 | 125.509.357 | 6,198 | 0,132 | 1,472 Md € | 8,067 Md € | 6,595 Md € | 474,34 | 68,68 | 2,13% | 9,087 | Société financière | ||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 17,12 | -1,55 | 0,58 | 3,39 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 1,829 | 0,326 | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85 | 28,88 | 17,82% | 9,416 | Industrie | ||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 93,55 | 0,81 | 5,30 | 5,67 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 | -1,787 | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76 | -4,02 | -211,89% | 7,179 | Immobilier | ||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 48,94 | 1,28 | 1,09 | 2,23 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 | 2,493 | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99 | 15,71 | 5,62% | 39,168 | Société financière | ||
GALAPAGOS | GLPG | BE0003818359 | Euronext Amsterdam | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 24,66 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 65.897.071 | 0,276 | 0,074 | 0,064 Md € | 0,012 Md € | -0,053 Md € | 0,00 | 21,94 | 26,88% | 1,625 | Santé | ||
