Liste des actions à Dividendes Aristocrates
Liste des actions à Dividendes Aristocrates Européennes
Pour qu’une action soit considérée comme une Dividende Aristocrate Européenne, elle doit répondre aux critères suivants :
- Avoir maintenu ou augmenté son dividende chaque année pendant au moins 10 ans.
- Enregistrer un volume moyen d’échanges quotidien supérieur à 1 million d’euros.
- Afficher une capitalisation boursière d’au moins 2 milliards d’euros.
La liste ci-dessous vous fournit une liste des actions à Dividendes Aristocrates respectant les critères européens :
Logo | Sociétés | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption (années) | Dividende sans diminution (années) | Fréquence des dividendes | Actions en circulation | Montant moyen quotidien échangé | Devise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Trésorerie | Free Cash Flow | Dette totale | Dette nette | Ratio d'endettement | Taux de distribution | PER | PEG | ROE | ROA | ROCE | Marge nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Sous secteur | Note sur 5 | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 43,89 | -2,16% | 1,26 | 2,87 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 34.118.769 | EUR | 5,606 Md € | 0,610 Md € | 1,236 Md € | 0,440 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 0,75 | 50,33% | 17,53 | 0,21 | 12,12% | 5,06% | 8,51% | 10,88% | 10,695 | Services aux consommateurs | Hôtellerie | 2,76 | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 16,81 | -0,27% | 1,10 | 6,54 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 120.526.170 | EUR | 25,180 Md € | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 8,01 | 25,21% | 50,865 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | 98,50 | -0,76% | 3,00 | 3,05 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 12.486.156 | EUR | 5,495 Md € | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05% | 15,45 | 11,48% | 9,748 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,49 | -2,65% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 21.410.816 | EUR | 30,019 Md € | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 2,67 | 3,11% | 2,494 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 177,52 | -0,15% | 3,30 | 1,86 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.299.408 | 147.606.637 | EUR | 27,608 Md € | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,00% | 33,35 | 11,15% | 102,660 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 166,64 | -0,43% | 3,00 | 1,80 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 231.979.544 | EUR | 65,446 Md € | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38% | 34,09 | 5,79% | 129,178 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | 75,40 | -2,2% | 3,60 | 4,77 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 22.888.952 | EUR | 9,514 Md € | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51% | 13,72 | 4,39% | 5,735 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | 23,52 | -1,05% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 40.515.552 | EUR | 17,619 Md € | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -35,13 | -1,75% | 10,855 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | 307,00 | +0,2% | 4,72 | 1,54 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 33.121.002 | EUR | 4,805 Md € | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37% | 34,71 | 14,43% | 24,068 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | 74,40 | -0,13% | 4,25 | 5,71 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 10.226.875 | EUR | 3,122 Md € | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 13,12 | 37,31% | 15,283 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | 30,90 | -2,03% | 2,00 | 6,47 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 7.379.940 | EUR | 6,592 Md € | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 12,77 | 3,08% | 2,593 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/LUXEMBOURG.webp | |||||||||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | 65,40 | +0,62% | 3,30 | 5,05 | Non | 18 | 18 | 1 | 25.414.552 | 837.382 | EUR | 0,221 Md € | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -31,83% | -6,31 | -119,33% | 1,662 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | 97,25 | -1,12% | 1,50 | 1,54 | Oui | 4 | 4 | 1 | 35.266.866 | 4.745.995 | EUR | 4,069 Md € | 0,233 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 22,68% | 14,71 | 5,73% | 3,430 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | 0,00 | +8,11% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 190.229.952.600 | 0 | EUR | 10,693 Md € | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | 0,00 | -32,17% | 0,000 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,50 | +0,65% | 0,37 | 4,35 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 4.054.798 | EUR | 18,645 Md € | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 8,51 | 4,38% | 6,944 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | 61,60 | +0,49% | 3,08 | 5,00 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 1.960.974 | EUR | 2,263 Md € | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59% | 11,32 | 10,01% | 2,564 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,94 | -11,66% | 1,43 | 16,00 | Oui | 4 | 4 | 1 | 82.789.840 | 923.699 | EUR | 1,785 Md € | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 64,00% | 4,00 | 10,37% | 0,740 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | 117,60 | +1,55% | 0,90 | 0,77 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 14.228.189 | EUR | 3,675 Md € | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79% | 38,92 | 9,73% | 13,919 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 71,88 | +0,45% | 2,15 | 2,99 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 126.878.407 | EUR | 27,619 Md € | 0,881 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 165,84% | 55,44 | 3,19% | 48,846 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 79,72 | +0,85% | 4,79 | 6,01 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 266.238.492 | EUR | 45,874 Md € | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 8,21 | 23,92% | 90,148 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,51 | +1,1% | 0,08 | 1,45 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.830.800.425 | 5.739.547 | EUR | 13,680 Md € | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,34% | 58,09 | 1,96% | 15,598 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 28,56 | +0,14% | 0,90 | 3,15 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 41.734.128 | EUR | 5,868 Md € | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10% | 25,73 | 8,58% | 12,963 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 13,25 | -0,45% | 1,15 | 8,68 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 50.106.107 | EUR | 84,908 Md € | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00% | 5,41 | 1,95% | 8,983 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 146,05 | -0,68% | 3,40 | 2,33 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 86.960.069 | EUR | 22,522 Md € | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 15,05 | 7,38% | 25,025 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,20 | -0,81% | 1,25 | 7,27 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 910.723 | EUR | 0,486 Md € | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6371,24% | 876,68 | 0,57% | 2,435 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | 4,40 | +0,87% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 10.094.744 | EUR | 5,048 Md € | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -4,45 | -2,09% | 0,469 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
CASINO GUICHARD | CO | FR001400OKR3 | Euronext Paris | EPA | 0,67 | +0,75% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 400.939.713 | 586.061 | EUR | 8,957 Md € | -5,661 Md € | 1,051 Md € | 9,141 Md € | 8,090 Md € | 0,00% | -0,05 | -63,20% | 0,269 | Biens de consommation | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | 17,68 | +0,97% | 1,40 | 7,92 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 4.482.799 | EUR | 1,943 Md € | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42% | 11,04 | 12,38% | 2,655 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | 51,55 | +0,49% | 3,50 | 6,79 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 7.659.247 | EUR | 0,963 Md € | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54% | -4,06 | -147,29% | 5,754 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 39,51 | -0,33% | 2,15 | 5,44 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 167.263.135 | EUR | 83,627 Md € | 7,189 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 66,24% | 12,17 | 8,60% | 87,507 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | 5,74 | -1,8% | 0,13 | 2,26 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 1.468.022 | EUR | 3,621 Md € | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 6,68 | 3,78% | 0,915 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,66 | -0,95% | 0,55 | 3,30 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 2.514.827 | EUR | 3,296 Md € | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30% | 17,05 | 6,35% | 3,567 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 118,25 | -0,5% | 4,75 | 4,02 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 138.863.104 | EUR | 69,885 Md € | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 14,65 | 6,73% | 68,871 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | 194,80 | -0,49% | 0,69 | 0,35 | Oui | 17 | 1 | 1 | 97.330.405 | 13.309.126 | EUR | 2,776 Md € | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 61,22 | 11,16% | 18,960 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 38,63 | -1,3% | 0,23 | 0,60 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.338.435.363 | 59.861.550 | EUR | 5,951 Md € | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,29% | 49,20 | 17,66% | 51,704 | Technologie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROAPI | EAPI | FR0014008VX5 | Euronext Paris | EPA | 2,77 | -0,14% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 95.589.777 | 580.656 | EUR | 1,013 Md € | -0,190 Md € | 0,035 Md € | 0,226 Md € | 0,191 Md € | 0,00% | -1,40 | -18,72% | 0,265 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 31,39 | -1,51% | 1,21 | 3,85 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 24.223.161 | EUR | 2,311 Md € | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46% | 28,40 | 11,55% | 7,582 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 267,40 | +0,49% | 3,95 | 1,48 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 184.058.105 | EUR | 25,395 Md € | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 53,45 | 9,01% | 122,337 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | 2,61 | -0,53% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 2.694.400 | EUR | 5,223 Md € | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,12 | -1,78% | 0,662 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | 21,70 | -1,9% | 0,45 | 2,07 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 8.853.535 | EUR | 4,309 Md € | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57% | 19,56 | 6,09% | 5,136 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | 11,11 | +0,6% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 7.467.598 | EUR | 5,198 Md € | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 1,32 | 26,07% | 1,794 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 35,88 | -0,99% | 2,00 | 5,57 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 33.510.162 | EUR | 56,017 Md € | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88% | 13,07 | 1,86% | 13,597 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 17,55 | +0,06% | 1,48 | 8,43 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 119.824.749 | EUR | 82,566 Md € | 2,208 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 163,23% | 19,36 | 2,67% | 42,739 | Services publics | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | 128,10 | -0,23% | 2,48 | 1,94 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 34.760.576 | EUR | 1,428 Md € | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 17,36 | 35,96% | 8,914 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/NETHERLANDS.webp | |||||||||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | 53,80 | -3,5% | 1,50 | 2,79 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 4.609.100 | EUR | 3,251 Md € | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 14,19 | 3,35% | 1,547 | Matériaux de base | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 51,42 | -1,61% | 0,60 | 1,17 | Oui | 5 | 1 | 1 | 192.981.183 | 21.507.443 | EUR | 6,515 Md € | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 37,33% | 31,99 | 4,76% | 9,923 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | 148,00 | -6,57% | 53,00 | 35,81 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 1.713.692 | EUR | 19,240 Md € | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71% | 2,81 | 3,52% | 1,902 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | EPA | 4,17 | -5,18% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 475.178.378 | 17.609.914 | EUR | 1,213 Md € | -0,310 Md € | 0,482 Md € | 3,226 Md € | 2,744 Md € | 0,00% | -6,39 | -25,55% | 1,981 | Télécommunication | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FDJ | FDJ | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | 33,00 | +0% | 2,05 | 6,21 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 7.270.032 | EUR | 2,621 Md € | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34% | 14,38 | 16,22% | 6,114 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | 109,45 | -0,82% | 4,70 | 4,29 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 32.840.035 | EUR | 22,369 Md € | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47% | 10,59 | 4,53% | 10,726 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | 9,85 | -0,44% | 0,42 | 4,26 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 14.651.491 | EUR | 22,044 Md € | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49% | 10,90 | 1,00% | 2,410 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | 8,69 | -2,27% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 11.137.782 | EUR | 27,248 Md € | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00% | 7,71 | 0,82% | 1,713 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | 16,08 | +0,06% | 0,58 | 3,61 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 10.339.199 | EUR | 1,829 Md € | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85% | 27,13 | 17,82% | 8,844 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | 87,05 | +0,17% | 5,30 | 6,09 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 12.054.771 | EUR | 0,843 Md € | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -3,74 | -211,89% | 6,680 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 42,35 | +0,12% | 1,09 | 2,57 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 172.107.520 | EUR | 44,345 Md € | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 13,60 | 5,62% | 33,893 | Société financière | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | 146,00 | -1,15% | 4,36 | 2,99 | Oui | 10 | 3 | 2 | 37.117.772 | 21.522.006 | EUR | 0,428 Md € | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 80,37% | 26,91 | 47,08% | 5,419 | Énergie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | 240,00 | -1,28% | 3,70 | 1,54 | Oui | 25 | 5 | 2 | 205.941.913 | 129.126.480 | EUR | 18,428 Md € | 1,023 Md € | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 74,46% | 48,30 | 5,55% | 49,426 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | 20,66 | +0% | 4,31 | 20,86 | Non | 21 | 1 | 2 | 76.234.545 | 4.720.252 | EUR | 1,657 Md € | -1,122 Md € | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -29,27% | -1,40 | -67,74% | 1,575 | Immobilier | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | 370,00 | +0,41% | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2.214.080 | EUR | 2,747 Md € | 0,052 Md € | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00% | 46,47 | 1,90% | 2,423 | Industrie | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | 111,10 | -0,45% | 1,40 | 1,26 | Oui | 20 | 20 | 1 | 83.814.526 | 9.402.615 | EUR | 3,306 Md € | 0,644 Md € | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 18,21% | 14,45 | 19,49% | 9,312 | Santé | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
IPSOS | IPS | FR0000073298 | Euronext Paris | SBF 120 | 43,80 | -1,13% | 1,85 | 4,22 | Oui | 26 | 5 | 1 | 43.203.225 | 2.179.400 | EUR | 2,390 Md € | 0,160 Md € | 0,278 Md € | 0,519 Md € | 0,241 Md € | 50,04% | 11,85 | 6,68% | 1,892 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
INTERPARFUMS | ITP | FR0004024222 | Euronext Paris | SBF 120 | 40,40 | -1,94% | 1,15 | 2,85 | Oui | 5 | 5 | 1 | 76.116.227 | 1.528.898 | EUR | 0,798 Md € | 0,119 Md € | 0,138 Md € | 0,138 Md € | 0,000 Md € | 73,72% | 25,90 | 14,87% | 3,075 | Services aux consommateurs | https://dividendesaristocrates.com/wp-content/uploads/2024/08/FRA.webp | |||||||||
