BEL 20
Marge nette des actions du BEL 20
Données en temps réel
Classer le BEL 20 par :
Logo | Actions | Ticker | ISIN | Place Boursière | Indice Boursier | Cours | Var. | Dividendes | Rendement | Éligibilité PEA | Dividende sans interruption | Dividende sans diminution | Fréquence des dividendes | Nombre d'actions en circulation | Chiffre d'affaires | Résultat Net | Trésorerie | Dette totale | Dette nette | Taux de distribution | P/E Ratio | Marge Nette | Capitalisation Boursière | Secteur d'activité | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ARBITRAGE | ABCA | FR0004040608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 6,02 | 0,00 | 0,34 | 5,65 | Oui | 26 | 1 | 4 | 59.608.879 | 0,051 Md € | 0,027 Md € | 0,010 Md € | 0,014 Md € | 0,005 Md € | 75,50% | 13,37 | 52,14 | 0,359 | Société financière | ![]() |
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV | ABI | BE0974293251 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 58,44 | 1,46 | 1,00 | 1,71 | Oui | 25 | 4 | 1 | 1.797.198.523 | 59,768 Md € | 5,855 Md € | 11,174 Md € | 72,169 Md € | 60,995 Md € | 30,70% | 17,94 | 9,80 | 105,028 | Biens de consommation | ![]() |
|
ACCOR | AC | FR0000120404 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 44,72 | 3,64 | 1,26 | 2,82 | Oui | 3 | 3 | 1 | 243.667.720 | 5,606 Md € | 0,610 Md € | 1,236 Md € | 3,757 Md € | 2,521 Md € | 50,33% | 17,86 | 10,88 | 10,897 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
CREDIT AGRICOLE | ACA | FR0000045072 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 16,51 | 0,09 | 1,10 | 6,66 | Oui | 5 | 5 | 1 | 3.025.902.350 | 25,180 Md € | 6,348 Md € | 598,932 Md € | 493,264 Md € | -105,668 Md € | 52,43% | 7,87 | 25,21 | 49,958 | Société financière | ![]() |
|
ACKERMANS VAN HAAREN | ACKB | BE0003764785 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 219,20 | 1,86 | 3,80 | 1,73 | Oui | 26 | 26 | 1 | 33.157.750 | 6,043 Md € | 0,460 Md € | 1,383 Md € | 1,829 Md € | 0,446 Md € | 27,40% | 15,80 | 7,61 | 7,268 | Industrie | ![]() |
|
AEROPORTS DE PARIS | ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 112,70 | 2,64 | 3,00 | 2,66 | Oui | 3 | 1 | 1 | 98.960.602 | 5,495 Md € | 0,631 Md € | 2,343 Md € | 10,387 Md € | 8,044 Md € | 47,05% | 17,67 | 11,48 | 11,153 | Industrie | ![]() |
|
AEDIFICA | AED | BE0003851681 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 68,60 | -2,90 | 3,90 | 5,69 | Non | 18 | 18 | 1 | 47.550.119 | 0,338 Md € | 0,205 Md € | 0,018 Md € | 2,514 Md € | 2,495 Md € | 90,54% | 15,93 | 60,60 | 3,262 | Immobilier | ![]() |
|
AIR FRANCE-KLM | AF | FR001400J770 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,11 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 262.769.869 | 30,019 Md € | 0,934 Md € | 6,194 Md € | 14,720 Md € | 8,526 Md € | 0,00% | 2,28 | 3,11 | 2,131 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
AGEAS | AGS | BE0974264930 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 55,45 | 0,36 | 3,50 | 6,31 | Oui | 17 | 3 | 2 | 182.106.000 | 10,880 Md € | 1,118 Md € | 2,076 Md € | 1,873 Md € | -0,203 Md € | 57,01% | 9,03 | 10,28 | 10,098 | Société financière | ![]() |
|
AIR LIQUIDE | AI | FR0000120073 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 185,24 | 2,59 | 3,30 | 1,78 | Oui | 30 | 30 | 1 | 578.410.755 | 27,608 Md € | 3,078 Md € | 1,625 Md € | 12,112 Md € | 10,487 Md € | 62,01% | 34,81 | 11,15 | 107,145 | Matériaux de base | ![]() |
|
AIRBUS | AIR | NL0000235190 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 154,96 | 5,31 | 3,00 | 1,94 | Oui | 4 | 4 | 1 | 775.193.600 | 65,446 Md € | 3,789 Md € | 16,469 Md € | 13,591 Md € | -2,878 Md € | 61,38% | 31,70 | 5,79 | 120,124 | Industrie | ||
ARKEMA | AKE | FR0010313833 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 66,90 | 0,38 | 3,60 | 5,38 | Oui | 18 | 5 | 1 | 76.060.831 | 9,514 Md € | 0,418 Md € | 2,045 Md € | 4,975 Md € | 2,930 Md € | 65,51% | 12,17 | 4,39 | 5,088 | Matériaux de base | ![]() |
|
FLEURY MICHON | ALFLE | FR0000074759 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 24,45 | -0,20 | 2,03 | 8,30 | Oui | 26 | 5 | 1 | 4.171.658 | 0,807 Md € | 0,048 Md € | 0,164 Md € | 0,438 Md € | 0,274 Md € | 17,72% | 2,13 | 5,92 | 0,102 | Biens de consommation | ![]() |
|
ALSTOM | ALO | FR0010220475 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 21,31 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 461.510.538 | 17,619 Md € | -0,309 Md € | 0,976 Md € | 4,655 Md € | 3,679 Md € | 0,00% | -31,83 | -1,75 | 9,835 | Industrie | ![]() |
|
PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | FR0000061608 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 12,63 | -2,06 | 1,00 | 7,92 | Oui | 30 | 2 | 1 | 8.948.492 | 0,116 Md € | 0,011 Md € | 0,063 Md € | 0,032 Md € | -0,032 Md € | 81,31% | 10,27 | 9,52 | 0,113 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
ALTAREA | ALTA | FR0000033219 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 101,80 | 0,16 | 8,00 | 7,86 | Non | 20 | 1 | 1 | 21.889.735 | 2,466 Md € | 0,006 Md € | 0,776 Md € | 3,000 Md € | 2,224 Md € | 2870,78% | 365,31 | 0,25 | 2,228 | Immobilier | ![]() |
|
DASSAULT AVIATION | AM | FR0014004L86 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 324,60 | 2,40 | 4,72 | 1,45 | Oui | 5 | 5 | 1 | 78.397.034 | 4,805 Md € | 0,693 Md € | 1,458 Md € | 0,262 Md € | -1,195 Md € | 53,37% | 36,70 | 14,43 | 25,448 | Industrie | ![]() |
|
AMUNDI | AMUN | FR0004125920 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 71,85 | 3,60 | 4,25 | 5,92 | Oui | 5 | 5 | 1 | 205.419.262 | 3,122 Md € | 1,165 Md € | 0,523 Md € | 2,160 Md € | 1,636 Md € | 74,95% | 12,67 | 37,31 | 14,759 | Société financière | ![]() |
|
APERAM | APAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 26,10 | 2,19 | 2,00 | 7,66 | Oui | 10 | 10 | 4 | 83.913.280 | 6,592 Md € | 0,203 Md € | 0,443 Md € | 0,934 Md € | 0,491 Md € | 82,67% | 10,79 | 3,08 | 2,190 | Matériaux de base | ||
ARGAN | ARG | FR0010481960 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 61,30 | 0,66 | 3,30 | 5,38 | Non | 18 | 18 | 1 | 25.737.689 | 0,221 Md € | -0,263 Md € | 0,052 Md € | 2,000 Md € | 1,948 Md € | -32,24% | -5,99 | -119,33 | 1,578 | Immobilier | ![]() |
|
ARGENX | ARGX | NL0010832176 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 575,60 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | Non | 0 | 0 | 0 | 60.760.957 | 2,252 Md € | 0,833 Md € | 1,500 Md € | 0,689 Md € | -0,811 Md € | 0,00% | 41,98 | 36,99 | 34,974 | Santé | ![]() |
|
ASSYSTEM | ASY | FR0000074148 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 38,35 | 0,39 | 1,00 | 2,61 | Oui | 21 | 15 | 1 | 14.468.098 | 0,611 Md € | 0,008 Md € | 0,031 Md € | 0,117 Md € | 0,085 Md € | 174,31% | 66,85 | 1,36 | 0,555 | Industrie | ![]() |
|
ALTEN | ATE | FR0000071946 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 76,10 | 2,91 | 1,50 | 1,97 | Oui | 5 | 5 | 1 | 35.266.866 | 4,143 Md € | 0,186 Md € | 0,323 Md € | 0,368 Md € | 0,045 Md € | 28,38% | 14,40 | 4,50 | 2,684 | Technologie | ![]() |
|
ATOS | ATO | FR0000051732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 35,46 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 19.035.872 | 10,693 Md € | -3,440 Md € | 2,295 Md € | 5,476 Md € | 3,181 Md € | 0,00% | -0,20 | -32,17 | 0,675 | Technologie | ![]() |
|
AYVENS | AYV | FR0013258662 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 9,03 | 1,29 | 0,37 | 4,10 | Oui | 8 | 1 | 1 | 816.960.428 | 18,645 Md € | 0,816 Md € | 3,997 Md € | 49,664 Md € | 45,667 Md € | 37,04% | 9,04 | 4,38 | 7,377 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
AZELIS GROUP | AZE | BE0974400328 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 13,67 | 0,22 | 0,23 | 1,68 | Oui | 4 | 1 | 1 | 243.110.000 | 4,238 Md € | 0,189 Md € | 0,285 Md € | 1,844 Md € | 1,559 Md € | 29,51% | 17,54 | 4,47 | 3,323 | Matériaux de base | ![]() |
|
BIC | BB | FR0000120966 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 57,10 | 0,18 | 3,08 | 5,39 | Oui | 30 | 4 | 1 | 41.621.162 | 2,263 Md € | 0,227 Md € | 0,468 Md € | 0,156 Md € | -0,312 Md € | 56,59% | 10,49 | 10,01 | 2,377 | Biens de consommation | ![]() |
|
BENETEAU | BEN | FR0000035164 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,33 | 3,80 | 1,43 | 17,17 | Oui | 4 | 4 | 1 | 82.789.840 | 1,785 Md € | 0,185 Md € | 0,398 Md € | 0,165 Md € | -0,234 Md € | 64,00% | 3,73 | 10,37 | 0,690 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
BIOMERIEUX | BIM | FR0013280286 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 118,60 | -0,08 | 0,90 | 0,76 | Oui | 21 | 5 | 1 | 118.361.220 | 3,675 Md € | 0,358 Md € | 0,352 Md € | 0,519 Md € | 0,166 Md € | 29,79% | 39,26 | 9,73 | 14,038 | Santé | ![]() |
|
DANONE | BN | FR0000120644 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 76,94 | 1,29 | 2,15 | 2,79 | Oui | 30 | 4 | 1 | 679.553.991 | 27,619 Md € | 2,021 Md € | 2,363 Md € | 15,601 Md € | 13,238 Md € | 72,29% | 25,87 | 7,32 | 52,285 | Biens de consommation | ![]() |
|
BNP PARIBAS | BNP | FR0000131104 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 76,36 | 2,79 | 4,79 | 6,27 | Oui | 5 | 5 | 1 | 1.130.810.671 | 45,874 Md € | 10,975 Md € | 408,219 Md € | 673,440 Md € | 265,221 Md € | 49,35% | 7,87 | 23,92 | 86,349 | Société financière | ![]() |
|
BOLLORE | BOL | FR0000039299 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 5,49 | 0,92 | 0,08 | 1,46 | Oui | 28 | 12 | 2 | 2.830.800.425 | 13,680 Md € | 0,269 Md € | 5,640 Md € | 10,536 Md € | 4,896 Md € | 84,34% | 57,88 | 1,96 | 15,541 | Industrie | ![]() |
|
BUREAU VERITAS | BVI | FR0006174348 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 28,16 | 1,00 | 0,90 | 3,20 | Oui | 5 | 5 | 1 | 453.871.520 | 5,868 Md € | 0,504 Md € | 1,174 Md € | 2,538 Md € | 1,364 Md € | 81,10% | 25,37 | 8,58 | 12,781 | Industrie | ![]() |
|
CARREFOUR | CA | FR0000120172 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 13,67 | 0,51 | 1,15 | 8,41 | Oui | 30 | 5 | 1 | 677.969.188 | 84,908 Md € | 1,659 Md € | 6,290 Md € | 20,091 Md € | 13,801 Md € | 47,00% | 5,59 | 1,95 | 9,268 | Biens de consommation | ![]() |
|
CAPGEMINI | CAP | FR0000125338 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 142,55 | 1,93 | 3,40 | 2,39 | Oui | 20 | 5 | 1 | 171.347.471 | 22,522 Md € | 1,663 Md € | 3,697 Md € | 6,595 Md € | 2,898 Md € | 35,03% | 14,69 | 7,38 | 24,426 | Technologie | ![]() |
|
CARMILA | CARM | FR0010828137 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 19,17 | 0,06 | 1,25 | 6,52 | Non | 8 | 5 | 1 | 141.594.500 | 0,486 Md € | 0,003 Md € | 0,860 Md € | 3,024 Md € | 2,164 Md € | 6371,24% | 977,09 | 0,57 | 2,714 | Immobilier | ![]() |
|
COMPAGNIE DES ALPES | CDA | FR0000053324 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 17,40 | 0,46 | 1,00 | 5,75 | Oui | 3 | 3 | 1 | 50.600.620 | 1,239 Md € | 0,092 Md € | 0,172 Md € | 1,497 Md € | 1,325 Md € | 54,74% | 9,52 | 7,46 | 0,880 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
CLARIANE | CLARI | FR0010386334 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 3,90 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 106.505.206 | 5,048 Md € | -0,105 Md € | 0,678 Md € | 8,555 Md € | 7,877 Md € | 0,00% | -3,94 | -2,09 | 0,415 | Santé | ![]() |
|
COFACE | COFA | FR0010667147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,24 | 1,28 | 1,40 | 7,68 | Oui | 5 | 1 | 1 | 150.179.792 | 1,943 Md € | 0,241 Md € | 0,496 Md € | 0,660 Md € | 0,164 Md € | 87,42% | 11,39 | 12,38 | 2,739 | Société financière | ![]() |
|
COFINIMMO | COFB | BE0003593044 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 77,85 | 10,43 | 6,20 | 7,96 | Non | 17 | 10 | 1 | 37.523.642 | 0,351 Md € | 0,065 Md € | 0,026 Md € | 2,721 Md € | 2,696 Md € | 358,38% | 45,00 | 18,47 | 2,921 | Immobilier | ![]() |
|
COVIVIO | COV | FR0000064578 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 49,62 | 0,65 | 3,50 | 7,05 | Non | 27 | 1 | 1 | 111.623.468 | 0,963 Md € | -1,419 Md € | 0,343 Md € | 7,924 Md € | 7,581 Md € | -27,54% | -3,90 | -147,29 | 5,539 | Immobilier | ![]() |
|
AXA | CS | FR0000120628 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 42,33 | 1,83 | 2,15 | 5,08 | Oui | 30 | 5 | 1 | 2.214.797.873 | 87,303 Md € | 7,886 Md € | 24,972 Md € | 62,013 Md € | 37,041 Md € | 60,38% | 11,89 | 9,03 | 93,752 | Société financière | ![]() |
|
DERICHEBOURG | DBG | FR0000053381 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 6,20 | 2,39 | 0,13 | 2,10 | Oui | 4 | 1 | 1 | 159.397.489 | 3,621 Md € | 0,137 Md € | 0,161 Md € | 0,934 Md € | 0,773 Md € | 15,14% | 7,22 | 3,78 | 0,988 | Services publics | ![]() |
|
JCDECAUX | DEC | FR0000077919 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 15,54 | 1,50 | 0,55 | 3,54 | Oui | 1 | 1 | 1 | 214.128.663 | 3,296 Md € | 0,209 Md € | 1,597 Md € | 5,464 Md € | 3,867 Md € | 56,30% | 15,91 | 6,35 | 3,328 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
VINCI | DG | FR0000125486 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 125,55 | 2,41 | 4,75 | 3,78 | Oui | 28 | 5 | 2 | 582.414.397 | 69,885 Md € | 4,702 Md € | 15,627 Md € | 33,036 Md € | 17,409 Md € | 58,84% | 15,55 | 6,73 | 73,122 | Industrie | ![]() |
|
D'IETEREN GROUP | DIE | BE0974259880 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 179,30 | 2,05 | 1,60 | 0,89 | Oui | 26 | 1 | 1 | 53.690.082 | 8,155 Md € | 0,372 Md € | 0,594 Md € | 2,659 Md € | 2,065 Md € | 23,09% | 25,87 | 4,56 | 9,627 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | DIM | FR0013154002 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 211,50 | 2,57 | 0,69 | 0,33 | Oui | 18 | 1 | 1 | 97.330.405 | 2,776 Md € | 0,310 Md € | 0,117 Md € | 3,682 Md € | 3,565 Md € | 21,68% | 66,47 | 11,16 | 20,585 | Santé | ![]() |
|
DASSAULT SYSTEMES | DSY | FR0014003TT8 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 33,36 | 1,58 | 0,23 | 0,69 | Oui | 30 | 3 | 1 | 1.340.433.125 | 5,951 Md € | 1,051 Md € | 3,568 Md € | 3,599 Md € | 0,031 Md € | 29,34% | 42,55 | 17,66 | 44,717 | Technologie | ![]() |
|
EDENRED | EDEN | FR0010908533 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 27,00 | -1,39 | 1,21 | 4,48 | Oui | 15 | 5 | 1 | 241.526.670 | 2,311 Md € | 0,267 Md € | 3,427 Md € | 4,199 Md € | 0,772 Md € | 109,46% | 24,42 | 11,55 | 6,521 | Société financière | ![]() |
|
ESSILORLUXOTTICA | EL | FR0000121667 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 257,50 | 1,90 | 3,95 | 1,53 | Oui | 5 | 5 | 1 | 457.507.201 | 25,395 Md € | 2,289 Md € | 2,558 Md € | 11,657 Md € | 9,099 Md € | 78,95% | 51,47 | 9,01 | 117,808 | Santé | ![]() |
|
ELIA GROUP | ELI | BE0003822393 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 93,20 | -2,51 | 2,05 | 2,20 | Oui | 20 | 14 | 1 | 73.521.823 | 3,767 Md € | 0,617 Md € | 2,030 Md € | 14,829 Md € | 12,798 Md € | 24,44% | 11,11 | 16,37 | 6,852 | Services publics | ![]() |
|
ELIOR GROUP | ELIOR | FR0011950732 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 2,67 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 253.611.809 | 5,223 Md € | -0,093 Md € | 0,045 Md € | 1,431 Md € | 1,386 Md € | 0,00% | -7,28 | -1,78 | 0,677 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
ELIS | ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 23,10 | 2,39 | 0,45 | 1,95 | Oui | 4 | 4 | 1 | 236.664.445 | 4,309 Md € | 0,263 Md € | 0,665 Md € | 4,228 Md € | 3,563 Md € | 40,57% | 20,83 | 6,09 | 5,467 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
EMEIS | EMEIS | FR001400NLM4 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 12,25 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 161.440.050 | 5,198 Md € | 1,355 Md € | 0,645 Md € | 9,161 Md € | 8,516 Md € | 0,00% | 1,46 | 26,07 | 1,978 | Santé | ![]() |
|
BOUYGUES | EN | FR0000120503 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 39,04 | 0,88 | 2,00 | 5,12 | Oui | 30 | 30 | 1 | 378.957.797 | 56,017 Md € | 1,040 Md € | 5,548 Md € | 14,732 Md € | 9,184 Md € | 72,88% | 14,23 | 1,86 | 14,795 | Industrie | ![]() |
|
ENGIE | ENGI | FR0010208488 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 18,11 | -0,38 | 1,48 | 8,17 | Oui | 5 | 5 | 1 | 2.435.285.011 | 73,812 Md € | 4,106 Md € | 16,578 Md € | 50,680 Md € | 34,102 Md € | 87,78% | 10,74 | 5,56 | 44,103 | Services publics | ![]() |
|
EURONEXT N.V. | ENX | NL0006294274 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 147,80 | 0,54 | 2,48 | 1,68 | Oui | 10 | 4 | 1 | 69.586.680 | 1,428 Md € | 0,514 Md € | 1,449 Md € | 3,108 Md € | 1,660 Md € | 33,60% | 20,03 | 35,96 | 10,285 | Société financière | ||
ERAMET | ERA | FR0000131757 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 49,78 | 2,43 | 1,50 | 3,01 | Oui | 4 | 1 | 1 | 28.755.047 | 3,251 Md € | 0,109 Md € | 1,084 Md € | 2,227 Md € | 1,143 Md € | 39,57% | 13,13 | 3,35 | 1,431 | Matériaux de base | ![]() |
|
EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | FR0014000MR3 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 56,58 | 1,98 | 0,60 | 1,06 | Oui | 5 | 1 | 1 | 182.163.000 | 6,515 Md € | 0,310 Md € | 0,749 Md € | 4,927 Md € | 4,178 Md € | 35,23% | 33,23 | 4,76 | 10,307 | Santé | ![]() |
|
ESSO | ES | FR0000120669 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 146,00 | 3,33 | 53,00 | 36,30 | Oui | 3 | 3 | 1 | 12.854.578 | 19,240 Md € | 0,677 Md € | 1,047 Md € | 0,027 Md € | -1,020 Md € | 100,71% | 2,77 | 3,52 | 1,877 | Énergie | ![]() |
|
EUTELSAT | ETL | FR0010221234 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 4,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 1 | 475.178.378 | 1,213 Md € | -0,310 Md € | 0,837 Md € | 3,376 Md € | 2,539 Md € | 0,00% | -6,13 | -25,55 | 1,901 | Télécommunication | ![]() |
|
FDJ UNITED | FDJU | FR0013451333 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 31,54 | 0,32 | 2,05 | 6,50 | Oui | 6 | 6 | 1 | 185.270.000 | 2,621 Md € | 0,425 Md € | 0,539 Md € | 0,429 Md € | -0,110 Md € | 89,34% | 13,75 | 16,22 | 5,843 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
EIFFAGE | FGR | FR0000130452 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 122,40 | 2,21 | 4,70 | 3,84 | Oui | 5 | 5 | 1 | 98.000.000 | 22,369 Md € | 1,013 Md € | 4,944 Md € | 15,983 Md € | 11,039 Md € | 45,47% | 11,84 | 4,53 | 11,995 | Industrie | ![]() |
|
FNAC DARTY | FNAC | FR0011476928 | Euronext Paris | CAC ALL SHARES | 30,93 | 0,88 | 1,00 | 3,23 | Oui | 5 | 1 | 1 | 29.001.594 | 8,253 Md € | 0,036 Md € | 1,062 Md € | 2,452 Md € | 1,390 Md € | 80,78% | 24,99 | 0,43 | 0,897 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
VALEO | FR | FR0013176526 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 8,87 | 2,35 | 0,42 | 4,74 | Oui | 15 | 5 | 1 | 244.633.504 | 22,044 Md € | 0,221 Md € | 3,025 Md € | 6,986 Md € | 3,961 Md € | 46,49% | 9,82 | 1,00 | 2,170 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
FORVIA | FRVIA | FR0000121147 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 7,08 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 197.089.340 | 27,248 Md € | 0,222 Md € | 4,274 Md € | 11,287 Md € | 7,013 Md € | 0,00% | 6,28 | 0,82 | 1,395 | Services aux consommateurs | ![]() |
|
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | GBLB | BE0003797140 | Euronext Brussels | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 71,40 | -1,52 | 5,00 | 7,00 | Oui | 25 | 4 | 1 | 125.509.357 | 6,198 Md € | 0,132 Md € | 1,472 Md € | 8,067 Md € | 6,595 Md € | 474,34% | 67,74 | 2,13 | 8,961 | Société financière | ![]() |
|
GETLINK | GET | FR0010533075 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 16,79 | 0,66 | 0,58 | 3,45 | Oui | 5 | 5 | 1 | 550.000.000 | 1,829 Md € | 0,326 Md € | 1,562 Md € | 5,429 Md € | 3,867 Md € | 97,85% | 28,33 | 17,82 | 9,235 | Industrie | ![]() |
|
GECINA | GFC | FR0010040865 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 91,45 | 1,05 | 5,30 | 5,80 | Non | 30 | 5 | 2 | 76.738.691 | 0,843 Md € | -1,787 Md € | 0,144 Md € | 6,386 Md € | 6,242 Md € | -22,76% | -3,93 | -211,89 | 7,018 | Immobilier | ![]() |
|
SOCIETE GENERALE | GLE | FR0000130809 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 46,46 | 1,89 | 1,09 | 2,35 | Oui | 5 | 1 | 1 | 800.316.777 | 44,345 Md € | 2,493 Md € | 327,396 Md € | 179,810 Md € | -147,586 Md € | 34,99% | 14,91 | 5,62 | 37,183 | Société financière | ![]() |
|
GALAPAGOS | GLPG | BE0003818359 | Euronext Amsterdam | BEL 20 | BEL ALL-SHARE | 24,30 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 65.897.071 | 0,276 Md € | 0,074 Md € | 0,064 Md € | 0,012 Md € | -0,053 Md € | 0,00% | 21,62 | 26,88 | 1,601 | Santé | ![]() |
|
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 145,30 | 1,04 | 7,50 | 5,16 | Oui | 11 | 3 | 2 | 37.117.772 | 0,428 Md € | 0,201 Md € | 0,268 Md € | 0,008 Md € | -0,259 Md € | 138,25% | 26,78 | 47,08 | 5,393 | Énergie | ![]() |
|
THALES | HO | FR0000121329 | Euronext Paris | CAC 40 | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 252,90 | 3,27 | 3,70 | 1,46 | Oui | 25 | 5 | 2 | 205.941.913 | 18,428 Md € | 1,023 Md € | 3,980 Md € | 8,434 Md € | 4,454 Md € | 74,46% | 50,89 | 5,55 | 52,083 | Industrie | ![]() |
|
ICADE | ICAD | FR0000035081 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 21,08 | 0,86 | 4,31 | 20,45 | Non | 21 | 1 | 2 | 76.234.545 | 1,657 Md € | -1,122 Md € | 1,620 Md € | 5,128 Md € | 3,508 Md € | -29,27% | -1,43 | -67,74 | 1,607 | Immobilier | ![]() |
|
ID LOGISTICS | IDL | FR0010929125 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 407,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | Oui | 0 | 0 | 0 | 6.548.328 | 2,747 Md € | 0,052 Md € | 0,242 Md € | 1,379 Md € | 1,138 Md € | 0,00% | 51,11 | 1,90 | 2,665 | Industrie | ![]() |
|
IPSEN | IPN | FR0010259150 | Euronext Paris | SBF 120 | CAC ALL SHARES | 104,00 | 1,86 | 1,40 | 1,35 | Oui | 20 | 20 | 1 | 83.814.526 | 3,306 Md € | 0,644 Md € | 0,528 Md € | 0,476 Md € | -0,053 Md € | 18,21% | 13,53 | 19,49 | 8,717 | Santé | ![]() |
|
